Pregabalinum
118 leków, 3 grup ATC.
| Lek | Moc | Postać | Kat. | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|
| Pregabalin Sandoz | 150 mg | Kapsułki twarde | Rp | 17 | Sandoz GmbH |
| Pregabalin Sandoz | 75 mg | Kapsułki twarde | Rp | 16 | Sandoz GmbH |
| Pregabalin Sandoz | 300 mg | Kapsułki twarde | Rp | 15 | Sandoz GmbH |
| Pregabalin Medreg | 75 mg | Kapsułki twarde | Rp | 10 | Medreg s.r.o. |
| Pregabalin Medreg | 150 mg | Kapsułki twarde | Rp | 10 | Medreg s.r.o. |
| Pregabalin Sandoz | 25 mg | Kapsułki twarde | Rp | 10 | Sandoz GmbH |
| Naxalgan | 75 mg | Kapsułki twarde | Rp | 8 | Vipharm S.A. |
| Naxalgan | 150 mg | Kapsułki twarde | Rp | 8 | Vipharm S.A. |
| Naxalgan | 300 mg | Kapsułki twarde | Rp | 8 | Vipharm S.A. |
| Pragiola | 25 mg | Kapsułki twarde | Rp | 8 | Krka, d.d., Novo mesto |
| Pragiola | 50 mg | Kapsułki twarde | Rp | 8 | Krka, d.d., Novo mesto |
| Pragiola | 75 mg | Kapsułki twarde | Rp | 8 | Krka, d.d., Novo mesto |
| Pragiola | 100 mg | Kapsułki twarde | Rp | 8 | Krka, d.d., Novo mesto |
| Pragiola | 150 mg | Kapsułki twarde | Rp | 8 | Krka, d.d., Novo mesto |
| Pragiola | 200 mg | Kapsułki twarde | Rp | 8 | Krka, d.d., Novo mesto |
| Pragiola | 225 mg | Kapsułki twarde | Rp | 8 | Krka, d.d., Novo mesto |
| Pragiola | 300 mg | Kapsułki twarde | Rp | 8 | Krka, d.d., Novo mesto |
| Pregabalin Sandoz | 100 mg | Kapsułki twarde | Rp | 8 | Sandoz GmbH |
| Pregabalin Pharmalab | 75 mg | Kapsułki twarde | Rp | 7 | Pharmalab Poland Sp. z o.o. |
| Pregabalin Pharmalab | 150 mg | Kapsułki twarde | Rp | 7 | Pharmalab Poland Sp. z o.o. |
| Pregabalin Pharmalab | 300 mg | Kapsułki twarde | Rp | 7 | Pharmalab Poland Sp. z o.o. |
| Pregabalin Sandoz | 50 mg | Kapsułki twarde | Rp | 7 | Sandoz GmbH |
| Linefor | 50 mg | Kapsułki twarde | Rp | 6 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Linefor | 75 mg | Kapsułki twarde | Rp | 6 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Linefor | 150 mg | Kapsułki twarde | Rp | 6 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Lyrica | 75 mg | Kapsułki twarde | Rp | 6 | Upjohn EESV |
| Pregabalin Sandoz | 200 mg | Kapsułki twarde | Rp | 6 | Sandoz GmbH |
| Pregabalin Sandoz | 225 mg | Kapsułki twarde | Rp | 6 | Sandoz GmbH |
| Linefor | 25 mg | Kapsułki twarde | Rp | 5 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Linefor | 100 mg | Kapsułki twarde | Rp | 5 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Linefor | 200 mg | Kapsułki twarde | Rp | 5 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Linefor | 225 mg | Kapsułki twarde | Rp | 5 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Linefor | 300 mg | Kapsułki twarde | Rp | 5 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Lyrica | 25 mg | Kapsułki twarde | Rp | 5 | Upjohn EESV |
| Lyrica | 50 mg | Kapsułki twarde | Rp | 5 | Upjohn EESV |
| Lyrica | 150 mg | Kapsułki twarde | Rp | 5 | Upjohn EESV |
| Pregabalin Zentiva | 25 mg | Kapsułki twarde | Rp | 5 | Zentiva, k.s. |
| Pregabalin Zentiva | 50 mg | Kapsułki twarde | Rp | 5 | Zentiva, k.s. |
| Pregabalin Zentiva | 75 mg | Kapsułki twarde | Rp | 5 | Zentiva, k.s. |
| Pregabalin Zentiva | 150 mg | Kapsułki twarde | Rp | 5 | Zentiva, k.s. |
Grupy terapeutyczne
Moce
100 mg · 150 mg · 165 mg · 20 mg/ml · 200 mg · 225 mg · 25 mg · 300 mg · 330 mg · 50 mg · 50 mg/ml · 75 mg · 82,5 mg
Opakowania (438 kodów EAN)
- 1 blister 56 kaps.
- 1 blister 98 kaps.
- 100 kaps.
- 100 kaps. (100 x 1) Rp ¦ EU/1/04/279/039 ¦ 105141 100 kaps.
- 100 kaps. (100 x 1) Rp ¦ EU/1/04/279/041 ¦ 105145 100 kaps.
- 100 kaps. (100 x 1) Rp ¦ EU/1/04/279/042 ¦ 105149 100 kaps.
- 100 kaps. Rp ¦ EU/1/04/279/026 ¦ 105134 112 kaps. Rp ¦ EU/1/04/279/036 ¦ 105135 100 kaps
- 100 kaps. Rp ¦ EU/1/04/279/029 ¦ 105146 112 kaps. Rp ¦ EU/1/04/279/032 ¦ 105147 200 kaps
- 100 kaps. Rp ¦ EU/1/04/279/037 ¦ 105136 100 kaps.
- 100 kaps. Rp ¦ EU/1/15/1011/085 ¦ 122734 200 kaps.
- 100 kaps. Rp ¦ EU/1/15/1021/029 ¦ 131820 98 kaps.
- 100 kaps. Rp ¦ EU/1/15/1021/030 ¦ 131821 98 kaps.
- 100 kaps. Rp ¦ EU/1/15/1021/031 ¦ 131822 98 kaps.
- 100 kaps. Rp ¦ EU/1/15/1021/032 ¦ 131823 98 kaps.
- 100 kaps. Rp ¦ EU/1/15/1021/033 ¦ 131824 98 kaps.
- 100 kaps. Rp ¦ EU/1/15/1021/034 ¦ 131825 98 kaps.
- 100 kaps. Rp ¦ EU/1/15/1021/035 ¦ 131826 98 kaps.
- 100 kaps. Rp ¦ EU/1/15/1021/036 ¦ 131827 98 kaps.
- 100 kaps. w blistrze
- 100 kaps. w blistrze perforowanym
- 100 kaps. w blistrze perforowanym Rp ¦ EU/1/04/279/027 ¦ 105137 112 kaps. Rp ¦ EU/1/04/2
- 100 kaps. w blistrze perforowanym Rp ¦ EU/1/04/279/028 ¦ 105142 112 kaps. Rp ¦ EU/1/04/2
- 100 kaps. w butelce
- 112 kaps.
- 120 kaps.
- 120 kaps. Rp ¦ EU/1/15/1011/084 ¦ 122733 200 kaps.
Inne pozycje
- Rivaroxabanum — 186
- Ibuprofenum — 183
- Olanzapinum — 149
- Alprazolamum — 145
- Atorvastatinum — 144
- Metoprololi succinas — 131
- Lenalidomidum — 126
- Diclofenacum natricum — 113
- Escitalopramum — 110
- Meloxicamum — 109
- Paracetamolum — 107
- Metformini hydrochloridum — 106
- Levothyroxinum natricum — 105
⚠️ To nie jest porada medyczna. Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.
Sprawdzasz wiele kodów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Pracujesz z bazą leków — Pregabalinum?
Tu jest 118 leków. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które integrują dane o lekach z systemami aptecznymi i e-commerce.
Nie udzielamy porad medycznych i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.