Paracetamolum
107 leków, 2 grup ATC.
| Lek | Moc | Postać | Kat. | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|
| APAP ból i gorączka | 500 mg | Tabletki musujące | OTC | 25 | US Pharmacia Sp. z o.o. |
| Paracetamol US Pharmacia | 500 mg | Kapsułki miękkie | OTC | 16 | US Pharmacia Sp. z o.o. |
| Paracetamol Kabi | 10 mg/ml | Roztwór do infuzji | Rp | 15 | Fresenius Kabi Polska Sp. z |
| Apap | 500 mg | Tabletki powlekane | OTC | 13 | US Pharmacia Sp. z o.o. |
| Paracetamol Aurovitas | 500 mg | Tabletki | OTC | 13 | Aurovitas Pharma Polska Sp. |
| Paracetamol Accord | 500 mg | Tabletki | OTC | 12 | Accord Healthcare Polska Sp. |
| Panacit | 500 mg | Tabletki | OTC | 11 | Dr. Max Pharma s.r.o. |
| Paracetamolum Farmalider | 1000 mg | Tabletki | Rp | 11 | Farmalider SA |
| Excedrin Sprint | 500 mg | Tabletki powlekane | OTC | 9 | Haleon Poland Sp. z o.o. |
| Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol | 500 mg | Tabletki | OTC | 9 | URGO Sp. z o.o. |
| Paracetamol Promedo | 500 mg | Tabletki | OTC | 9 | Promedo Pharma Products GmbH |
| Paracetamol Pure Medic | 500 mg | Tabletki | OTC | 9 | Pure Medic Sp. z o.o. |
| Paracetamol Biofarm | 500 mg | Tabletki | OTC | 8 | Biofarm Sp. z o.o. |
| Paracetamol Filofarm | 500 mg | Tabletki | OTC | 8 | Farmaceutyczna Spółdzielnia |
| Paracetamol MEDICINAE | 500 mg | Tabletki | OTC | 8 | Medicinae Sp. z o.o. |
| Panadol Menthol Active | 500 mg | Proszek do sporządzania roztwo | OTC | 7 | Haleon Poland Sp. z o.o. |
| Paracetamol Accord | 10 mg/ml | Roztwór do infuzji | Rp | 7 | Accord Healthcare Polska Sp. |
| Paracetamol Zentiva | 500 mg | Tabletki | OTC | 7 | Zentiva, k.s. |
| Paramax Quick | 500 mg | Proszek do sporządzania roztwo | OTC | 7 | Vitabalans Oy |
| APAP caps | 500 mg | Kapsułki miękkie | OTC | 6 | US Pharmacia Sp. z o.o. |
| Paracetamol Biofarm | 500 mg | Tabletki | OTC | 6 | Biofarm Sp. z o.o. |
| Paracetamol Polfa-Łódź | 500 mg | Tabletki | OTC | 6 | URGO Sp. z o.o. |
| APAP 325 mg | 325 mg | Tabletki powlekane | OTC | 5 | US Pharmacia Sp. z o.o. |
| Fervex ból i gorączka | 500 mg | Tabletki musujące | OTC | 5 | UPSA SAS |
| Panadol dla dzieci | 2,4 % (W/V) | Zawiesina doustna | Lz | 5 | Haleon Poland Sp. z o.o. |
| Paracetamol Aflofarm | 500 mg | Tabletki | OTC | 5 | Aflofarm Farmacja Polska Sp. |
| Paracetamol Hasco | 500 mg | Tabletki powlekane | OTC | 5 | Przedsiębiorstwo Produkcji F |
| Apap Direct | 500 mg | Granulat | OTC | 4 | US Pharmacia Sp. z o.o. |
| Apap Direct Max | 1000 mg | Granulat w saszetce | OTC | 4 | US Pharmacia Sp. z o.o. |
| Apenal | 50 mg | Czopki | OTC | 4 | Przedsiębiorstwo Farmaceutyc |
| Apenal | 80 mg | Czopki | OTC | 4 | Przedsiębiorstwo Farmaceutyc |
| Apenal | 250 mg | Czopki | OTC | 4 | Przedsiębiorstwo Farmaceutyc |
| Apenal | 500 mg | Czopki | OTC | 4 | Przedsiębiorstwo Farmaceutyc |
| Paracetamol Biofarm | 1000 mg | Tabletki powlekane | OTC | 4 | Biofarm Sp. z o.o. |
| Paracetamol Dr.Max | 500 mg | Tabletki | OTC | 4 | Dr. Max Pharma s.r.o. |
| Paracetamol Synoptis | 500 mg | Tabletki | OTC | 4 | Synoptis Pharma Sp. z o.o. |
| Paramax Rapid 500 mg | 500 mg | Tabletki | OTC | 4 | Vitabalans Oy |
| Pracetam | 200 mg/ml | Roztwór do podania w wodzie do | Rp | 4 | Ceva Animal Health Polska Sp |
| Theraflu Grip Miód i Cytryna | 500 mg | Proszek do sporządzania roztwo | OTC | 4 | Haleon Poland Sp. z o.o. |
| Theraflu Grip Owoce Leśne | 500 mg | Proszek do sporządzania roztwo | OTC | 4 | Haleon Poland Sp. z o.o. |
Grupy terapeutyczne
Kategorie dostępności
Moce
1 g · 10 mg/ml · 100 mg/mL · 100 mg/ml · 1000 mg · 120 mg/5 ml · 125 mg · 150 mg · 2,4 % (W/V) · 200 mg/g · 200 mg/ml · 240 mg/5 ml · 250 mg · 250 mg/5 ml · 300 mg · 325 mg · 40 mg/ml · 400 mg/ml · 50 mg · 500 mg · 80 mg
Opakowania (426 kodów EAN)
- 1 butelka 1 l
- 1 butelka 10 l
- 1 butelka 100 ml
- 1 butelka 100 ml po 100 ml
- 1 butelka 135 ml
- 1 butelka 150 g
- 1 butelka 150 ml
- 1 butelka 2 l
- 1 butelka 200 ml
- 1 butelka 30 ml
- 1 butelka 5 l
- 1 butelka 50 g
- 1 butelka 50 ml
- 1 butelka 60 ml
- 1 butelka 85 ml
- 1 butelka 85 ml ¦ 1 strzyk. 5 ml
- 1 butelka 85 ml ¦ 1 strzyk. 6 ml
- 1 fiol. 100 ml
- 1 fiol. 50 ml
- 1 kanister 5 l
- 1 op. 1000 ml
- 1 op. 300 ml
- 1 poj. 100 tabl.
- 1 tabl.
- 1 torba 1 kg
- 1 torba 10 kg
Inne pozycje
- Atorvastatinum — 144
- Metoprololi succinas — 131
- Lenalidomidum — 126
- Pregabalinum — 118
- Diclofenacum natricum — 113
- Escitalopramum — 110
- Meloxicamum — 109
- Metformini hydrochloridum — 106
- Levothyroxinum natricum — 105
- Aripiprazolum — 98
- Sildenafilum — 97
- Quetiapinum — 96
- Preparat złożony — 92
⚠️ To nie jest porada medyczna. Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.
Sprawdzasz wiele kodów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Pracujesz z bazą leków — Paracetamolum?
Tu jest 107 leków. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które integrują dane o lekach z systemami aptecznymi i e-commerce.
Nie udzielamy porad medycznych i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.