Granulat
25 leków, 12 grup ATC.
| Lek | Substancja | Moc | Postać | Kat. | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apap Direct | Paracetamolum | 500 mg | Granulat | OTC | 4 | US Pharmacia Sp. z o.o. |
| Konsulfatrim granulat | Sulfadiazinum + Trimethoprimum | (100 mg + 20 mg) /g | Granulat | Rp | 3 | Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. |
| Montelukast Sandoz | Montelukastum | 4 mg | Granulat | Rp | 3 | Sandoz GmbH |
| Pigfen | Fenbendazolum | 40 mg/1 g | Granulat | Rp | 3 | Huvepharma NV |
| Singulair Mini | Montelukastum | 4 mg | Granulat | Rp | 3 | Organon Polska Sp. z o.o. |
| Ammonaps | Natrii phenylbutyras | 940 mg/g | Granulat | Rpz | 2 | Immedica Pharma AB |
| Apap Junior | Paracetamolum | 250 mg | Granulat | OTC | 2 | US Pharmacia Sp. z o.o. |
| Danilon equidos | Suxibuzonum (microcapsules) | 1,5 g/10 g | Granulat | Rp | 2 | Ecuphar Veterinaria S.L.U. |
| Inflacam 330 | Meloxicam | 330 mg | Granulat | Rp | 2 | Chanelle Pharmaceuticals Man |
| Pharmasin | Tylosinum phosphate | 20 000 IU | Granulat | Rp | 2 | Huvepharma NV |
| Vetmulin | Tiamulini hydrogenofumaras | 100 mg/g | Granulat | Rp | 2 | Huvepharma NV |
| Entresto | Sacubitrilum + Valsartanum | 6 mg/6 mg | Granulat | Rp | 1 | Novartis Europharm Limited |
| Entresto | Sacubitrilum + Valsartanum | 15 mg/16 mg | Granulat | Rp | 1 | Novartis Europharm Limited |
| Exjade | Deferasiroxum | 90 mg | Granulat | Rpz | 1 | Novartis Europharm Limited |
| Exjade | Deferasiroxum | 180 mg | Granulat | Rpz | 1 | Novartis Europharm Limited |
| Exjade | Deferasiroxum | 360 mg | Granulat | Rpz | 1 | Novartis Europharm Limited |
| Pheburane | Natrii phenylbutyras | 483 mg/g | Granulat | Rpz | 1 | Eurocept International B.V. |
| Rexorubia | Preparat homeopatyczny | - | Granulat | OTC | 1 | Laboratoires Lehning |
| Rheumocam | Meloxicamum | 330 mg | Granulat | Rp | 1 | Chanelle Pharmaceuticals Man |
| Ventipulmin granulat | Clenbuteroli hydrochloridum | 0,016 mg/g | Granulat | Rp | 1 | Boehringer Ingelheim Vetmedi |
| Eliquis | Apixabanum | 1,5 mg | Granulat | ? | 0 | Bristol-Myers Squibb/Pfizer |
| Mimpara | Cinacalcetum | 1 mg | Granulat | ? | 0 | Amgen Europe B.V. |
| Mimpara | Cinacalcetum | 2,5 mg | Granulat | ? | 0 | Amgen Europe B.V. |
| Mimpara | Cinacalcetum | 5 mg | Granulat | ? | 0 | Amgen Europe B.V. |
| Viread | Tenofovirum disoproxilum | 33 mg/g | Granulat | ? | 0 | Gilead Sciences Ireland UC |
Grupy terapeutyczne
H05hormony układowe — 3QJ0weterynaria — 3QM0weterynaria — 3V03różne — 3A16przewód pokarmowy i meta — 2C09układ sercowo-naczyniowy — 2N02układ nerwowy — 2R03układ oddechowy — 2B01krew i układ krwiotwórcz — 1J05leki przeciwzakaźne — 1QP5weterynaria — 1QR0weterynaria — 1
Kategorie dostępności
Moce
(100 mg + 20 mg) /g · - · 0,016 mg/g · 1 mg · 1,5 g/10 g · 1,5 mg · 100 mg/g · 15 mg/16 mg · 180 mg · 2,5 mg · 20 000 IU · 250 mg · 33 mg/g · 330 mg · 360 mg · 4 mg · 40 mg/1 g · 483 mg/g · 5 mg · 500 mg · 6 mg/6 mg · 90 mg · 940 mg/g
Opakowania (37 kodów EAN)
- 1 butelka 174 g ¦ UR/Z/4c/311/25 - 08718858150465
- 1 op. 266 g
- 1 op. 350 g
- 1 op. 532 g
- 1 poj. 100 g
- 1 poj. 400 g
- 1 poj. 500 g Rp ¦ Skasowane ¦ 47867 1 op.
- 1 poj. 800 g
- 1 worek 0,25 kg
- 1 worek 0,5 kg
- 1 worek 1 kg
- 1 worek 5 kg
- 10 sasz.
- 100 sasz.
- 100 sasz. 1,5 g
- 12 sasz.
- 18 sasz. 10 g
- 2 sasz.
- 20 sasz. 1,5 g
- 24 sasz.
- 28 sasz.
- 28 sasz. 4 mg
- 30 sasz.
- 30 sasz. 180 mg
- 30 sasz. 360 mg
- 30 sasz. 4 mg
Inne pozycje
- Krople doustne — 31
- Żel do oczu — 30
- Obroża lecznicza — 30
- Roztwór do wstrzykiwań i infuzji — 29
- Czopki doodbytnicze — 28
- Zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwal — 27
- Zawiesina do nebulizacji — 27
- Szampon leczniczy — 27
- Pasta doustna — 27
- Kapsułki dopochwowe, miękkie — 27
- System transdermalny — 26
- System terapeutyczny domaciczny — 25
- Dyspersja do wstrzykiwań — 25
⚠️ To nie jest porada medyczna. Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.
Sprawdzasz wiele kodów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Pracujesz z bazą leków — Granulat?
Tu jest 25 leków. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które integrują dane o lekach z systemami aptecznymi i e-commerce.
Nie udzielamy porad medycznych i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.