Dyspersja do wstrzykiwań
25 leków, 4 grup ATC.
| Lek | Substancja | Moc | Postać | Kat. | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebvallo | Tabelecleucelum | 2,8 × 10^7 – 7,3 × 10^ | Dyspersja do wstrzykiwań | Lz | 7 | Pierre Fabre Medicament |
| Nuvaxovid XBB.1.5 | Szczepionka przeciw COVID-19 ( | 1 dawka 0,5 ml | Dyspersja do wstrzykiwań | Rp | 6 | Sanofi Winthrop Industrie |
| Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | Rp | 5 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Spikevax | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 1 dawka 0,5 ml | Dyspersja do wstrzykiwań | Rp | 4 | Moderna Biotech Spain, S.L. |
| Fexabogard | Ferrum | 50 mg/ml | Dyspersja do wstrzykiwań | Rp | 3 | Sandoz Polska Sp. z o.o. |
| Nuvaxovid | Szczepionka przeciw COVID-19 ( | 1 dawka 0,5 ml | Dyspersja do wstrzykiwań | Rp | 3 | Sanofi Winthrop Industrie |
| Comirnaty Original/Omicron BA.1 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | Rp | 2 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Optison | Perflutrenum | 0,19 mg/ml | Dyspersja do wstrzykiwań | Rpz | 2 | GE Healthcare AS |
| Spikevax JN.1 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 1 dawka 0,5 ml | Dyspersja do wstrzykiwań | Rp | 2 | Moderna Biotech Spain, S.L. |
| Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 1 dawka 0,5 ml | Dyspersja do wstrzykiwań | Rp | 2 | Moderna Biotech Spain, S.L. |
| Comirnaty | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | Rp | 1 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Spikevax LP.8.1 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 0,1 mg/ml | Dyspersja do wstrzykiwań | Rp | 1 | Moderna Biotech Spain, S.L. |
| Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 1 dawka 0,5 ml | Dyspersja do wstrzykiwań | Rp | 1 | Moderna Biotech Spain, S.L. |
| COMIRNATY JN.1 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| COMIRNATY JN.1 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 10 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty KP.2 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty KP.2 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 10 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty LP.8.1 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty LP.8.1 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 10 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty Omicron XBB.1.5 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty Omicron XBB.1.5 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 10 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 10 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Nuvaxovid JN.1 | Szczepionka przeciw COVID-19 ( | 1 dawka 0,5 ml | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | Sanofi Winthrop Industrie |
| Spikevax | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 1 dawka 0,5 ml | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | Moderna Biotech Spain, S.L. |
| Spikevax XBB.1.5 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 1 dawka 0,5 ml | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | Moderna Biotech Spain, S.L. |
Grupy terapeutyczne
J07leki przeciwzakaźne — 22B03krew i układ krwiotwórcz — 1L01leki przeciwnowotworowe — 1V08różne — 1
Kategorie dostępności
Moce
0,1 mg/ml · 0,19 mg/ml · 1 dawka 0,5 ml · 10 mcg (0,3 ml)/dawkę · 2,8 × 10^7 – 7,3 × 10^7 komórek/ml · 30 mcg (0,3 ml)/dawkę · 50 mg/ml
Opakowania (39 kodów EAN)
- 1 fiol. 10 ml
- 1 fiol. 2 ml
- 1 fiol. 2 ml (1 do 6 fiol.)
- 1 fiol. 2,5 ml
- 1 fiol. 2,5 ml (10 dawek/fiol.; 10 dawek)
- 1 fiol. 3 ml
- 1 fiol. 5 ml (10 dawek)
- 10 fiol. 1,8 ml (60 dawek, 6 dawek/fiol.)
- 10 fiol. 100 dawek (10 dawek/fiol.)
- 10 fiol. 2,25 ml (6 dawek/fiol.) Rp ¦ EU/1/20/1528/013 ¦ 148680 10 fiol. 0,48 ml (1 dawk
- 10 fiol. 2,25 ml (60 dawek, 6 dawek/fiol.)
- 10 fiol. 2,5 ml (5 dawek/fiol.) Rp ¦ EU/1/20/1507/004 ¦ 147035 10 fiol. 5 ml (10 dawek/f
- 10 fiol. 2,5 ml (50 dawek, 5 dawek/fiol.)
- 10 fiol. 2,5 ml 50 dawek (5 dawek/fiol.) Rp ¦ EU/1/20/1507/010 ¦ 149215 10 amp.-strzyk.
- 10 fiol. 5 ml (100 dawek, 10 dawek/fiol.)
- 10 fiol. 5 ml (100 dawek, 10 dawek/fiol.) Rp ¦ EU/1/21/1618/002 ¦ 150045 10 fiol. 2,5 ml
- 10 fiol. 50 dawek (5 dawek/fiol.) Rp ¦ EU/1/20/1507/007 ¦ 147470 10 amp.-strzyk. 0,5 ml
- 120 fiol. 1200 dawek (10 dawek/fiol.)
- 15 fiol. 1,8 ml (90 dawek, 6 dawek/fiol.)
- 195 fiol. 2,25 ml (1170 dawek, 6 dawek/fiol.)
- 2 fiol. 2 ml
- 2 fiol. 2,5 ml (10 dawek, 5 dawek/fiol.)
- 2 fiol. 2,5 ml (10 dawek, 5 dawek/fiol.) Rp ¦ EU/1/21/1618/005 ¦ 163445 10 fiol. 0,5 ml
- 2 fiol. 2,5 ml (10 dawek, 5 dawek/fiol.) ¦ UR/Z/4c/036/24 - 08596575000689 ¦ UR/Z/4c/171
- 2 fiol. 2,5 ml (10 dawek/fiol.; 20 dawek)
- 2 fiol. 5 ml (20 dawek, 10 dawek/fiol.)
Inne pozycje
- Krople doustne — 31
- Żel do oczu — 30
- Obroża lecznicza — 30
- Roztwór do wstrzykiwań i infuzji — 29
- Czopki doodbytnicze — 28
- Zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwal — 27
- Zawiesina do nebulizacji — 27
- Szampon leczniczy — 27
- Pasta doustna — 27
- Kapsułki dopochwowe, miękkie — 27
- System transdermalny — 26
- System terapeutyczny domaciczny — 25
- Granulat — 25
⚠️ To nie jest porada medyczna. Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.
Sprawdzasz wiele kodów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Pracujesz z bazą leków — Dyspersja do wstrzykiwań?
Tu jest 25 leków. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które integrują dane o lekach z systemami aptecznymi i e-commerce.
Nie udzielamy porad medycznych i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.