Szczepionka mRNA przeciw COVID-19 (ze zmodyfikowanymi nukleozydami)
43 leków, 1 grup ATC.
| Lek | Moc | Postać | Kat. | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty | 30 mcg(0,3 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | Rp | 6 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | Rp | 5 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Spikevax | 1 dawka 0,5 ml | Dyspersja do wstrzykiwań | Rp | 4 | Moderna Biotech Spain, S.L. |
| Comirnaty | 10 mcg (0,2 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | Rp | 3 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty | 3 mcg (0,2 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | Rp | 3 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 | 10 mcg (0,2 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | Rp | 3 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty Original/Omicron BA.1 | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | Rp | 2 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Spikevax JN.1 | 1 dawka 0,5 ml | Dyspersja do wstrzykiwań | Rp | 2 | Moderna Biotech Spain, S.L. |
| Spikevax JN.1 | 1 dawka 0,5 ml | Dyspersja do wstrzykiwań w amp | Rp | 2 | Moderna Biotech Spain, S.L. |
| Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 | 1 dawka 0,5 ml | Dyspersja do wstrzykiwań | Rp | 2 | Moderna Biotech Spain, S.L. |
| COMIRNATY JN.1 | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań w amp | Rp | 1 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | Rp | 1 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Spikevax LP.8.1 | 0,1 mg/ml | Dyspersja do wstrzykiwań | Rp | 1 | Moderna Biotech Spain, S.L. |
| Spikevax XFG | 1 dawka 0,5 ml | Dyspersja do wstrzykiwań w amp | Rp | 1 | Moderna Biotech Spain, S.L. |
| Spikevax XFG | 1 dawka 0,25 ml | Dyspersja do wstrzykiwań w amp | Rp | 1 | Moderna Biotech Spain, S.L. |
| Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 | 1 dawka 0,5 ml | Dyspersja do wstrzykiwań | Rp | 1 | Moderna Biotech Spain, S.L. |
| COMIRNATY JN.1 | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| COMIRNATY JN.1 | 10 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| COMIRNATY JN.1 | 10 mcg (0,2 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| COMIRNATY JN.1 | 3 mcg (0,3 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| COMIRNATY JN.1 | 3 mcg (0,2 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty | 30 mcg / dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań w amp | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty KP.2 | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty KP.2 | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań w amp | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty KP.2 | 10 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty KP.2 | 3 mcg (0,3 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty LP.8.1 | 3 mcg (0,3 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty LP.8.1 | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań w amp | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty LP.8.1 | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty LP.8.1 | 10 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty Omicron XBB.1.5 | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty Omicron XBB.1.5 | 10 mcg (0,2 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty Omicron XBB.1.5 | 10 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty Omicron XBB.1.5 | 3 mcg (0,2 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty Omicron XBB.1.5 | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań w amp | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty Omicron XBB.1.5 | 3 mcg (0,3 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 | 10 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 | 3 mcg (0,2 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Spikevax | 1 dawka 0,5 ml | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | Moderna Biotech Spain, S.L. |
| Spikevax LP.8.1 | 1 dawka 0,5 ml | Dyspersja do wstrzykiwań w amp | ? | 0 | Moderna Biotech Spain, S.L. |
Moce
0,1 mg/ml · 1 dawka 0,25 ml · 1 dawka 0,5 ml · 10 mcg (0,2 ml)/dawkę · 10 mcg (0,3 ml)/dawkę · 3 mcg (0,2 ml)/dawkę · 3 mcg (0,3 ml)/dawkę · 30 mcg (0,3 ml)/dawkę · 30 mcg / dawkę · 30 mcg(0,3 ml)/dawkę
Opakowania (38 kodów EAN)
- 1 amp.-strzyk. 0,25 ml (1 dawka) ¦ UR/Z/4c/205/26 - 00380777714110
- 1 fiol. 2,5 ml
- 1 fiol. 2,5 ml (10 dawek/fiol.; 10 dawek)
- 1 fiol. 5 ml (10 dawek)
- 10 amp.-strzyk. 0,418 ml (1 dawek/fiol.) ¦ UR/Z/4c/149/24 - 04260703260972 Rp ¦ EU/1/20/
- 10 amp.-strzyk. 0,5 ml (1 dawka/amp.-strzyk.)
- 10 amp.-strzyk. 0,5 ml (1 dawka/amp.-strzyk.) Rp ¦ EU/1/20/1507/025 ¦ 158050 1 amp.-strz
- 10 amp.-strzyk. 0,5 ml (1 dawka/amp.-strzyk.) ¦ UR/Z/4c/204/26 - 00380777712024
- 10 fiol. 0,4 ml (10 dawek/fiol)
- 10 fiol. 0,4 ml (100 dawek, 10 dawek/fiol.)
- 10 fiol. 1,3 ml (10 dawek/fiol., 100 dawek) Rp ¦ EU/1/20/1528/012 ¦ 147966 195 fiol. 1,3
- 10 fiol. 1,3 ml (100 dawek, 10 dawek/fiol.)
- 10 fiol. 1,8 ml (60 dawek, 6 dawek/fiol.)
- 10 fiol. 100 dawek (10 dawek/fiol.)
- 10 fiol. 2 ml (10 dawek/fiol) Rp ¦ EU/1/20/1528/005 ¦ 142718 195 fiol. 2 ml (10 dawek/fi
- 10 fiol. 2 ml (100 dawek, 10 dawek/fiol.)
- 10 fiol. 2,25 ml (6 dawek/fiol.) Rp ¦ EU/1/20/1528/013 ¦ 148680 10 fiol. 0,48 ml (1 dawk
- 10 fiol. 2,25 ml (60 dawek, 6 dawek/fiol.)
- 10 fiol. 2,5 ml (5 dawek/fiol.) Rp ¦ EU/1/20/1507/004 ¦ 147035 10 fiol. 5 ml (10 dawek/f
- 10 fiol. 2,5 ml 50 dawek (5 dawek/fiol.) Rp ¦ EU/1/20/1507/010 ¦ 149215 10 amp.-strzyk.
- 10 fiol. 50 dawek (5 dawek/fiol.) Rp ¦ EU/1/20/1507/007 ¦ 147470 10 amp.-strzyk. 0,5 ml
- 120 fiol. 1200 dawek (10 dawek/fiol.)
- 15 fiol. (75 dawek)
- 15 fiol. (90 dawek)
- 15 fiol. 1,8 ml (90 dawek, 6 dawek/fiol.)
- 195 fiol. (1170 dawek, 6 dawek/fiol.)
Inne pozycje
- Tramadoli hydrochloridum — 45
- Candesartanum cilexetili — 44
- Dexketoprofenum — 44
- Fentanylum — 44
- Fluconazolum — 44
- Xylometazolini hydrochloridum — 44
- Perindoprilum argininum + Indapamidum + Amlo — 43
- Acetylcysteinum — 42
- Amoxicillinum — 42
- Etoricoxibum — 42
- Mirtazapinum — 42
- Salmeterolum + Fluticasoni propionas — 42
- Sumatriptanum — 42
⚠️ To nie jest porada medyczna. Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.
Sprawdzasz wiele kodów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Pracujesz z bazą leków — Szczepionka mRNA przeciw COVID-19 ?
Tu jest 43 leków. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które integrują dane o lekach z systemami aptecznymi i e-commerce.
Nie udzielamy porad medycznych i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.