Pomalidomidum
56 leków, 1 grup ATC.
56leków
1grup ATC
1kategorii
| Lek | Moc | Postać | Kat. | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|
| Pomalidomide Eugia | 1 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 4 | Eugia Pharma (Malta) Ltd. |
| Pomalidomide Eugia | 2 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 4 | Eugia Pharma (Malta) Ltd. |
| Pomalidomide Eugia | 3 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 4 | Eugia Pharma (Malta) Ltd. |
| Pomalidomide Eugia | 4 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 4 | Eugia Pharma (Malta) Ltd. |
| Pomalidomide Grindeks | 1 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 4 | AS Grindeks |
| Pomalidomide Grindeks | 2 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 4 | AS Grindeks |
| Pomalidomide Grindeks | 3 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 4 | AS Grindeks |
| Pomalidomide Grindeks | 4 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 4 | AS Grindeks |
| Pomalidomide Olpha | 1 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 4 | Olpha AS |
| Pomalidomide Olpha | 2 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 4 | Olpha AS |
| Pomalidomide Olpha | 3 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 4 | Olpha AS |
| Pomalidomide Olpha | 4 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 4 | Olpha AS |
| Pomalidomide PPH | 1 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 4 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Pomalidomide PPH | 2 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 4 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Pomalidomide PPH | 3 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 4 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Pomalidomide PPH | 4 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 4 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Imnovid | 1 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 3 | Bristol-Myers Squibb Pharma |
| Imnovid | 2 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 3 | Bristol-Myers Squibb Pharma |
| Imnovid | 3 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 3 | Bristol-Myers Squibb Pharma |
| Imnovid | 4 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 3 | Bristol-Myers Squibb Pharma |
| Pomalidomide Stada | 1 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 2 | STADA Arzneimittel AG |
| Pomalidomide Stada | 2 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 2 | STADA Arzneimittel AG |
| Pomalidomide Stada | 3 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 2 | STADA Arzneimittel AG |
| Pomalidomide Stada | 4 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 2 | STADA Arzneimittel AG |
| Pomalidomide Viatris | 1 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 2 | Viatris Ltd |
| Pomalidomide Viatris | 2 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 2 | Viatris Ltd |
| Pomalidomide Viatris | 3 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 2 | Viatris Ltd |
| Pomalidomide Viatris | 4 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 2 | Viatris Ltd |
| Pomalidomid Reig Jofre | 3 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 1 | Reig Jofre Sp. z o.o. |
| Pomalidomid Reig Jofre | 4 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 1 | Reig Jofre Sp. z o.o. |
| Pomalidomid Reig Jofre | 1 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 1 | Reig Jofre Sp. z o.o. |
| Pomalidomid Reig Jofre | 2 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 1 | Reig Jofre Sp. z o.o. |
| Pomalidomide Accord | 1 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 1 | Accord Healthcare S.L.U. |
| Pomalidomide Accord | 2 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 1 | Accord Healthcare S.L.U. |
| Pomalidomide Accord | 3 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 1 | Accord Healthcare S.L.U. |
| Pomalidomide Accord | 4 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 1 | Accord Healthcare S.L.U. |
| Pomalidomide Glenmark | 1 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 1 | Glenmark Pharmaceuticals s.r |
| Pomalidomide Glenmark | 2 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 1 | Glenmark Pharmaceuticals s.r |
| Pomalidomide Glenmark | 3 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 1 | Glenmark Pharmaceuticals s.r |
| Pomalidomide Glenmark | 4 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 1 | Glenmark Pharmaceuticals s.r |
Moce
1 mg · 2 mg · 3 mg · 4 mg
Opakowania (116 kodów EAN)
- 14 kaps.
- 14 kaps. Rpz ¦ EU/1/23/1785/010 ¦ 152665 14 kaps. (14 x 1)
- 14 kaps. w blistrze
- 14 kaps. w blistrze jednodawkowym
- 14 kaps. w blistrze perforowanym
- 21 kaps.
- 21 kaps. Rpz ¦ EU/1/23/1785/002 ¦ 152656 14 kaps. (14 x 1) Rpz ¦ EU/1/23/1785/004 ¦ 1526
- 21 kaps. Rpz ¦ EU/1/23/1785/008 ¦ 152661 21 kaps. (21 x 1)
- 21 kaps. w blistrze
- 21 kaps. w blistrze jednodawkowym
- 21 kaps. w blistrze perforowanym
- 21 kaps. w blistrze perforowanym Rpz ¦ EU/1/24/1830/003 ¦ 157492 21 kaps. Rpz ¦ EU/1/24/
- 21 kaps. w blistrze perforowanym Rpz ¦ EU/1/24/1830/009 ¦ 157500 14 kaps. Rpz ¦ EU/1/24/
- 21 kaps. w blistrze perforowanym Rpz ¦ EU/1/24/1830/015 ¦ 157509 21 kaps. Rpz ¦ EU/1/24/
- 21 kaps. w blistrze perforowanym Rpz ¦ EU/1/24/1831/008 ¦ 157626 14 kaps. Rpz ¦ EU/1/24/
- 21 kaps. w blistrze perforowanym Rpz ¦ EU/1/24/1831/016 ¦ 157635 7 kaps. w blistrze perf
- 21 kaps. w blistrze perforowanym Rpz ¦ EU/1/24/1831/021 ¦ 157638 21 kaps. Rpz ¦ EU/1/24/
- 21 kaps. w blistrze perforowanym Rpz ¦ EU/1/24/1832/001 ¦ 157551 14 kaps. w blistrze per
- 21 kaps. w blistrze perforowanym Rpz ¦ EU/1/24/1832/003 ¦ 157553 14 kaps. w blistrze per
- 21 kaps. w blistrze perforowanym Rpz ¦ EU/1/24/1832/005 ¦ 157555 14 kaps. w blistrze per
Inne pozycje
- Nicotinum — 63
- Fipronilum — 61
- Telmisartanum — 61
- Enrofloxacinum — 60
- Dasatinibum — 58
- Brivaracetamum — 57
- Montelukastum — 57
- Progesteronum — 56
- Ustekinumabum — 55
- Lercanidipini hydrochloridum — 53
- Ropinirolum — 53
- Venlafaxinum — 52
- Aciclovirum — 50
⚠️ To nie jest porada medyczna. Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.
Sprawdzasz wiele kodów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Pracujesz z bazą leków — Pomalidomidum?
Tu jest 56 leków. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które integrują dane o lekach z systemami aptecznymi i e-commerce.
Nie udzielamy porad medycznych i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.