Pantoprazolum
82 leków, 1 grup ATC.
82leków
1grup ATC
2kategorii
| Lek | Moc | Postać | Kat. | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|
| Pamyl 20 mg | 20 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 18 | Viatris Ltd |
| Pamyl 40 mg | 40 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 18 | Viatris Ltd |
| Pantoprazole Bluefish | 40 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 16 | Bluefish Pharmaceuticals AB |
| Pantoprazole Bluefish | 20 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 15 | Bluefish Pharmaceuticals AB |
| Nolpaza 20 mg tabletki dojelitowe | 20 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 13 | Krka, d.d., Novo mesto |
| Pantoprazol Krka | 20 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 13 | Krka, d.d., Novo mesto |
| Pantoprazol Krka | 40 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 13 | Krka, d.d., Novo mesto |
| Pantoprazole Mercapharm | 20 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 13 | TOWA Pharmaceutical Europe, |
| Pantoprazole Mercapharm | 40 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 13 | TOWA Pharmaceutical Europe, |
| Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe | 40 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 12 | Krka, d.d., Novo mesto |
| Panprazox | 20 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 12 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Panprazox | 40 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 12 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Controloc 20 | 20 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 10 | Takeda Pharma Sp. z o.o. |
| Pantoprazol Aurovitas | 40 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 10 | Aurovitas Pharma Polska Sp. |
| Pantoprazol Towa Pharmaceutical Europe | 20 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 9 | TOWA Pharmaceutical Europe, |
| Pantoprazol Towa Pharmaceutical Europe | 40 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 9 | TOWA Pharmaceutical Europe, |
| Controloc 40 | 40 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 8 | Takeda Pharma Sp. z o.o. |
| IPP 20 | 20 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 8 | Sandoz GmbH |
| IPP 40 | 40 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 8 | Sandoz GmbH |
| IPP 40 | 40 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 8 | Medezin Sp. z o.o. |
| Noacid | 20 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 8 | Egis Pharmaceuticals PLC |
| Noacid | 40 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 8 | Egis Pharmaceuticals PLC |
| Ozzion | 20 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 7 | Zentiva, k.s. |
| Ozzion | 40 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 7 | Zentiva, k.s. |
| Pantopraz 20 mg | 20 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 7 | Biofarm Sp. z o.o. |
| Pantopraz 40 mg | 40 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 7 | Biofarm Sp. z o.o. |
| Ranloc | 20 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 7 | Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. |
| Ranloc | 40 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 7 | Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. |
| Contix | 40 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 6 | Przedsiębiorstwo Farmaceutyc |
| Contix | 20 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 6 | Przedsiębiorstwo Farmaceutyc |
| Controloc Control | 20 mg | Tabletki dojelitowe | OTC | 6 | Takeda GmbH |
| Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe | 40 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 5 | InPharm Sp. z o.o. |
| Panzol | 20 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 5 | Aurovitas Pharma Polska Sp. |
| Anesteloc Max | 20 mg | Tabletki dojelitowe | OTC | 4 | Adamed Pharma S.A. |
| Controloc | 40 mg | Proszek do sporządzania roztwo | Rp | 4 | Takeda Pharma Sp. z o.o. |
| Gerdin 40 mg | 40 mg | Tabletki dojelitowe | Rp | 4 | S-Lab Sp. z o.o. |
| Pantoprazol Accord | 40 mg | Proszek do sporządzania roztwo | Rp | 4 | Accord Healthcare Polska Sp. |
| Pantoprazol PHARMLINE | 40 mg | Proszek do sporządzania roztwo | Rp | 4 | Pharmline Company Sp. z o.o. |
| Pantoprazol SUN | 40 mg | Proszek do sporządzania roztwo | Rp | 4 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Pantoprazole Eugia | 40 mg | Proszek do sporządzania roztwo | Rp | 4 | Eugia Pharma (Malta) Ltd. |
Kategorie dostępności
Moce
20 mg · 40 mg
Opakowania (456 kodów EAN)
- 1 butelka 100 tabl.
- 1 butelka 14 tabl.
- 1 butelka 15 tabl.
- 1 butelka 250 tabl.
- 1 butelka 28 tabl.
- 1 butelka 30 tabl.
- 1 butelka 50 tabl.
- 1 butelka 56 tabl.
- 1 butelka 60 tabl.
- 1 butelka 90 tabl.
- 1 butelka 98 tabl.
- 1 fiol. 10 ml
- 1 fiol. 40 mg
- 1 fiol. 40 mg proszku
- 1 poj. 14 tabl.
- 1 poj. 28 tabl.
- 10 fiol.
- 10 fiol. 10 ml
- 10 fiol. 40 mg
- 10 fiol. 40 mg proszku
- 10 fiol. 40 mg proszku ¦ UR/Z/4c/161/25 - 05903060624146
- 10 tabl.
- 100 tabl.
- 100 tabl. (100 x 1)
- 100 tabl. w blistrze
- 100 tabl. w butelce
Inne pozycje
- Amoxicillinum + Acidum clavulanicum — 91
- Torasemidum — 91
- Dabigatranum etexilatum — 90
- Sitagliptinum — 90
- Tadalafilum — 86
- Preparat homeopatyczny — 84
- Rosuvastatinum — 84
- Amlodipinum — 81
- Betahistini dihydrochloridum — 81
- Omeprazolum — 81
- Ketoprofenum — 78
- Levetiracetamum — 77
- Ramiprilum — 77
⚠️ To nie jest porada medyczna. Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.
Sprawdzasz wiele kodów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Pracujesz z bazą leków — Pantoprazolum?
Tu jest 82 leków. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które integrują dane o lekach z systemami aptecznymi i e-commerce.
Nie udzielamy porad medycznych i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.