# Fentanylum — 44 leków — kod-ean-leku

> 44 leków w rejestrze dla « Fentanylum ».

## Fentanylum

44 leków, 3 grup ATC.

| Lek | Moc | Postać | Kat. | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|
| [Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system tran](/szukaj.md) | 100 mcg/h | System transdermalny | Rpw | 9 | Istituto Gentili srl |
| [Matrifen 12 mikrogramów/godzinę system trand](/szukaj.md) | 12 mcg/h | System transdermalny | Rpw | 9 | Istituto Gentili srl |
| [Matrifen 25 mikrogramów/godzinę system trans](/szukaj.md) | 25 mcg/h | System transdermalny | Rpw | 9 | Istituto Gentili srl |
| [Matrifen 50 mikrogramów/godzinę system trans](/szukaj.md) | 50 mcg/h | System transdermalny | Rpw | 9 | Istituto Gentili srl |
| [Matrifen 75 mikrogramów/godzinę system trans](/szukaj.md) | 75 mcg/h | System transdermalny | Rpw | 9 | Istituto Gentili srl |
| [Fentadon 50 mikrogramów/ml, roztwór do wstrz](/szukaj.md) | 50 mcg/1 ml | Roztwór do wstrzykiwań | Rp | 7 | Eurovet Animal Health B.V. |
| [Instanyl](/szukaj.md) | 50 mcg/dawkę | Aerozol do nosa, roztwór | Rpw | 7 | Istituto Gentili srl |
| [Instanyl](/szukaj.md) | 100 mcg/dawkę | Aerozol do nosa, roztwór | Rpw | 7 | Istituto Gentili srl |
| [Instanyl](/szukaj.md) | 200 mcg/dawkę | Aerozol do nosa, roztwór | Rpw | 7 | Istituto Gentili srl |
| [Fentanyl Kalceks](/szukaj.md) | 0,05 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań | Rpw | 6 | AS Kalceks |
| [Fentanyl WZF](/szukaj.md) | 50 mcg/ml | Roztwór do wstrzykiwań | Lz | 5 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| [Instanyl](/szukaj.md) | 50 mcg/dawkę | Aerozol do nosa, roztwór | Rpw | 4 | Istituto Gentili srl |
| [Instanyl](/szukaj.md) | 100 mcg/dawkę | Aerozol do nosa, roztwór | Rpw | 4 | Istituto Gentili srl |
| [Instanyl](/szukaj.md) | 200 mcg/dawkę | Aerozol do nosa, roztwór | Rpw | 4 | Istituto Gentili srl |
| [Vellofent](/szukaj.md) | 67 mcg | Tabletki podjęzykowe | Rpw | 4 | Angelini Pharma Polska Sp. z |
| [Vellofent](/szukaj.md) | 267 mcg | Tabletki podjęzykowe | Rpw | 4 | Angelini Pharma Polska Sp. z |
| [Vellofent](/szukaj.md) | 133 mcg | Tabletki podjęzykowe | Rpw | 4 | Angelini Pharma Polska Sp. z |
| [Vellofent](/szukaj.md) | 400 mcg | Tabletki podjęzykowe | Rpw | 4 | Angelini Pharma Polska Sp. z |
| [Vellofent](/szukaj.md) | 533 mcg | Tabletki podjęzykowe | Rpw | 4 | Angelini Pharma Polska Sp. z |
| [Vellofent](/szukaj.md) | 800 mcg | Tabletki podjęzykowe | Rpw | 4 | Angelini Pharma Polska Sp. z |
| [Effentora](/szukaj.md) | 100 mcg | Tabletki podpoliczkowe | Rpw | 3 | Teva B.V. |
| [Effentora](/szukaj.md) | 200 mcg | Tabletki podpoliczkowe | Rpw | 3 | Teva B.V. |
| [PecFent](/szukaj.md) | 100 mcg/dawkę | Aerozol do nosa, roztwór | Rpw | 3 | Gruenenthal GmbH |
| [PecFent](/szukaj.md) | 400 mcg/dawkę | Aerozol do nosa, roztwór | Rpw | 3 | Gruenenthal GmbH |
| [AuroFena](/szukaj.md) | 100 mcg | Tabletki podpoliczkowe | Rpw | 2 | Aurovitas Pharma Polska Sp. |
| [AuroFena](/szukaj.md) | 200 mcg | Tabletki podpoliczkowe | Rpw | 2 | Aurovitas Pharma Polska Sp. |
| [AuroFena](/szukaj.md) | 400 mcg | Tabletki podpoliczkowe | Rpw | 2 | Aurovitas Pharma Polska Sp. |
| [Effentora](/szukaj.md) | 400 mcg | Tabletki podpoliczkowe | Rpw | 2 | Teva B.V. |
| [Effentora](/szukaj.md) | 600 mcg | Tabletki podpoliczkowe | Rpw | 2 | Teva B.V. |
| [Effentora](/szukaj.md) | 800 mcg | Tabletki podpoliczkowe | Rpw | 2 | Teva B.V. |
| [Fentanyl Actavis](/szukaj.md) | 25 mcg/h | System transdermalny, plaster | Rpw | 2 | Actavis Group PTC ehf. |
| [Fentanyl Actavis](/szukaj.md) | 75 mcg/h | System transdermalny, plaster | Rpw | 2 | Actavis Group PTC ehf. |
| [Fentanyl Actavis](/szukaj.md) | 100 mcg/h | System transdermalny, plaster | Rpw | 2 | Actavis Group PTC ehf. |
| [Fentanyl Actavis](/szukaj.md) | 50 mcg/h | System transdermalny, plaster | Rpw | 2 | Actavis Group PTC ehf. |
| [Durogesic](/szukaj.md) | 25 mcg/h | System transdermalny | Rpw | 1 | Janssen-Cilag International |
| [Durogesic](/szukaj.md) | 50 mcg/h | System transdermalny | Rpw | 1 | Janssen-Cilag International |
| [Durogesic](/szukaj.md) | 75 mcg/h | System transdermalny | Rpw | 1 | Janssen-Cilag International |
| [Durogesic](/szukaj.md) | 100 mcg/h | System transdermalny | Rpw | 1 | Janssen-Cilag International |
| [Durogesic](/szukaj.md) | 12 mcg/h | System transdermalny | Rpw | 1 | Janssen-Cilag International |
| [Matrifen](/szukaj.md) | 100 mcg/h | System transdermalny, plaster | Rpw | 1 | InPharm Sp. z o.o. |

### Grupy terapeutyczne

- [N02](/atc/N02.md) układ nerwowy — 41
- [N01](/atc/N01.md) układ nerwowy — 2
- [QN0](/atc/QN0.md) weterynaria — 1

### Kategorie dostępności

- [Rpw](/kategoria/rpw.md) — 150 opakowań
- [Rp](/kategoria/rp.md) — 7 opakowań
- [Lz](/kategoria/lz.md) — 5 opakowań

### Moce

0,05 mg/ml · 100 mcg · 100 mcg/dawkę · 100 mcg/h · 12 mcg/h · 133 mcg · 200 mcg · 200 mcg/dawkę · 25 mcg/h · 267 mcg · 400 mcg · 400 mcg/dawkę · 50 mcg/1 ml · 50 mcg/dawkę · 50 mcg/h · 50 mcg/ml · 533 mcg · 600 mcg · 67 mcg · 75 mcg/h · 800 mcg

### Opakowania (162 kodów EAN)

- 1 butelka 1,55 ml
- 1 butelka 1,8 ml (10 dawek)
- 1 butelka 2 ml (10 dawek)
- 1 butelka 2,9 ml (20 dawek)
- 1 butelka 3,2 ml (20 dawek)
- 1 butelka 4,3 ml (30 dawek)
- 1 butelka 5 ml (40 dawek)
- 1 butelka 5,3 ml (40 dawek)
- 1 fiol. 10 ml
- 1 fiol. 100 ml
- 1 fiol. 20 ml
- 1 fiol. 25 ml
- 1 fiol. 30 ml
- 1 fiol. 5 ml
- 1 fiol. 50 ml
- 1 szt.
- 10 amp. 0,1 mg 2 ml
- 10 amp. 0,5 mg 10 ml
- 10 amp. 10 ml
- 10 amp. 2 ml
- 10 poj. 100 mcg
- 10 poj. 200 mcg
- 10 poj. 50 mcg
- 10 szt.
- 12 butelek 1,55 ml
- 12 butelek 1,55 ml Rpw ¦ EU/1/10/644/007 ¦ 122699 1 butelka 0,95 ml

### Inne pozycje

- [Temozolomidum](/substancja/temozolomidum.md) — 47
- [Duloxetinum](/substancja/duloxetinum.md) — 46
- [Enoxaparinum natricum](/substancja/enoxaparinum-natricum.md) — 45
- [Simvastatinum](/substancja/simvastatinum.md) — 45
- [Tramadoli hydrochloridum](/substancja/tramadoli-hydrochloridum.md) — 45
- [Candesartanum cilexetili](/substancja/candesartanum-cilexetili.md) — 44
- [Dexketoprofenum](/substancja/dexketoprofenum.md) — 44
- [Fluconazolum](/substancja/fluconazolum.md) — 44
- [Xylometazolini hydrochloridum](/substancja/xylometazolini-hydrochloridum.md) — 44
- [Perindoprilum argininum + Indapamidum + Amlo](/substancja/perindoprilum-argininum-indapamidum-amlodipinum.md) — 43
- [Szczepionka mRNA przeciw COVID-19 (ze zmodyf](/substancja/szczepionka-mrna-przeciw-covid-19-ze-zmodyfikowanymi-nukleozydami.md) — 43
- [Acetylcysteinum](/substancja/acetylcysteinum.md) — 42
- [Amoxicillinum](/substancja/amoxicillinum.md) — 42

⚠️ **To nie jest porada medyczna.** Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.

Sprawdzasz wiele kodów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Pracujesz z bazą leków — Fentanylum?

Tu jest 44 leków. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które integrują dane o lekach z systemami aptecznymi i e-commerce.

Nie udzielamy porad medycznych i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://kod-ean-leku.pages.dev/substancja/fentanylum/
Fonte: Rejestr Produktów Leczniczych
Recolha: 2026-08-30
