Drospirenonum + Ethinylestradiolum
47 leków, 1 grup ATC.
47leków
1grup ATC
1kategorii
| Lek | Moc | Postać | Kat. | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|
| Axia Forte Plus | 3 mg + 0,03 mg | Tabletki powlekane | Rp | 5 | Adamed Pharma S.A. |
| Axia Plus | 3 mg + 0,02 mg | Tabletki powlekane | Rp | 5 | Adamed Pharma S.A. |
| Lesiplus | 3 mg + 0,02 mg | Tabletki powlekane | Rp | 5 | Theramex Ireland Limited |
| Sidretella 20 | 3 mg + 0,02 mg | Tabletki powlekane | Rp | 5 | Zentiva, k.s. |
| Sidretella 30 | 3 mg + 0,03 mg | Tabletki powlekane | Rp | 5 | Zentiva, k.s. |
| Lesiplus | 3 mg + 0,02 mg | Tabletki powlekane | Rp | 4 | Delfarma Sp. z o.o. |
| Mywy | 3 mg + 0,02 mg | Tabletki powlekane | Rp | 4 | Zentiva, k.s. |
| Vixpo | 3 mg + 0,02 mg | Tabletki powlekane | Rp | 4 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Asubtela | 3 mg + 0,03 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | Exeltis Poland Sp. z o.o. |
| Daylette | 3 mg + 0,02 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | Gedeon Richter Plc. |
| Daylette | 3 mg + 0,02 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | InPharm Sp. z o.o. |
| Daylette | 3 mg + 0,02 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | Delfarma Sp. z o.o. |
| Daylette | 3 mg + 0,02 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | InPharm Sp. z o.o. |
| Daylette | 3 mg + 0,02 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | Delfarma Sp. z o.o. |
| Lesine | 3 mg + 0,03 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | Theramex Ireland Limited |
| Lesinelle | 3 mg + 0,02 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | Theramex Ireland Limited |
| Naraya | 3 mg + 0,02 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | Exeltis Poland Sp. z o.o. |
| Naraya | 3 mg + 0,02 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | InPharm Sp. z o.o. |
| Teenia | 3 mg + 0,02 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | InPharm Sp. z o.o. |
| Teenia | 3 mg + 0,02 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | Gedeon Richter Polska Sp. z |
| Varenelle | 3 mg + 0,02 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | Theramex Ireland Limited |
| Vibin | 3 mg + 0,03 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Vibin mini | 3 mg + 0,02 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Asubtela | 3 mg + 0,03 mg | Tabletki powlekane | Rp | 2 | InPharm Sp. z o.o. |
| Lesine | 3 mg + 0,03 mg | Tabletki powlekane | Rp | 2 | InPharm Sp. z o.o. |
| Lesine | 3 mg + 0,03 mg | Tabletki powlekane | Rp | 2 | Delfarma Sp. z o.o. |
| Lesine | 3 mg + 0,03 mg | Tabletki powlekane | Rp | 2 | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k |
| Lesinelle | 3 mg + 0,02 mg | Tabletki powlekane | Rp | 2 | Delfarma Sp. z o.o. |
| Lesinelle | 3 mg + 0,02 mg | Tabletki powlekane | Rp | 2 | InPharm Sp. z o.o. |
| Lesiplus | 3 mg + 0,02 mg | Tabletki powlekane | Rp | 2 | InPharm Sp. z o.o. |
| Midiana | 3 mg + 0,03 mg | Tabletki powlekane | Rp | 2 | Gedeon Richter Polska Sp. z |
| Midiana | 3 mg + 0,03 mg | Tabletki powlekane | Rp | 2 | Forfarm Sp. z o.o. |
| Midiana | 3 mg + 0,03 mg | Tabletki powlekane | Rp | 2 | InPharm Sp. z o.o. |
| Midiana | 3 mg + 0,03 mg | Tabletki powlekane | Rp | 2 | Delfarma Sp. z o.o. |
| Teenia | 3 mg + 0,02 mg | Tabletki powlekane | Rp | 2 | Delfarma Sp. z o.o. |
| Varel | 3 mg + 0,03 mg | Tabletki powlekane | Rp | 2 | Theramex Ireland Limited |
| Yasminelle | 3 mg + 0,02 mg | Tabletki powlekane | Rp | 2 | Bayer AG |
| Yasminelle | 3 mg + 0,02 mg | Tabletki powlekane | Rp | 2 | Delfarma Sp. z o.o. |
| Asubtela | 3 mg + 0,03 mg | Tabletki powlekane | Rp | 1 | Delfarma Sp. z o.o. |
| Daylette | 3 mg + 0,02 mg | Tabletki powlekane | Rp | 1 | Medezin Sp. z o.o. |
Moce
3 mg + 0,02 mg · 3 mg + 0,03 mg
Opakowania (121 kodów EAN)
- 126 tabl.
- 168 tabl.
- 21 tabl.
- 273 tabl.
- 28 tabl.
- 364 tabl.
- 42 tabl.
- 56 tabl.
- 63 tabl.
- 84 tabl.
Inne pozycje
- Rosuvastatinum + Ezetimibum — 49
- Ambroxoli hydrochloridum — 48
- Clarithromycinum — 48
- Solifenacini succinas — 48
- Azithromycinum — 47
- Benzydamini hydrochloridum — 47
- Budesonidum — 47
- Eltrombopagum — 47
- Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum — 47
- Temozolomidum — 47
- Duloxetinum — 46
- Enoxaparinum natricum — 45
- Simvastatinum — 45
⚠️ To nie jest porada medyczna. Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.
Sprawdzasz wiele kodów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Pracujesz z bazą leków — Drospirenonum + Ethinylestradiolum?
Tu jest 47 leków. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które integrują dane o lekach z systemami aptecznymi i e-commerce.
Nie udzielamy porad medycznych i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.