# Adalimumabum — 39 leków — kod-ean-leku

> 39 leków w rejestrze dla « Adalimumabum ».

## Adalimumabum

39 leków, 1 grup ATC.

| Lek | Moc | Postać | Kat. | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|
| [Humira](/szukaj.md) | 40 mg | Roztwór do wstrzykiwań | Rpz | 10 | AbbVie Deutschland GmbH & Co |
| [Amgevita](/szukaj.md) | 40 mg | Roztwór do wstrzykiwań | Rpz | 5 | Amgen Europe B.V. |
| [Hulio](/szukaj.md) | 40 mg | Roztwór do wstrzykiwań | Rpz | 4 | Biosimilar Collaborations Ir |
| [Idacio](/szukaj.md) | 40 mg/0,8 ml | Roztwór do wstrzykiwań w ampuł | Rpz | 3 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Amgevita](/szukaj.md) | 20 mg | Roztwór do wstrzykiwań w ampuł | Rpz | 2 | Amgen Europe B.V. |
| [Humira](/szukaj.md) | 40 mg/0,4 ml | Roztwór do wstrzykiwań | Rpz | 2 | AbbVie Deutschland GmbH & Co |
| [Hyrimoz](/szukaj.md) | 40 mg | Roztwór do wstrzykiwań we wstr | Rpz | 2 | Sandoz GmbH |
| [Hyrimoz](/szukaj.md) | 20 mg | Roztwór do wstrzykiwań w ampuł | Rpz | 2 | Sandoz GmbH |
| [Hyrimoz](/szukaj.md) | 40 mg | Roztwór do wstrzykiwań w ampuł | Rpz | 2 | Sandoz GmbH |
| [Idacio](/szukaj.md) | 40 mg/0,8 ml | Roztwór do wstrzykiwań | Rpz | 2 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Idacio](/szukaj.md) | 40 mg/0,8 ml | Roztwór do wstrzykiwań we wstr | Rpz | 2 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Yuflyma](/szukaj.md) | 40 mg | Roztwór do wstrzykiwań we wstr | Rpz | 2 | Celltrion Healthcare Hungary |
| [Hukyndra](/szukaj.md) | 40 mg | Roztwór do wstrzykiwań w ampuł | Rpz | 1 | STADA Arzneimittel AG |
| [Humira](/szukaj.md) | 80 mg/0,8 ml | Roztwór do wstrzykiwań | Rpz | 1 | AbbVie Deutschland GmbH & Co |
| [Humira](/szukaj.md) | 20 mg | Roztwór do wstrzykiwań | Rpz | 1 | AbbVie Deutschland GmbH & Co |
| [Hyrimoz](/szukaj.md) | 80 mg | Roztwór do wstrzykiwań w ampuł | Rpz | 1 | Sandoz GmbH |
| [Imraldi](/szukaj.md) | 40 mg | Roztwór do wstrzykiwań w ampuł | Rpz | 1 | Samsung Bioepis NL B.V. |
| [Imraldi](/szukaj.md) | 40 mg | Roztwór do wstrzykiwań | Rpz | 1 | Samsung Bioepis NL B.V. |
| [Imraldi](/szukaj.md) | 40 mg | Roztwór do wstrzykiwań w ampuł | Rpz | 1 | Samsung Bioepis NL B.V. |
| [Imraldi](/szukaj.md) | 40 mg | Roztwór do wstrzykiwań | Rpz | 1 | Samsung Bioepis NL B.V. |
| [Yuflyma](/szukaj.md) | 80 mg | Roztwór do wstrzykiwań we wstr | Rpz | 1 | Celltrion Healthcare Hungary |
| [Yuflyma](/szukaj.md) | 20 mg | Roztwór do wstrzykiwań w ampuł | Rpz | 1 | Celltrion Healthcare Hungary |
| [Amgevita](/szukaj.md) | 80 mg | Roztwór do wstrzykiwań we wstr | ? | 0 | Amgen Europe B.V. |
| [Amsparity](/szukaj.md) | 20 mg | Roztwór do wstrzykiwań w ampuł | ? | 0 | Pfizer Europe MA EEIG |
| [Amsparity](/szukaj.md) | 40 mg/0,8 ml | Roztwór do wstrzykiwań | ? | 0 | Pfizer Europe MA EEIG |
| [Amsparity](/szukaj.md) | 40 mg | Roztwór do wstrzykiwań | ? | 0 | Pfizer Europe MA EEIG |
| [Hefiya](/szukaj.md) | 40 mg | Roztwór do wstrzykiwań w ampuł | ? | 0 | Sandoz GmbH |
| [Hefiya](/szukaj.md) | 40 mg | Roztwór do wstrzykiwań we wstr | ? | 0 | Sandoz GmbH |
| [Hefiya](/szukaj.md) | 20 mg | Roztwór do wstrzykiwań w ampuł | ? | 0 | Sandoz GmbH |
| [Hefiya](/szukaj.md) | 80 mg | Roztwór do wstrzykiwań w ampuł | ? | 0 | Sandoz GmbH |
| [Hefiya](/szukaj.md) | 80 mg | Roztwór do wstrzykiwań we wstr | ? | 0 | Sandoz GmbH |
| [Hukyndra](/szukaj.md) | 80 mg | Roztwór do wstrzykiwań w ampuł | ? | 0 | STADA Arzneimittel AG |
| [Hulio](/szukaj.md) | 40 mg/0,8 ml | Roztwór do wstrzykiwań | ? | 0 | Biosimilar Collaborations Ir |
| [Hulio](/szukaj.md) | 20 mg | Roztwór do wstrzykiwań w ampuł | ? | 0 | Biosimilar Collaborations Ir |
| [Libmyris](/szukaj.md) | 80 mg | Roztwór do wstrzykiwań w ampuł | ? | 0 | STADA Arzneimittel AG |
| [Libmyris](/szukaj.md) | 40 mg | Roztwór do wstrzykiwań w ampuł | ? | 0 | STADA Arzneimittel AG |
| [Libmyris](/szukaj.md) | 40 mg | Roztwór do wstrzykiwań we wstr | ? | 0 | STADA Arzneimittel AG |
| [Yuflyma](/szukaj.md) | 40 mg | Roztwór do wstrzykiwań w ampuł | ? | 0 | Celltrion Healthcare Hungary |
| [Yuflyma](/szukaj.md) | 80 mg | Roztwór do wstrzykiwań w ampuł | ? | 0 | Celltrion Healthcare Hungary |

### Moce

20 mg · 40 mg · 40 mg/0,4 ml · 40 mg/0,8 ml · 80 mg · 80 mg/0,8 ml

### Opakowania (48 kodów EAN)

- 1 amp.-strzyk. 0,2 ml
- 1 amp.-strzyk. 0,4 ml
- 1 amp.-strzyk. 0,8 ml + 1 gazik
- 1 amp.-strzyk. 0,8 ml z zabezpieczeniem igły
- 1 amp.-strzyk. 0,8 ml z zabezpieczeniem igły + 1 gazik
- 1 fiol. 0,8 ml + 1 strzyk. + 1 igła + 1 nasadka + 2 gaziki
- 1 wstrzyk. 0,8 ml + 1 gazik
- 1 wstrzykiwacz 0,4 ml + 2 gaziki z alkoholem
- 1 wstrzykiwacz 0,8 ml + 2 gaziki nasączone alkoholem Rpz ¦ EU/1/20/1513/016 ¦ 147689 3 w
- 2 amp.-strzyk. 0,2 ml + 2 gaziki
- 2 amp.-strzyk. 0,2 ml + 2 gaziki nasączone alkoholem
- 2 amp.-strzyk. 0,2 ml z zabezpieczeniem igły
- 2 amp.-strzyk. 0,4 ml + 2 gaziki Rpz ¦ EU/1/17/1216/012 ¦ 152066 4 amp.-strzyk. 0,4 ml +
- 2 amp.-strzyk. 0,4 ml + 2 gaziki nasączone z alkoholem Rpz ¦ EU/1/03/256/014 ¦ 113708 4
- 2 amp.-strzyk. 0,4 ml Rpz ¦ EU/1/16/1164/014 ¦ 159101 1 wstrzykiwacz 0,4 ml SureClick Rp
- 2 amp.-strzyk. 0,4 ml Rpz ¦ EU/1/21/1589/001 ¦ 148872 1 amp.-strzyk. 0,4 ml Rpz ¦ EU/1/2
- 2 amp.-strzyk. 0,4 ml z zabezpieczeniem igły
- 2 amp.-strzyk. 0,4 ml z zabezpieczeniem igły Rpz ¦ EU/1/18/1286/003 ¦ 151669 6 amp.-strz
- 2 amp.-strzyk. 0,8 ml + 2 gaziki
- 2 amp.-strzyk. 0,8 ml + 2 gaziki Rpz ¦ EU/1/17/1216/003 ¦ 126558 4 amp.-strzyk. 0,8 ml +
- 2 amp.-strzyk. 0,8 ml + 2 gaziki ¦ UR/Z/4c/249/25 - 09088884962400 ¦ UR/Z/4c/156/26 - 09
- 2 amp.-strzyk. 0,8 ml Rpz ¦ EU/1/16/1164/004 ¦ 122006 4 amp.-strzyk. 0,8 ml
- 2 amp.-strzyk. 0,8 ml z zabezpieczeniem igły
- 2 amp.-strzyk. 0,8 ml z zabezpieczeniem igły + 2 gaziki
- 2 wstrzyk. 0,8 ml + 2 gaziki
- 2 wstrzykiwacze 0,4 ml + 2 gaziki Rpz ¦ EU/1/03/256/018 ¦ 119841 4 wstrzykiwacze 0,4 ml

### Inne pozycje

- [Methylphenidati hydrochloridum](/substancja/methylphenidati-hydrochloridum.md) — 40
- [Metronidazolum](/substancja/metronidazolum.md) — 40
- [Ramiprilum + Bisoprololi fumaras](/substancja/ramiprilum-bisoprololi-fumaras.md) — 40
- [Risperidonum](/substancja/risperidonum.md) — 40
- [Selexipagum](/substancja/selexipagum.md) — 40
- [Tamsulosini hydrochloridum](/substancja/tamsulosini-hydrochloridum.md) — 40
- [Tobramycinum](/substancja/tobramycinum.md) — 40
- [Carprofenum](/substancja/carprofenum.md) — 39
- [Epoetinum alfa](/substancja/epoetinum-alfa.md) — 39
- [Ofloxacinum](/substancja/ofloxacinum.md) — 39
- [Pramipexolum](/substancja/pramipexolum.md) — 39
- [Ivabradinum](/substancja/ivabradinum.md) — 38
- [Amoxicillinum trihydricum](/substancja/amoxicillinum-trihydricum.md) — 37

⚠️ **To nie jest porada medyczna.** Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.

Sprawdzasz wiele kodów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Pracujesz z bazą leków — Adalimumabum?

Tu jest 39 leków. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które integrują dane o lekach z systemami aptecznymi i e-commerce.

Nie udzielamy porad medycznych i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://kod-ean-leku.pages.dev/substancja/adalimumabum/
Fonte: Rejestr Produktów Leczniczych
Recolha: 2026-08-30
