Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
34 leków, 2 grup ATC.
| Lek | Substancja | Moc | Postać | Kat. | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adacel Polio | Szczepionka przeciw błonicy, t | 0,5 ml | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | Rp | 10 | Sanofi Winthrop Industrie |
| Boostrix | Szczepionka przeciw błonicy, t | 0,5 ml (1 dawka) | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | Rp | 10 | GlaxoSmithKline Biologicals |
| Efluelda | Trójwalentna szczepionka przec | 60 mcg HA/szczep, 1 da | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | Rp | 8 | Sanofi Winthrop Industrie |
| Efluelda Tetra | Czterowalentna szczepionka prz | 60 mcg HA/szczep, 1 da | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | Rp | 8 | Sanofi Winthrop Industrie |
| FSME-IMMUN 0,25 ml Junior | Vaccinum encephalitidis ixodib | 1,2 mcg wirusa kleszcz | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | Rp | 8 | Pfizer Europe MA EEIG |
| FSME-IMMUN 0,5 ml | Vaccinum encephalitidis ixodib | 2,4 mcg/0,5 ml | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | Rp | 8 | Pfizer Europe MA EEIG |
| Tetraxim | Szczepionka przeciw błonicy, t | 1 dawka (0,5 ml) | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | Rp | 8 | Sanofi Winthrop Industrie |
| VaxigripTetra | Czterowalentna szczepionka prz | 1 dawka (0,5 ml) | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | Rp | 8 | Sanofi Winthrop Industrie |
| Adacel | Szczepionka przeciw błonicy, t | 1 dawka (0,5 ml) | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | Rp | 6 | Sanofi Winthrop Industrie |
| Imovax Polio | Vaccinum poliomyelitidis inact | 29 jednostek antygenu | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | Rp | 6 | Sanofi Winthrop Industrie |
| Vaxigrip | Trójwalentna szczepionka przec | 1 dawka (0,5 ml) | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | Rp | 6 | Sanofi Winthrop Industrie |
| Ambirix | Szczepionka (HAB) przeciwko wi | 720 j. ELISA + 20 mcg/ | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | Rp | 5 | GlaxoSmithKline Biologicals |
| Fluarix Tetra | Szczepionka przeciw grypie (ro | 1 dawka (0,5 ml) | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | Rp | 5 | GlaxoSmithKline Biologicals |
| Bexsero | Szczepionka przeciw meningokok | - | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | Rp | 4 | GSK Vaccines S.r.l. |
| Boostrix Polio | Szczepionka przeciw błonicy, t | 0,5 ml (1 dawka) | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | Rp | 4 | GlaxoSmithKline Biologicals |
| Influvac | Szczepionka przeciw grypie (an | 1 dawka (0,5 ml) | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | Rp | 4 | Viatris Healthcare Limited |
| Influvac Tetra | Vaccinum influenzae inactivatu | 1 dawka (0,5 ml) | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | Rp | 4 | Viatris Healthcare Limited |
| Tdap Szczepionka | Szczepionka przeciw błonicy, t | 1 dawka (0,5 ml) | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | Rp | 4 | AJ Vaccines A/S |
| Fluarix | Trzywalentna szczepionka przec | 1 dawka (0,5 ml) | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | Rp | 2 | GlaxoSmithKline Biologicals |
| Nobivac Respira Bb | Szczepionka przeciwko Bordetel | Jedna dawka (1 ml) zaw | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | Rp | 2 | Intervet International B.V. |
| Prevenar 20 | Szczepionka przeciw pneumokoko | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | Rp | 2 | Pfizer Europe MA EEIG | |
| Vaxneuvance | Szczepionka przeciw pneumokoko | 1 dawka 0,5 ml | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | Rp | 2 | Merck Sharp & Dohme B.V. |
| Avaxim 160 U | Vaccinum hepatitidis A inactiv | 160 jednostek antygeno | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | Rp | 1 | Sanofi Winthrop Industrie |
| Vimkunya | Szczepionka przeciw Chikunguny | 1 dawka (0,8 ml) | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | Rp | 1 | Bavarian Nordic A/S |
| Aflunov | Prepandemiczna szczepionka prz | 7,5 mcg/0,5 ml | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | ? | 0 | Seqirus S.r.l. |
| Celldemic | Szczepionka przeciw grypie odz | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | ? | 0 | Seqirus Netherlands B.V. | |
| Cervarix | Szczepionka przeciw wirusowi b | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | ? | 0 | GlaxoSmithKline Biologicals | |
| Fluad | Szczepionka przeciw grypie (an | 1 dawka (0,5 ml) | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | ? | 0 | Seqirus Netherlands B.V. |
| Fluad Tetra | Szczepionka przeciw grypie (an | - | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | ? | 0 | Seqirus Netherlands B.V. |
| Flucelvax | Szczepionka przeciw grypie (an | 1 dawka (0,5 ml) | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | ? | 0 | Seqirus Netherlands B.V. |
| Flucelvax Tetra | Vaccinum influenzae. Szczepion | 0,5 ml | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | ? | 0 | Seqirus Netherlands B.V. |
| Incellipan | Szczepionka przeciw grypie pan | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | ? | 0 | Seqirus Netherlands B.V. | |
| VacPertagen | Pertussis vaccine (recombinant | 0,5 ml | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | ? | 0 | BioNet Europe |
| Zoonotic Influenza Vaccine Seqirus | Szczepionka przeciw grypie odz | 7,5 mcg/0,5 ml | Zawiesina do wstrzykiwań w amp | ? | 0 | Seqirus S.r.l. |
Grupy terapeutyczne
Moce
- · 0,5 ml · 0,5 ml (1 dawka) · 1 dawka (0,5 ml) · 1 dawka (0,8 ml) · 1 dawka 0,5 ml · 1,2 mcg wirusa kleszczowego zapalenia mó · 160 jednostek antygenowych ELISA wirusa · 2,4 mcg/0,5 ml · 29 jednostek antygenu D wirusa poliomyel · 60 mcg HA/szczep, 1 dawka (0,5 ml) · 60 mcg HA/szczep, 1 dawka (0,7 ml) · 7,5 mcg/0,5 ml · 720 j. ELISA + 20 mcg/ml · Jedna dawka (1 ml) zawiera: Fimbrie1 Bor
Opakowania (126 kodów EAN)
- 1 amp.-strzyk.
- 1 amp.-strzyk. ¦ 1 igła
- 1 amp.-strzyk. ¦ 2 igły ¦ UR/Z/4c/156/24 - 03664798014129
- 1 amp.-strzyk. 0,25 ml
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml 1 szt ¦ 1 igła
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml bez igieł
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml bez igły
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml bez igły ¦ UR/Z/4c/193/24
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z dołączoną igłą
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłami
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą w osłonie zabezpieczającej
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą ¦ UR/Z/4c/072/25 - 03664798023220
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą ¦ UR/Z/4c/093/26 - 05000283663386
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml ¦ 1 igła
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml ¦ 1 igła Rp ¦ EU/1/21/1612/001 ¦ 144725 1 amp.-strzyk. 0,5 ml Rp
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml ¦ 1 igła w osłonie zabezpieczającej
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml ¦ 1 igła ¦ UR/Z/4c/140/26 - 03664798061505 ¦ UR/Z/4c/065/25 - 036
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml ¦ 2 igły
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml ¦ 2 igły ¦ UR/Z/4c/052/25 - 03664798003345
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml ¦ 2 igły ¦ UR/Z/4c/298/25 - 00191778023671 ¦ UR/Z/4c/185/26 - 001
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml ¦ UR/Z/4c/101/25 - 04150006339232 ¦ UR/Z/4c/137/25 - 0415000633923
- 1 amp.-strzyk. 0,7 ml bez igły
- 1 amp.-strzyk. 0,7 ml ¦ 1 igła
- 1 amp.-strzyk. 0,7 ml ¦ 1 igła z osłonką
Inne pozycje
- Proszek do sporządzania roztworu do wstrzyki — 38
- Guma do żucia, lecznicza — 38
- Aerozol na skórę, roztwór — 38
- Tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej — 37
- Emulsja do infuzji — 37
- Proszek do sporządzania roztworu do wstrzyki — 35
- Proszek do inhalacji w kapsułkach twardych — 35
- Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roz — 34
- Proszek do inhalacji, podzielony — 34
- Premiks do sporządzania paszy leczniczej — 34
- Aerozol inhalacyjny, roztwór — 34
- Proszek doustny — 32
- Tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu — 31
⚠️ To nie jest porada medyczna. Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.
Sprawdzasz wiele kodów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Pracujesz z bazą leków — Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko?
Tu jest 34 leków. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które integrują dane o lekach z systemami aptecznymi i e-commerce.
Nie udzielamy porad medycznych i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.