# Maść do oczu — 69 leków — kod-ean-leku

> 69 leków w rejestrze dla « Maść do oczu ».

## Maść do oczu

69 leków, 2 grup ATC.

| Lek | Substancja | Moc | Postać | Kat. | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Cusi Erythromycin 0,5%](/szukaj.md) | Erythromycinum | 5 mg/g (0,5%) | Maść do oczu | Rp | 2 | Pharm Supply Sp. z o.o. |
| [Bibrocathol POS](/szukaj.md) | Bibrocatholum | 20 mg/g | Maść do oczu | Rp | 1 | URSAPHARM Poland Sp. z o.o. |
| [Cortineff ophtalm. 0,1%](/szukaj.md) | Fludrocortisoni acetas | 1 mg/g | Maść do oczu | Rp | 1 | Bausch+Lomb Ireland Ltd. |
| [Cusi Erythromycin 0,5%](/szukaj.md) | Erythromycinum | 5 mg/g (0,5%) | Maść do oczu | Rp | 1 | InPharm Sp. z o.o. |
| [Cusi Erythromycin 0,5%](/szukaj.md) | Erythromycinum | 5 mg/g | Maść do oczu | Rp | 1 | Medezin Sp. z o.o. |
| [Cusi Erythromycin 0,5%](/szukaj.md) | Erythromycinum | 5 mg/g (0,5%) | Maść do oczu | Rp | 1 | Delfarma Sp. z o.o. |
| [Dexamytrex](/szukaj.md) | Gentamicini sulfas + Dexametha | (5 mg + 0,3 mg)/g | Maść do oczu | Rp | 1 | Dr Gerhard Mann Chem. - Phar |
| [Dexamytrex](/szukaj.md) | Gentamicini sulfas + Dexametha | (5 mg + 0,3 mg)/g | Maść do oczu | Rp | 1 | Delfarma Sp. z o.o. |
| [Dexamytrex](/szukaj.md) | Gentamicini sulfas + Dexametha | (5 mg + 0,3 mg)/g | Maść do oczu | Rp | 1 | InPharm Sp. z o.o. |
| [Dexamytrex](/szukaj.md) | Gentamicini sulfas + Dexametha | (5 mg + 0,3 mg)/g | Maść do oczu | Rp | 1 | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| [Dexamytrex](/szukaj.md) | Gentamicini sulfas + Dexametha | (5 mg + 0,3 mg)/g | Maść do oczu | Rp | 1 | Medezin Sp. z o.o. |
| [Dexamytrex](/szukaj.md) | Gentamicini sulfas + Dexametha | (5 mg + 0,3 mg)/g | Maść do oczu | Rp | 1 | Delfarma Sp. z o.o. |
| [Floxal](/szukaj.md) | Ofloxacinum | 3 mg/g | Maść do oczu | Rp | 1 | Dr Gerhard Mann Chem. - Phar |
| [Floxal](/szukaj.md) | Ofloxacinum | 3 mg/g | Maść do oczu | Rp | 1 | Delfarma Sp. z o.o. |
| [Floxal](/szukaj.md) | Ofloxacinum | 3 mg/g | Maść do oczu | Rp | 1 | InPharm Sp. z o.o. |
| [Floxal](/szukaj.md) | Ofloxacinum | 3 mg/g | Maść do oczu | Rp | 1 | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| [Floxal](/szukaj.md) | Ofloxacinum | 3 mg/g | Maść do oczu | Rp | 1 | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k |
| [Floxal](/szukaj.md) | Ofloxacinum | 3 mg/g | Maść do oczu | Rp | 1 | Pretium Farm Sp. z o.o. |
| [Floxal](/szukaj.md) | Ofloxacinum | 3 mg/g | Maść do oczu | Rp | 1 | Medezin Sp. z o.o. |
| [Floxal](/szukaj.md) | Ofloxacinum | 3 mg/g | Maść do oczu | Rp | 1 | InPharm Sp. z o.o. |
| [Floxal](/szukaj.md) | Ofloxacinum | 3 mg/g | Maść do oczu | Rp | 1 | InPharm Sp. z o.o. |
| [Floxal](/szukaj.md) | Ofloxacinum | 3 mg/g | Maść do oczu | Rp | 1 | Medezin Sp. z o.o. |
| [Floxal](/szukaj.md) | Ofloxacinum | 3 mg/g | Maść do oczu | Rp | 1 | Delfarma Sp. z o.o. |
| [Floxal](/szukaj.md) | Ofloxacinum | 3 mg/g | Maść do oczu | Rp | 1 | Delfarma Sp. z o.o. |
| [Floxal](/szukaj.md) | Ofloxacinum | 3 mg/g | Maść do oczu | Rp | 1 | InPharm Sp. z o.o. |
| [Floxal](/szukaj.md) | Ofloxacinum | 3 mg/g | Maść do oczu | Rp | 1 | InPharm Sp. z o.o. |
| [Floxal](/szukaj.md) | Ofloxacinum | 3 mg/g | Maść do oczu | Rp | 1 | Delfarma Sp. z o.o. |
| [Floxal](/szukaj.md) | Ofloxacinum | 3 mg/g | Maść do oczu | Rp | 1 | Delfarma Sp. z o.o. |
| [Floxal](/szukaj.md) | Ofloxacinum | 3 mg/g | Maść do oczu | Rp | 1 | Medezin Sp. z o.o. |
| [Floxal](/szukaj.md) | Ofloxacinum | 3 mg/g | Maść do oczu | Rp | 1 | Medezin Sp. z o.o. |
| [Maxitrol](/szukaj.md) | Dexamethasonum + Neomycinum + | (1 mg + 3500 j.m. + 60 | Maść do oczu | Rp | 1 | Novartis Poland Sp. z o.o. |
| [Maxitrol](/szukaj.md) | Dexamethasonum + Neomycini sul | (1 mg + 3500 j.m. + 60 | Maść do oczu | Rp | 1 | Delfarma Sp. z o.o. |
| [Maxitrol](/szukaj.md) | Dexamethasonum + Neomycini sul | (1 mg + 3500 j.m. + 60 | Maść do oczu | Rp | 1 | Forfarm Sp. z o.o. |
| [Maxitrol](/szukaj.md) | Dexamethasonum + Neomycini sul | (1 mg + 3500 j.m. + 60 | Maść do oczu | Rp | 1 | Delfarma Sp. z o.o. |
| [Maxitrol](/szukaj.md) | Dexamethasonum + Neomycini sul | (1 mg + 3500 j.m. + 60 | Maść do oczu | Rp | 1 | InPharm Sp. z o.o. |
| [Maxitrol](/szukaj.md) | Dexamethasonum + Neomycini sul | (1 mg + 3500 j.m. + 60 | Maść do oczu | Rp | 1 | InPharm Sp. z o.o. |
| [Maxitrol](/szukaj.md) | Dexamethasonum + Neomycini sul | (1 mg + 3500 j.m. + 60 | Maść do oczu | Rp | 1 | Medezin Sp. z o.o. |
| [Maxitrol](/szukaj.md) | Dexamethasonum + Neomycini sul | (1 mg + 3500 j.m.+ 600 | Maść do oczu | Rp | 1 | InPharm Sp. z o.o. |
| [Maxitrol](/szukaj.md) | Dexamethasonum + Neomycini sul | (1 mg + 3500 j.m. + 60 | Maść do oczu | Rp | 1 | InPharm Sp. z o.o. |
| [Maxitrol](/szukaj.md) | Dexamethasonum + Neomycini sul | (1 mg + 3500 j.m. + 60 | Maść do oczu | Rp | 1 | Delfarma Sp. z o.o. |

### Grupy terapeutyczne

- [S01](/atc/S01.md) narządy zmysłów — 66
- [QS0](/atc/QS0.md) weterynaria — 2

### Moce

(1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/g · (1 mg + 3500 j.m.+ 6000 j.m.)/g · (10 mg + 10 mg)/g · (5 mg + 0,3 mg)/g · 1 mg/g · 1 mg/g + 3500 j.m./g + 6000 j.m./g · 10 mg/1 g · 2 mg/g · 20 mg/g · 3 mg/g · 30 mg/g · 5 mg/g · 5 mg/g (0,5%)

### Opakowania (70 kodów EAN)

- 1 op. 3 g
- 1 op. 3,5 g
- 1 op. 4,5 g
- 1 tuba 3 g
- 1 tuba 3,5 g
- 1 tuba 4,5 g
- 1 tuba 5 g
- 1 tuba 5 g + kaniula

### Inne pozycje

- [Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej](/postac/proszek-do-sporzadzania-zawiesiny-doustnej.md) — 84
- [Czopki](/postac/czopki.md) — 83
- [Granulat do sporządzania roztworu doustnego](/postac/granulat-do-sporzadzania-roztworu-doustnego.md) — 81
- [Proszek do sporządzania roztworu do wstrzyki](/postac/proszek-do-sporzadzania-roztworu-do-wstrzykiwan-do-infuzji.md) — 80
- [Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania](/postac/liofilizat-i-rozpuszczalnik-do-sporzadzania-zawiesiny-do-wstrzykiwan.md) — 73
- [Pastylki twarde](/postac/pastylki-twarde.md) — 70
- [Płyn doustny](/postac/plyn-doustny.md) — 69
- [Płyn na skórę](/postac/plyn-na-skore.md) — 65
- [Kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde](/postac/kapsulki-o-zmodyfikowanym-uwalnianiu-twarde.md) — 65
- [Tabletka powlekana](/postac/tabletka-powlekana.md) — 63
- [Krople do oczu, zawiesina](/postac/krople-do-oczu-zawiesina.md) — 62
- [Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej](/postac/granulat-do-sporzadzania-zawiesiny-doustnej.md) — 62
- [Kapsułki](/postac/kapsulki.md) — 61

⚠️ **To nie jest porada medyczna.** Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.

Sprawdzasz wiele kodów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Pracujesz z bazą leków — Maść do oczu?

Tu jest 69 leków. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które integrują dane o lekach z systemami aptecznymi i e-commerce.

Nie udzielamy porad medycznych i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://kod-ean-leku.pages.dev/postac/masc-do-oczu/
Fonte: Rejestr Produktów Leczniczych
Recolha: 2026-08-30
