# Krople do oczu, zawiesina — 62 leków — kod-ean-leku

> 62 leków w rejestrze dla « Krople do oczu, zawiesina ».

## Krople do oczu, zawiesina

62 leków, 3 grup ATC.

| Lek | Substancja | Moc | Postać | Kat. | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Azarga](/szukaj.md) | Brinzolamidum + Timololum | (10 mg + 5 mg)/ml | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 3 | Novartis Europharm Limited |
| [Azopt](/szukaj.md) | Brinzolamidum | 10 mg/ml | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 3 | Novartis Europharm Limited |
| [Lotemax 0,5%](/szukaj.md) | Loteprednoli etabonas | 5 mg/ml (0,5%) | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 3 | Dr Gerhard Mann Chem. - Phar |
| [Betoptic S](/szukaj.md) | Betaxololum | 2,5 mg/ml | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 2 | Immedica Pharma AB |
| [Brinzolamide Accord](/szukaj.md) | Brinzolamidum | 10 mg/ml | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 2 | Accord Healthcare Polska Sp. |
| [Brinzolamide Genoptim](/szukaj.md) | Brinzolamidum | 10 mg/ml | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 2 | Synoptis Pharma Sp. z o.o. |
| [Dexamethason WZF 0,1%](/szukaj.md) | Dexamethasonum | 1 mg/ml | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 2 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| [Nevanac](/szukaj.md) | Nepafenacum | 3 mg/ml | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 2 | Novartis Europharm Limited |
| [Optilamid](/szukaj.md) | Brinzolamidum | 10 mg/ml | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 2 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| [Simbrinza](/szukaj.md) | Brinzolamidum + Brimonidinum | (10 mg + 2 mg)/ml | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 2 | Novartis Europharm Limited |
| [Brazoflamin](/szukaj.md) | Tobramycinum + Dexamethasonum | (3 mg + 1 mg)/ml | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | Synoptis Pharma Sp. z o.o. |
| [Flarex](/szukaj.md) | Fluorometholoni acetas | 1 mg/ml | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | Immedica Pharma AB |
| [Flarex](/szukaj.md) | Fluorometholoni acetas | 1 mg/ml | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | Delfarma Sp. z o.o. |
| [Flarex](/szukaj.md) | Fluorometholoni acetas | 1 mg/ml | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | Delfarma Sp. z o.o. |
| [Flarex](/szukaj.md) | Fluorometholoni acetas | 1 mg/ml | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | InPharm Sp. z o.o. |
| [Flucon](/szukaj.md) | Fluorometholonum | 1 mg/ml | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | Immedica Pharma AB |
| [Flucon](/szukaj.md) | Fluorometholonum | 1 mg/ml | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | Delfarma Sp. z o.o. |
| [Flucon](/szukaj.md) | Fluorometholonum | 1 mg/ml | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | InPharm Sp. z o.o. |
| [Flucon](/szukaj.md) | Fluorometholonum | 1 mg/ml | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | Medezin Sp. z o.o. |
| [Lotemax 0,5%](/szukaj.md) | Loteprednoli etabonas | 0,5% | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | Delfarma Sp. z o.o. |
| [Lotemax 0,5%](/szukaj.md) | Loteprednoli etabonas | 0,5 % | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | InPharm Sp. z o.o. |
| [Lotemax 0,5%](/szukaj.md) | Loteprednoli etabonas | 0,5 % | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | Delfarma Sp. z o.o. |
| [Maxitrol](/szukaj.md) | Dexamethasonum + Neomycinum + | (1 mg + 3500 j.m. + 60 | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | Novartis Poland Sp. z o.o. |
| [Maxitrol](/szukaj.md) | Dexamethasonum + Neomycini sul | (1 mg + 3500 j.m. + 60 | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | InPharm Sp. z o.o. |
| [Maxitrol](/szukaj.md) | Dexamethasonum + Neomycini sul | (1 mg + 3500 j.m. + 60 | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | Delfarma Sp. z o.o. |
| [Maxitrol](/szukaj.md) | Dexamethasonum + Neomycini sul | (1 mg + 3500 j.m + 600 | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | Delfarma Sp. z o.o. |
| [Maxitrol](/szukaj.md) | Dexamethasonum + Neomycini sul | (1 mg + 3500 j.m.+ 600 | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | InPharm Sp. z o.o. |
| [Maxitrol](/szukaj.md) | Dexamethasonum + Neomycini sul | (1 mg + 3500 j.m. + 60 | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | InPharm Sp. z o.o. |
| [Maxitrol](/szukaj.md) | Dexamethasonum + Neomycini sul | (1 mg + 3500 j.m. + 60 | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | InPharm Sp. z o.o. |
| [Maxitrol](/szukaj.md) | Dexamethasonum + Neomycini sul | (1 mg + 3500 j.m. + 60 | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | Delfarma Sp. z o.o. |
| [Maxitrol](/szukaj.md) | Dexamethasonum + Neomycini sul | (1 mg + 3500 j.m. + 60 | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | InPharm Sp. z o.o. |
| [Maxitrol](/szukaj.md) | Dexamethasonum + Neomycini sul | (1 mg + 3500 j.m. + 60 | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | Medezin Sp. z o.o. |
| [Maxitrol](/szukaj.md) | Dexamethasonum + Neomycini sul | (1 mg + 3500 j.m. + 60 | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | InPharm Sp. z o.o. |
| [Maxitrol](/szukaj.md) | Dexamethasonum + Neomycini sul | (1 mg + 3500 j.m. + 60 | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | Delfarma Sp. z o.o. |
| [Maxitrol](/szukaj.md) | Dexamethasonum + Neomycini sul | (1 mg + 3500 j.m. + 60 | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | Delfarma Sp. z o.o. |
| [Maxitrol](/szukaj.md) | Dexamethasonum + Neomycini sul | (1 mg + 3500 j.m. + 60 | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | Delfarma Sp. z o.o. |
| [Maxitrol](/szukaj.md) | Dexamethasonum + Neomycini sul | (1 mg + 3500 j.m. + 60 | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | Medezin Sp. z o.o. |
| [Mybracin](/szukaj.md) | Tobramycinum + Dexamethasonum | (3 mg + 1 mg)/ml | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | Adamed Pharma S.A. |
| [Nevanac](/szukaj.md) | Nepafenacum | 1 mg/ml | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | Novartis Europharm Limited |
| [Tobradex](/szukaj.md) | Tobramycinum + Dexamethasonum | (3 mg + 1 mg)/ml | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | Novartis Poland Sp. z o.o. |

### Grupy terapeutyczne

- [S01](/atc/S01.md) narządy zmysłów — 59
- [QI0](/atc/QI0.md) weterynaria — 2
- [S02](/atc/S02.md) narządy zmysłów — 1

### Moce

(1 mg + 3500 j.m + 6000 j.m.)/ml · (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/ml · (1 mg + 3500 j.m.+ 6000 j.m.)/ml · (10 mg + 2 mg)/ml · (10 mg + 5 mg)/ml · (3 mg + 1 mg)/ml · 0,5 % · 0,5% · 1 mg/ml · 10 mg/ml · 2,5 mg/ml · 3 mg/ml · 5 mg/ml (0,5%) · Każda dawka 0,03 ml szczepionki zawiera: · Żywy, atenuowany, termoczuły szczep Myco

### Opakowania (73 kodów EAN)

- 1 butelka 10 ml
- 1 butelka 2,5 ml
- 1 butelka 3 ml
- 1 butelka 5 ml
- 1 butelka 5 ml Rp ¦ EU/1/07/433/001 ¦ InPharm Sp. z o.o. ¦ 131480 1 butelka
- 3 butelki 5 ml

### Inne pozycje

- [Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania](/postac/liofilizat-i-rozpuszczalnik-do-sporzadzania-zawiesiny-do-wstrzykiwan.md) — 73
- [Pastylki twarde](/postac/pastylki-twarde.md) — 70
- [Płyn doustny](/postac/plyn-doustny.md) — 69
- [Maść do oczu](/postac/masc-do-oczu.md) — 69
- [Płyn na skórę](/postac/plyn-na-skore.md) — 65
- [Kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde](/postac/kapsulki-o-zmodyfikowanym-uwalnianiu-twarde.md) — 65
- [Tabletka powlekana](/postac/tabletka-powlekana.md) — 63
- [Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej](/postac/granulat-do-sporzadzania-zawiesiny-doustnej.md) — 62
- [Kapsułki](/postac/kapsulki.md) — 61
- [Proszek do inhalacji](/postac/proszek-do-inhalacji.md) — 59
- [Aerozol do nosa, zawiesina](/postac/aerozol-do-nosa-zawiesina.md) — 54
- [Proszek do podania w wodzie do picia](/postac/proszek-do-podania-w-wodzie-do-picia.md) — 51
- [Zawiesina dowymieniowa](/postac/zawiesina-dowymieniowa.md) — 45

⚠️ **To nie jest porada medyczna.** Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.

Sprawdzasz wiele kodów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Pracujesz z bazą leków — Krople do oczu, zawiesina?

Tu jest 62 leków. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które integrują dane o lekach z systemami aptecznymi i e-commerce.

Nie udzielamy porad medycznych i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://kod-ean-leku.pages.dev/postac/krople-do-oczu-zawiesina/
Fonte: Rejestr Produktów Leczniczych
Recolha: 2026-08-30
