# Kapsułki twarde — 1 405 leków — kod-ean-leku

> 1 405 leków w rejestrze dla « Kapsułki twarde ».

## Kapsułki twarde

1 405 leków, 16 grup ATC.

| Lek | Substancja | Moc | Postać | Kat. | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Fingolimod MSN](/szukaj.md) | Fingolimodum | 0,5 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 24 | MSN Labs Europe Limited |
| [Fluconazole Aurovitas](/szukaj.md) | Fluconazolum | 100 mg | Kapsułki twarde | Rp | 17 | Aurovitas Pharma Polska Sp. |
| [Fluconazole Aurovitas](/szukaj.md) | Fluconazolum | 200 mg | Kapsułki twarde | Rp | 17 | Aurovitas Pharma Polska Sp. |
| [Pregabalin Sandoz](/szukaj.md) | Pregabalinum | 150 mg | Kapsułki twarde | Rp | 17 | Sandoz GmbH |
| [Fluconazole Genoptim](/szukaj.md) | Fluconazolum | 50 mg | Kapsułki twarde | Rp | 16 | Synoptis Pharma Sp. z o.o. |
| [Fluconazole Genoptim](/szukaj.md) | Fluconazolum | 100 mg | Kapsułki twarde | Rp | 16 | Synoptis Pharma Sp. z o.o. |
| [Fluconazole Genoptim](/szukaj.md) | Fluconazolum | 150 mg | Kapsułki twarde | Rp | 16 | Synoptis Pharma Sp. z o.o. |
| [Fluconazole Genoptim](/szukaj.md) | Fluconazolum | 200 mg | Kapsułki twarde | Rp | 16 | Synoptis Pharma Sp. z o.o. |
| [Pregabalin Sandoz](/szukaj.md) | Pregabalinum | 75 mg | Kapsułki twarde | Rp | 16 | Sandoz GmbH |
| [Pregabalin Sandoz](/szukaj.md) | Pregabalinum | 300 mg | Kapsułki twarde | Rp | 15 | Sandoz GmbH |
| [Xenical](/szukaj.md) | Orlistatum | 120 mg | Kapsułki twarde | Rp | 15 | CHEPLAPHARM Arzneimittel Gmb |
| [Gabacol](/szukaj.md) | Gabapentinum | 100 mg | Kapsułki twarde | Rp | 13 | Accord Healthcare Polska Sp. |
| [Gabacol](/szukaj.md) | Gabapentinum | 300 mg | Kapsułki twarde | Rp | 13 | Accord Healthcare Polska Sp. |
| [Gabacol](/szukaj.md) | Gabapentinum | 400 mg | Kapsułki twarde | Rp | 13 | Accord Healthcare Polska Sp. |
| [Sunitinib Eugia](/szukaj.md) | Sunitinibum | 12,5 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 13 | Eugia Pharma (Malta) Ltd. |
| [Sunitinib Eugia](/szukaj.md) | Sunitinibum | 25 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 13 | Eugia Pharma (Malta) Ltd. |
| [Sunitinib Eugia](/szukaj.md) | Sunitinibum | 50 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 13 | Eugia Pharma (Malta) Ltd. |
| [Imatinib Teva](/szukaj.md) | Imatinibum | 100 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 12 | Teva B.V. |
| [AuroUrso](/szukaj.md) | Acidum ursodeoxycholicum | 250 mg | Kapsułki twarde | Rp | 11 | Aurovitas Pharma Polska Sp. |
| [Auroxetyn](/szukaj.md) | Atomoxetinum | 10 mg | Kapsułki twarde | Rp | 11 | Aurovitas Pharma Polska Sp. |
| [Auroxetyn](/szukaj.md) | Atomoxetinum | 18 mg | Kapsułki twarde | Rp | 11 | Aurovitas Pharma Polska Sp. |
| [Auroxetyn](/szukaj.md) | Atomoxetinum | 25 mg | Kapsułki twarde | Rp | 11 | Aurovitas Pharma Polska Sp. |
| [Auroxetyn](/szukaj.md) | Atomoxetinum | 40 mg | Kapsułki twarde | Rp | 11 | Aurovitas Pharma Polska Sp. |
| [Enterol](/szukaj.md) | Saccharomyces boulardii CNCM I | 250 mg | Kapsułki twarde | OTC | 11 | InPharm Sp. z o.o. |
| [Normosan caps](/szukaj.md) | Frangulae corticis extractum s | 15 mg glukofrangulin w | Kapsułki twarde | OTC | 11 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| [Tramadol Aurobindo](/szukaj.md) | Tramadoli hydrochloridum | 50 mg | Kapsułki twarde | Rp | 11 | Aurobindo Pharma (Malta) Lim |
| [Dabigatran SaneXcel](/szukaj.md) | Dabigatranum etexilatum | 110 mg | Kapsułki twarde | Rp | 10 | J.J. Bishop Health a.s. |
| [Dabigatran SaneXcel](/szukaj.md) | Dabigatranum etexilatum | 150 mg | Kapsułki twarde | Rp | 10 | J.J. Bishop Health a.s. |
| [Fluoxetine Aurovitas](/szukaj.md) | Fluoxetinum | 20 mg | Kapsułki twarde | Rp | 10 | Aurovitas Pharma Polska Sp. |
| [Gabapentyna Teva Pharmaceuticals](/szukaj.md) | Gabapentinum | 400 mg | Kapsułki twarde | Rp | 10 | Teva Pharmaceuticals Polska |
| [Pregabalin Medreg](/szukaj.md) | Pregabalinum | 75 mg | Kapsułki twarde | Rp | 10 | Medreg s.r.o. |
| [Pregabalin Medreg](/szukaj.md) | Pregabalinum | 150 mg | Kapsułki twarde | Rp | 10 | Medreg s.r.o. |
| [Pregabalin Sandoz](/szukaj.md) | Pregabalinum | 25 mg | Kapsułki twarde | Rp | 10 | Sandoz GmbH |
| [Ramladio](/szukaj.md) | Ramiprilum + Amlodipinum | 5 mg + 5 mg | Kapsułki twarde | Rp | 10 | Krka, d.d., Novo mesto |
| [Ramladio](/szukaj.md) | Ramiprilum + Amlodipinum | 10 mg + 5 mg | Kapsułki twarde | Rp | 10 | Krka, d.d., Novo mesto |
| [Ramladio](/szukaj.md) | Ramiprilum + Amlodipinum | 5 mg + 10 mg | Kapsułki twarde | Rp | 10 | Krka, d.d., Novo mesto |
| [Ramladio](/szukaj.md) | Ramiprilum + Amlodipinum | 10 mg + 10 mg | Kapsułki twarde | Rp | 10 | Krka, d.d., Novo mesto |
| [Ramlolan](/szukaj.md) | Ramiprilum + Amlodipinum | 2,5 mg + 5 mg | Kapsułki twarde | Rp | 10 | G.L. Pharma GmbH |
| [Ramlolan](/szukaj.md) | Ramiprilum + Amlodipinum | 5 mg + 5 mg | Kapsułki twarde | Rp | 10 | G.L. Pharma GmbH |
| [Ramlolan](/szukaj.md) | Ramiprilum + Amlodipinum | 10 mg + 5 mg | Kapsułki twarde | Rp | 10 | G.L. Pharma GmbH |

### Grupy terapeutyczne

- [L04](/atc/L04.md) leki przeciwnowotworowe — 230
- [L01](/atc/L01.md) leki przeciwnowotworowe — 223
- [C09](/atc/C09.md) układ sercowo-naczyniowy — 135
- [B01](/atc/B01.md) krew i układ krwiotwórcz — 110
- [N06](/atc/N06.md) układ nerwowy — 107
- [N02](/atc/N02.md) układ nerwowy — 75
- [N03](/atc/N03.md) układ nerwowy — 75
- [C10](/atc/C10.md) układ sercowo-naczyniowy — 44
- [J05](/atc/J05.md) leki przeciwzakaźne — 37
- [A07](/atc/A07.md) przewód pokarmowy i meta — 34
- [N05](/atc/N05.md) układ nerwowy — 32
- [G04](/atc/G04.md) układ moczowo-płciowy i — 31
- [J02](/atc/J02.md) leki przeciwzakaźne — 31
- [A05](/atc/A05.md) przewód pokarmowy i meta — 29
- [M01](/atc/M01.md) układ mięśniowo-szkielet — 27
- [J01](/atc/J01.md) leki przeciwzakaźne — 24

### Kategorie dostępności

- [Rp](/kategoria/rp.md) — 2 525 opakowań
- [Rpz](/kategoria/rpz.md) — 1 088 opakowań
- [OTC](/kategoria/otc.md) — 336 opakowań
- [Rpw](/kategoria/rpw.md) — 28 opakowań
- [Lz](/kategoria/lz.md) — 5 opakowań

### Moce

- · 0,1 mg · 0,23 mg; 0,46 mg · 0,25 mg · 0,5 mg · 0,5 mg + 0,4 mg · 0,92 mg · 1 mg · 1,5 mg · 1,6 x 10^9 bakterii kwasu mlekowego/dawk · 10 mg · 10 mg + 1,25 mg · 10 mg + 10 mg · 10 mg + 10 mg + 25 mg · 10 mg + 100 mg · 10 mg + 2,5 mg · 10 mg + 2,5 mg + 10 mg + 5 mg · 10 mg + 2,5 mg + 5 mg + 5 mg · 10 mg + 5 mg · 10 mg + 5 mg + 25 mg · 10 mg + 75 mg · 100 mg · 100 mg + 200 mg · 100 mg + 50 mg · 110 mg · 12,2 mg · 12,5 mg · 120 mg · 1200 mcg · 123 mg

### Opakowania (3 982 kodów EAN)

- 1 blister 10 kaps.
- 1 blister 56 kaps.
- 1 blister 84 kaps.
- 1 blister 98 kaps.
- 1 butelka 100 kaps.
- 1 butelka 120 kaps.
- 1 butelka 20 kaps.
- 1 butelka 21 kaps.
- 1 butelka 21 kaps. ¦ UR/Z/4c/164/24 - 04150193460436
- 1 butelka 21 kaps. ¦ UR/Z/4c/165/24 - 04150193460665
- 1 butelka 28 kaps.
- 1 butelka 30 kaps.
- 1 butelka 30 kaps. Rpz ¦ EU/1/19/1377/003 ¦ 133576 60 kaps. Rpz ¦ EU/1/19/1377/004 ¦ 133
- 1 butelka 30 kaps. Rpz ¦ EU/1/19/1377/006 ¦ 133579 30 kaps. w blistrze perforowanym
- 1 butelka 42 kaps.
- 1 butelka 5 kaps.
- 1 butelka 5 kaps. Rpz ¦ EU/1/09/605/002 ¦ 106256 1 butelka 20 kaps.
- 1 butelka 5 kaps. Rpz ¦ EU/1/09/605/004 ¦ 106257 1 butelka 20 kaps.
- 1 butelka 5 kaps. Rpz ¦ EU/1/09/605/006 ¦ 106258 1 butelka 20 kaps.
- 1 butelka 5 kaps. Rpz ¦ EU/1/09/605/008 ¦ 106259 1 butelka 20 kaps.
- 1 butelka 5 kaps. Rpz ¦ EU/1/09/605/010 ¦ 106260 1 butelka 20 kaps.
- 1 butelka 5 kaps. Rpz ¦ EU/1/09/605/012 ¦ 106261 1 butelka 20 kaps.
- 1 butelka 56 kaps.
- 1 butelka 60 kaps.
- 1 butelka 84 kaps.
- 1 butelka 90 kaps. Rp ¦ EU/1/17/1189/002 ¦ 126159 90 kaps. w blistrze Rp ¦ EU/1/17/1189/

### Inne pozycje

- [Tabletki powlekane](/postac/tabletki-powlekane.md) — 5 131
- [Tabletki](/postac/tabletki.md) — 2 649
- [Roztwór do wstrzykiwań](/postac/roztwor-do-wstrzykiwan.md) — 1 435
- [Tabletki o przedłużonym uwalnianiu](/postac/tabletki-o-przedluzonym-uwalnianiu.md) — 655
- [Maść](/postac/masc.md) — 332
- [Zawiesina do wstrzykiwań](/postac/zawiesina-do-wstrzykiwan.md) — 328
- [Krem](/postac/krem.md) — 326
- [Koncentrat do sporządzania roztworu do infuz](/postac/koncentrat-do-sporzadzania-roztworu-do-infuzji.md) — 324
- [Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce](/postac/roztwor-do-wstrzykiwan-w-ampulko-strzykawce.md) — 292
- [Roztwór do infuzji](/postac/roztwor-do-infuzji.md) — 277
- [Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roz](/postac/proszek-i-rozpuszczalnik-do-sporzadzania-roztworu-do-wstrzykiwan.md) — 260
- [Krople do oczu, roztwór](/postac/krople-do-oczu-roztwor.md) — 260
- [Kapsułki miękkie](/postac/kapsulki-miekkie.md) — 251

⚠️ **To nie jest porada medyczna.** Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.

Sprawdzasz wiele kodów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Pracujesz z bazą leków — Kapsułki twarde?

Tu jest 1 405 leków. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które integrują dane o lekach z systemami aptecznymi i e-commerce.

Nie udzielamy porad medycznych i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://kod-ean-leku.pages.dev/postac/kapsulki-twarde/
Fonte: Rejestr Produktów Leczniczych
Recolha: 2026-08-30
