Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
48 leków, 15 grup ATC.
| Lek | Substancja | Moc | Postać | Kat. | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemcitabine SUN | Gemcitabinum | 10 mg/ml | Roztwór do infuzji | Lz | 21 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Irinotecan SUN | Irinotecani hydrochloridum tri | 1,5 mg/ml | Roztwór do infuzji | Lz | 12 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Abirateron SUN | Abirateroni acetas | 500 mg | Tabletki powlekane | Rp | 6 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Tadalafil SUN | Tadalafilum | 20 mg | Tabletki powlekane | Rp | 5 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Fingolimod SUN | Fingolimodum | 0,5 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 4 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Fulvestrant SUN | Fulvestrantum | 250 mg/5 ml | Roztwór do wstrzykiwań w ampuł | Rp | 4 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Pantoprazol SUN | Pantoprazolum | 40 mg | Proszek do sporządzania roztwo | Rp | 4 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Sitagliptin SUN | Sitagliptinum | 25 mg | Tabletki powlekane | Rp | 4 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Sitagliptin SUN | Sitagliptinum | 50 mg | Tabletki powlekane | Rp | 4 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Sitagliptin SUN | Sitagliptinum | 100 mg | Tabletki powlekane | Rp | 4 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Temozolomide Sun | Temozolomidum | 5 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 4 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Temozolomide Sun | Temozolomidum | 20 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 4 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Temozolomide Sun | Temozolomidum | 100 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 4 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Temozolomide Sun | Temozolomidum | 140 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 4 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Temozolomide Sun | Temozolomidum | 180 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 4 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Temozolomide Sun | Temozolomidum | 250 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 4 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Sumatriptan SUN | Sumatriptanum | 3 mg/0,5 ml | Roztwór do wstrzykiwań we wstr | Rp | 3 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Tadalafil SUN | Tadalafilum | 5 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Tobramycyna SUN | Tobramycinum | 300 mg/5 ml | Roztwór do nebulizacji | Rp | 3 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Erlotinib SUN | Erlotinibum | 25 mg | Tabletki powlekane | Rpz | 2 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Erlotinib SUN | Erlotinibum | 100 mg | Tabletki powlekane | Rpz | 2 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Erlotinib SUN | Erlotinibum | 150 mg | Tabletki powlekane | Rpz | 2 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Ertapenem SUN | Ertapenemum | 1 g | Proszek do sporządzania koncen | Rp | 2 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Esomeprazole SUN | Esomeprazolum | 40 mg | Proszek do sporządzania roztwo | Rp | 2 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Fyremadel | Ganirelixum | 0,25 mg/0,5 ml | Roztwór do wstrzykiwań w ampuł | Rpz | 2 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Odomzo | Sonidegibum | 200 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 2 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Riluzole SUN | Riluzolum | 50 mg | Tabletki powlekane | Rp | 2 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Teriparatide SUN | Teriparatidum | 20 mcg/80 mcl | Roztwór do wstrzykiwań we wstr | Rp | 2 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Atosiban SUN | Atosibanum | 6,75 mg/0,9 ml | Roztwór do wstrzykiwań | Rpz | 1 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Atosiban SUN | Atosibanum | 37,5 mg/5 ml | Koncentrat do sporządzania roz | Rpz | 1 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Bortezomib SUN | Bortezomibum | 3,5 mg | Proszek do sporządzania roztwo | Rpz | 1 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Dasatinib SUN | Dasatinibum | 20 mg | Tabletki powlekane | Rpz | 1 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Dasatinib SUN | Dasatinibum | 50 mg | Tabletki powlekane | Rpz | 1 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Dasatinib SUN | Dasatinibum | 70 mg | Tabletki powlekane | Rpz | 1 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Dasatinib SUN | Dasatinibum | 80 mg | Tabletki powlekane | Rpz | 1 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Dasatinib SUN | Dasatinibum | 100 mg | Tabletki powlekane | Rpz | 1 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Dasatinib SUN | Dasatinibum | 140 mg | Tabletki powlekane | Rpz | 1 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Midazolam SUN | Midazolamum | 1 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań lub inf | Lz | 1 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Midazolam SUN | Midazolamum | 2mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań lub inf | Lz | 1 | Sun Pharmaceutical Industrie |
| Noradrenaline SUN | Noradrenalinum | 0,5 mg/ml | Roztwór do infuzji w ampułko-s | Lz | 1 | Sun Pharmaceutical Industrie |
Grupy terapeutyczne
L01leki przeciwnowotworowe — 22A10przewód pokarmowy i meta — 5G04układ moczowo-płciowy i — 3N05układ nerwowy — 2L02leki przeciwnowotworowe — 2J01leki przeciwzakaźne — 2H01hormony układowe — 2G02układ moczowo-płciowy i — 2A02przewód pokarmowy i meta — 2N07układ nerwowy — 1N03układ nerwowy — 1N02układ nerwowy — 1L04leki przeciwnowotworowe — 1H05hormony układowe — 1C01układ sercowo-naczyniowy — 1
Kategorie dostępności
Moce
0,1 mg/ml · 0,25 mg/0,5 ml · 0,5 mg · 0,5 mg/ml · 1 g · 1 mg/ml · 1,5 mg/ml · 10 mg · 10 mg/ml · 100 mg · 100 mg/ml · 1000 mg · 140 mg · 150 mg · 180 mg · 20 mcg/80 mcl · 20 mg · 200 mg · 25 mg · 250 mg · 250 mg/5 ml · 2mg/ml · 3 mg/0,5 ml · 3,5 mg · 300 mg/5 ml · 37,5 mg/5 ml · 40 mg · 5 mg · 50 mg · 50 mg + 1000 mg
Opakowania (138 kodów EAN)
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
- 1 amp.-strzyk. 5 ml ¦ 1 igła
- 1 amp.-strzyk. 50 ml
- 1 butelka 20 kaps.
- 1 butelka 5 kaps.
- 1 butelka 56 tabl. Rp ¦ EU/1/23/1720/003 ¦ 149880 1 butelka 200 tabl. Rp ¦ EU/1/23/1720/
- 1 butelka 56 tabl. Rp ¦ EU/1/23/1720/004 ¦ 149884 1 butelka 28 tabl.
- 1 fiol. 0,9 ml
- 1 fiol. 1 g proszku
- 1 fiol. 100 mg proszku
- 1 fiol. 1000 mg proszku
- 1 fiol. 3,5 mg proszku
- 1 fiol. 40 mg proszku
- 1 fiol. 5 ml
- 1 fiol. 500 mg proszku
- 1 worek 120 ml
- 1 worek 140 ml
- 1 worek 160 ml
- 1 worek 170 ml
- 1 worek 180 ml
- 1 worek 200 ml
- 1 worek 220 ml
- 1 worek 240 ml
- 1 wstrzykiwacz 0,5 ml
- 1 wstrzykiwacz 2,4 ml
- 10 fiol. 1 g proszku
Inne pozycje
- AS Grindeks — 49
- Boehringer Ingelheim Animal Health France SC — 49
- Fresenius Kabi Deutschland GmbH — 49
- Les Laboratoires Servier — 49
- Labofarm sp. z o.o. — 48
- Le Vet Beheer B.V. — 48
- Sanofi-Aventis Deutschland GmbH — 48
- Industrial Veterinaria, S.A. — 47
- medac Gesellschaft fuer klinische Spezialpra — 47
- Poznańskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A — 47
- Reddy Holding GmbH — 47
- Farmina Sp. z o.o. — 46
- Novartis Poland Sp. z o.o. — 46
⚠️ To nie jest porada medyczna. Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.
Sprawdzasz wiele kodów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Pracujesz z bazą leków — Sun Pharmaceutical Industries Euro?
Tu jest 48 leków. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które integrują dane o lekach z systemami aptecznymi i e-commerce.
Nie udzielamy porad medycznych i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.