Sun-Farm Sp. z o.o.
81 leków, 16 grup ATC.
| Lek | Substancja | Moc | Postać | Kat. | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekristol Forte | Cholecalciferolum | 50 000 IU | Kapsułki twarde | Rp | 9 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Dekristol Pro | Cholecalciferolum | 25 000 IU | Kapsułki twarde | Rp | 7 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Dexamethasone phosphate SF | Dexamethasoni phosphas | 4 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań | Rp | 7 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Demezon | Dexamethasoni phosphas | 4 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań | Rp | 6 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Dessette mono | Desogestrelum | 75 mcg | Tabletki powlekane | Rp | 6 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Ketoprofen-SF | Ketoprofenum | 50 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań | Rp | 6 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Acesan | Acidum acetylsalicylicum | 75 mg | Tabletki | OTC | 4 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Cyprodiol | Cyproteroni acetas + Ethinyles | 2 mg + 0,035 mg | Tabletki powlekane | Rp | 4 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Drotafemme | Drotaverini hydrochloridum | 40 mg | Tabletki powlekane | OTC | 4 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Ketoprofen-SF | Ketoprofenum | 50 mg | Kapsułki twarde | Rp | 4 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Ketoprofen-SF | Ketoprofenum | 100 mg | Kapsułki twarde | Rp | 4 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Meprelon | Methylprednisolonum | 4 mg | Tabletki | Rp | 4 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Meprelon | Methylprednisolonum | 16 mg | Tabletki | Rp | 4 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Meprelon | Methylprednisolonum | 250 mg | Proszek i rozpuszczalnik do sp | Rp | 4 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Meprelon | Methylprednisolonum | 1000 mg | Proszek i rozpuszczalnik do sp | Rp | 4 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Metamizol-SF | Metamizolum natricum monohydri | 500 mg | Roztwór do wstrzykiwań | Rp | 4 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Thyrosan | Propylthiouracilum | 50 mg | Tabletki | Rp | 4 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Trimesan | Trimethoprimum | 100 mg | Tabletki | Rp | 4 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Acitren | Acitretinum | 10 mg | Kapsułki twarde | Rp | 3 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Acitren | Acitretinum | 25 mg | Kapsułki twarde | Rp | 3 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Beduo | Thiamini hydrochloridum + Pyri | 100 mg + 100 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Dekristol | Cholecalciferolum | 20 000 IU | Kapsułki miękkie | Rp | 3 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Demezon | Dexamethasoni phosphas | 8 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań | Rp | 3 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Demezon | Dexamethasonum | 1 mg | Tabletki | Rp | 3 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Demezon | Dexamethasonum | 4 mg | Tabletki | Rp | 3 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Dorin | Ethinylestradiolum + Dienogest | 0,03 mg + 2 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Drosfemine | Ethinylestradiolum + Drospiren | 0,02 mg + 3 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Drosfemine forte | Ethinylestradiolum + Drospiren | 0,03 mg + 3 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Drosfemine mini | Ethinylestradiolum + Drospiren | 0,02 mg + 3 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Drotafemme Forte | Drotaverini hydrochloridum | 80 mg | Tabletki powlekane | OTC | 3 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Ketolek | Ketoprofenum | 50 mg | Kapsułki twarde | OTC | 3 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Levomine | Ethinylestradiolum + Levonorge | 30 mcg + 150 mcg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Levomine mini | Ethinylestradiolum + Levonorge | 20 mcg + 100 mcg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Madinette | Ethinylestradiolum + Chlormadi | 0,03 mg + 2 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Meprelon | Methylprednisolonum | 8 mg | Tabletki | Rp | 3 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Momecutan | Mometasoni furoas | 1 mg/g | Roztwór na skórę | Rp | 3 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Momecutan | Mometasoni furoas | 1 mg/g | Maść | Rp | 3 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Momecutan Fettcreme | Mometasoni furoas | 1 mg/g | Krem | Rp | 3 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Predasol | Prednisolonum | 5 mg | Tabletki | Rp | 3 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Predasol | Prednisolonum | 10 mg | Tabletki | Rp | 3 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
Grupy terapeutyczne
H02hormony układowe — 21G03układ moczowo-płciowy i — 10D07dermatologia — 7A11przewód pokarmowy i meta — 6D11dermatologia — 5M01układ mięśniowo-szkielet — 4D05dermatologia — 4D01dermatologia — 4S01narządy zmysłów — 3N02układ nerwowy — 2D10dermatologia — 2B03krew i układ krwiotwórcz — 2B01krew i układ krwiotwórcz — 2A03przewód pokarmowy i meta — 2R01układ oddechowy — 1M03układ mięśniowo-szkielet — 1
Kategorie dostępności
Moce
(0,64 mg + 1 mg)/g · (0,64 mg + 20 mg)/g · (20 mg + 1 mg)/g · (5 mg + 100 mg)/g · (50 mcg + 0,5 mg)/g · 0,02 mg + 3 mg · 0,03 mg + 2 mg · 0,03 mg + 3 mg · 0,25 mcg · 0,5 mcg · 0,5 mg/ml · 1 mg · 1 mg/g · 1 mg/ml · 1,315 mg/ml · 10 mg · 10 mg/g · 10 mg/g + 30 mg/g · 10 mg/g + 50 mg/g · 100 mg · 100 mg + 100 mg · 1000 mcg · 1000 mcg/ml · 1000 mg · 16 mg · 2 mg · 2 mg + 0,035 mg · 20 000 IU · 20 mcg + 100 mcg · 20 mg
Opakowania (226 kodów EAN)
- 1 amp. proszku ¦ 1 amp. 2 ml rozp.
- 1 amp. 1 ml
- 1 amp. 2 ml
- 1 amp. 2,5 ml
- 1 amp. 5 ml
- 1 butelka 10 ml
- 1 butelka 100 ml
- 1 butelka 13 ml
- 1 butelka 14 kaps.
- 1 butelka 14 ml
- 1 butelka 15 ml
- 1 butelka 20 ml
- 1 butelka 3 g
- 1 butelka 3 ml
- 1 butelka 30 ml
- 1 butelka 5 ml
- 1 butelka 50 ml
- 1 butelka 6 ml
- 1 butelka 60 g
- 1 butelka 60 ml
- 1 fiol. proszku ¦ 1 amp. 10 ml rozp.
- 1 fiol. proszku ¦ 1 amp. 5 ml rozp.
- 1 tuba 100 g
- 1 tuba 15 g
- 1 tuba 20 g
- 1 tuba 26 g
Inne pozycje
- Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o. — 86
- Virbac S.A. — 86
- Medical Valley Invest AB — 85
- Roche Registration GmbH — 84
- Aga Kommerz spol. s r.o. — 83
- Bayer AG — 81
- Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. — 81
- Gedeon Richter Plc. — 77
- Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. — 77
- Zakład Zielarski "Kawon-Hurt" Nowak Sp.J. — 76
- Vipharm S.A. — 74
- neuraxpharm Arzneimittel GmbH — 73
- Viatris Healthcare Limited — 73
⚠️ To nie jest porada medyczna. Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.
Sprawdzasz wiele kodów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Pracujesz z bazą leków — Sun-Farm Sp. z o.o.?
Tu jest 81 leków. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które integrują dane o lekach z systemami aptecznymi i e-commerce.
Nie udzielamy porad medycznych i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.