# Fresenius Kabi Deutschland GmbH — 49 leków — kod-ean-leku

> 49 leków w rejestrze dla « Fresenius Kabi Deutschland GmbH ».

## Fresenius Kabi Deutschland GmbH

49 leków, 9 grup ATC.

| Lek | Substancja | Moc | Postać | Kat. | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Calcium Folinate Kabi](/szukaj.md) | Calcii folinas | 10 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań / do in | Rp | 18 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml roztwór do i](/szukaj.md) | Ciprofloxacinum | 100 mg/50 ml | Roztwór do infuzji | Rp | 18 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml roztwór do](/szukaj.md) | Ciprofloxacinum | 200 mg/100 ml | Roztwór do infuzji | Rp | 18 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Ciprofloxacin Kabi 400 mg/200 ml roztwór do](/szukaj.md) | Ciprofloxacinum | 400 mg/200 ml | Roztwór do infuzji | Rp | 18 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Volulyte 6%](/szukaj.md) | Produkt złożony | - | Roztwór do infuzji | Rp | 17 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Voluven](/szukaj.md) | Hydroxyethylamylum + Natrii ch | (60 mg + 9 mg)/ml | Roztwór do infuzji | Lz | 10 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Ondansetron Kabi](/szukaj.md) | Ondansetronum | 0,08 mg/ml | Roztwór do infuzji | Rp | 8 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Propofol 1% MCT/LCT Fresenius](/szukaj.md) | Propofolum | 10 mg/ml | Emulsja do wstrzykiwań / do in | Lz | 7 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Aminomix 1 Novum](/szukaj.md) | Produkt złożony | - | Roztwór do infuzji | Rp | 6 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Ondansetron Kabi 2 mg/ml roztwór do wstrzyki](/szukaj.md) | Ondansetronum | 2 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań | Rp | 6 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Propofol 1% MCT/LCT Fresenius](/szukaj.md) | Propofolum | 10 mg/ml | Emulsja do wstrzykiwań / do in | Lz | 5 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Flumazenil Kabi 0,1 mg/ml roztwór do wstrzyk](/szukaj.md) | Flumazenilum | 0,1 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań, koncen | Rp | 4 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Ondansetron Kabi](/szukaj.md) | Ondansetronum | 0,16 mg/ml | Roztwór do infuzji | Rp | 4 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Propofol 1% Fresenius](/szukaj.md) | Propofolum | 10 mg/ml | Emulsja do wstrzykiwań lub inf | Lz | 4 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Propofol 2% MCT/LCT Fresenius](/szukaj.md) | Propofolum | 20 mg/ml | Emulsja do wstrzykiwań / do in | Lz | 4 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Aminoven Infant 10%](/szukaj.md) | Produkt złożony | - | Roztwór do infuzji | Rp | 3 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Idacio](/szukaj.md) | Adalimumabum | 40 mg/0,8 ml | Roztwór do wstrzykiwań w ampuł | Rpz | 3 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Pemetrexed Fresenius Kabi](/szukaj.md) | Pemetrexedum | 25 mg/ml | Koncentrat do sporządzania roz | Rpz | 3 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Sugammadex Fresenius Kabi](/szukaj.md) | Sugammadexum | 100 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań | Rpz | 3 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Tyenne](/szukaj.md) | Tocilizumabum | 20 mg/ml | Koncentrat do sporządzania roz | Rpz | 3 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Dipeptiven](/szukaj.md) | N(2) - L - alanylum - gutaminu | 200 mg/ml | Koncentrat do sporządzania roz | Lz | 2 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Idacio](/szukaj.md) | Adalimumabum | 40 mg/0,8 ml | Roztwór do wstrzykiwań | Rpz | 2 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Idacio](/szukaj.md) | Adalimumabum | 40 mg/0,8 ml | Roztwór do wstrzykiwań we wstr | Rpz | 2 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Ketosteril](/szukaj.md) | Preparat złożony | - | Tabletki powlekane | Rp | 2 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Nephrotect](/szukaj.md) | Produkt złożony |   | Roztwór do infuzji | Lz | 2 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Omegaven](/szukaj.md) | Produkt złożony | - | Emulsja do infuzji | Lz | 2 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Aminosteril N-Hepa 8%](/szukaj.md) | Preparat złożony | - | Roztwór do infuzji | Lz | 1 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Azacitidine Kabi](/szukaj.md) | Azacitidinum | 25 mg/ml | Proszek do sporządzania zawies | Rpz | 1 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Bomyntra](/szukaj.md) | Denosumabum | 120 mg | Roztwór do wstrzykiwań | Rpz | 1 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Bomyntra](/szukaj.md) | Denosumabum | 120 mg | Roztwór do wstrzykiwań w ampuł | Rpz | 1 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Bortezomib Fresenius Kabi](/szukaj.md) | Bortezomibum | 3,5 mg | Proszek do sporządzania roztwo | Rpz | 1 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Bortezomib Fresenius Kabi](/szukaj.md) | Bortezomibum | 1 mg | Proszek do sporządzania roztwo | Rpz | 1 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Bortezomib Fresenius Kabi](/szukaj.md) | Bortezomibum | 2,5 mg | Proszek do sporządzania roztwo | Rpz | 1 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Busulfan Fresenius Kabi](/szukaj.md) | Busulfanum | 6 mg/ml | Koncentrat do sporządzania roz | Rpz | 1 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Conexxence](/szukaj.md) | Denosumabum | 60 mg | Roztwór do wstrzykiwań w ampuł | Rp | 1 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Docetaxel Kabi](/szukaj.md) | Docetaxelum | 160 mg/8 ml | Koncentrat do sporządzania roz | Rpz | 1 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Docetaxel Kabi](/szukaj.md) | Docetaxelum | 80 mg/4 ml | Koncentrat do sporządzania roz | Rpz | 1 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Docetaxel Kabi](/szukaj.md) | Docetaxelum | 120 mg/6 ml | Koncentrat do sporządzania roz | Rpz | 1 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Docetaxel Kabi](/szukaj.md) | Docetaxelum | 180 mg/9 ml | Koncentrat do sporządzania roz | Rpz | 1 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| [Docetaxel Kabi](/szukaj.md) | Docetaxelum | 20 mg/ml | Koncentrat do sporządzania roz | Rpz | 1 | Fresenius Kabi Deutschland G |

### Grupy terapeutyczne

- [L01](/atc/L01.md) leki przeciwnowotworowe — 13
- [L04](/atc/L04.md) leki przeciwnowotworowe — 9
- [B05](/atc/B05.md) krew i układ krwiotwórcz — 9
- [N01](/atc/N01.md) układ nerwowy — 5
- [V03](/atc/V03.md) różne — 3
- [M05](/atc/M05.md) układ mięśniowo-szkielet — 3
- [J01](/atc/J01.md) leki przeciwzakaźne — 3
- [A04](/atc/A04.md) przewód pokarmowy i meta — 3
- [L03](/atc/L03.md) leki przeciwnowotworowe — 1

### Kategorie dostępności

- [Rp](/kategoria/rp.md) — 123 opakowań
- [Lz](/kategoria/lz.md) — 38 opakowań
- [Rpz](/kategoria/rpz.md) — 35 opakowań

### Moce

(60 mg + 9 mg)/ml · - · 0,08 mg/ml · 0,1 mg/ml · 0,16 mg/ml · 1 mg · 10 mg/ml · 100 mg · 100 mg/50 ml · 100 mg/ml · 120 mg · 120 mg/6 ml · 130 mg · 160 mg/8 ml · 162 mg · 180 mg/9 ml · 2 mg/ml · 2,5 mg · 20 mg/ml · 200 mg/100 ml · 200 mg/ml · 25 mg/ml · 3,5 mg · 40 mg/0,8 ml · 400 mg/200 ml · 45 mg · 500 mg · 6 mg · 6 mg/ml · 60 mg

### Opakowania (196 kodów EAN)

- 1 amp. 2 ml
- 1 amp. 4 ml
- 1 amp.-strzyk. 0,5 ml
- 1 amp.-strzyk. 1 ml
- 1 amp.-strzyk. 1,7 ml Rpz ¦ EU/1/25/1953/05 ¦ 163125 3 amp.-strzyk. 1,7 ml Rpz ¦ EU/1/25
- 1 amp.-strzyk. 50 ml
- 1 butelka polietylenowa 250 ml
- 1 butelka polietylenowa 500 ml
- 1 butelka 100 ml
- 1 butelka 1000 ml
- 1 butelka 200 ml
- 1 butelka 250 ml
- 1 butelka 50 ml
- 1 butelka 500 ml
- 1 fiol.
- 1 fiol. ¦ UR/Z/4c/012/21 - 08717371358723
- 1 fiol. 0,8 ml + 1 strzyk. + 1 igła + 1 nasadka + 2 gaziki
- 1 fiol. 1 mg proszku
- 1 fiol. 1 ml
- 1 fiol. 1,7 ml Rpz ¦ EU/1/25/1953/02 ¦ 163122 3 fiol. 1,7 ml Rpz ¦ EU/1/25/1953/03 ¦ 163
- 1 fiol. 10 ml
- 1 fiol. 10 ml ¦ UR/Z/4c/167/25 - 09088885527721 ¦ UR/Z/4c/042/26 - 04052682074653 ¦ UR/Z
- 1 fiol. 100 mg
- 1 fiol. 100 ml
- 1 fiol. 2,5 mg proszku
- 1 fiol. 20 ml

### Inne pozycje

- [Viatris Healthcare Sp. z o.o.](/podmiot/viatris-healthcare-sp-z-o-o.md) — 53
- [Baxter Polska Sp. z o.o.](/podmiot/baxter-polska-sp-z-o-o.md) — 52
- [Bioveta, a.s.](/podmiot/bioveta-a-s.md) — 51
- [UCB Pharma S.A.](/podmiot/ucb-pharma-s-a.md) — 51
- [Huvepharma NV](/podmiot/huvepharma-nv.md) — 50
- [AS Grindeks](/podmiot/as-grindeks.md) — 49
- [Boehringer Ingelheim Animal Health France SC](/podmiot/boehringer-ingelheim-animal-health-france-scs.md) — 49
- [Les Laboratoires Servier](/podmiot/les-laboratoires-servier.md) — 49
- [Labofarm sp. z o.o.](/podmiot/labofarm-sp-z-o-o.md) — 48
- [Le Vet Beheer B.V.](/podmiot/le-vet-beheer-b-v.md) — 48
- [Sanofi-Aventis Deutschland GmbH](/podmiot/sanofi-aventis-deutschland-gmbh.md) — 48
- [Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.](/podmiot/sun-pharmaceutical-industries-europe-b-v.md) — 48
- [Industrial Veterinaria, S.A.](/podmiot/industrial-veterinaria-s-a.md) — 47

⚠️ **To nie jest porada medyczna.** Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.

Sprawdzasz wiele kodów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Pracujesz z bazą leków — Fresenius Kabi Deutschland GmbH?

Tu jest 49 leków. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które integrują dane o lekach z systemami aptecznymi i e-commerce.

Nie udzielamy porad medycznych i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://kod-ean-leku.pages.dev/podmiot/fresenius-kabi-deutschland-gmbh/
Fonte: Rejestr Produktów Leczniczych
Recolha: 2026-08-30
