BioNTech Manufacturing GmbH
30 leków, 1 grup ATC.
| Lek | Substancja | Moc | Postać | Kat. | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg(0,3 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | Rp | 6 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | Rp | 5 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 10 mcg (0,2 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | Rp | 3 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 3 mcg (0,2 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | Rp | 3 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 10 mcg (0,2 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | Rp | 3 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty Original/Omicron BA.1 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | Rp | 2 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| COMIRNATY JN.1 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań w amp | Rp | 1 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | Rp | 1 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| COMIRNATY JN.1 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| COMIRNATY JN.1 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 10 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| COMIRNATY JN.1 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 10 mcg (0,2 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| COMIRNATY JN.1 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 3 mcg (0,3 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| COMIRNATY JN.1 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 3 mcg (0,2 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg / dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań w amp | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty KP.2 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty KP.2 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań w amp | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty KP.2 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 10 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty KP.2 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 3 mcg (0,3 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty LP.8.1 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 3 mcg (0,3 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty LP.8.1 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań w amp | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty LP.8.1 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty LP.8.1 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 10 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty Omicron XBB.1.5 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty Omicron XBB.1.5 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 10 mcg (0,2 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty Omicron XBB.1.5 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 10 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty Omicron XBB.1.5 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 3 mcg (0,2 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty Omicron XBB.1.5 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań w amp | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty Omicron XBB.1.5 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 3 mcg (0,3 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 10 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 3 mcg (0,2 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
Moce
10 mcg (0,2 ml)/dawkę · 10 mcg (0,3 ml)/dawkę · 3 mcg (0,2 ml)/dawkę · 3 mcg (0,3 ml)/dawkę · 30 mcg (0,3 ml)/dawkę · 30 mcg / dawkę · 30 mcg(0,3 ml)/dawkę
Opakowania (24 kodów EAN)
- 10 amp.-strzyk. 0,418 ml (1 dawek/fiol.) ¦ UR/Z/4c/149/24 - 04260703260972 Rp ¦ EU/1/20/
- 10 fiol. 0,4 ml (10 dawek/fiol)
- 10 fiol. 0,4 ml (100 dawek, 10 dawek/fiol.)
- 10 fiol. 1,3 ml (10 dawek/fiol., 100 dawek) Rp ¦ EU/1/20/1528/012 ¦ 147966 195 fiol. 1,3
- 10 fiol. 1,3 ml (100 dawek, 10 dawek/fiol.)
- 10 fiol. 1,8 ml (60 dawek, 6 dawek/fiol.)
- 10 fiol. 2 ml (10 dawek/fiol) Rp ¦ EU/1/20/1528/005 ¦ 142718 195 fiol. 2 ml (10 dawek/fi
- 10 fiol. 2 ml (100 dawek, 10 dawek/fiol.)
- 10 fiol. 2,25 ml (6 dawek/fiol.) Rp ¦ EU/1/20/1528/013 ¦ 148680 10 fiol. 0,48 ml (1 dawk
- 10 fiol. 2,25 ml (60 dawek, 6 dawek/fiol.)
- 15 fiol. (75 dawek)
- 15 fiol. (90 dawek)
- 15 fiol. 1,8 ml (90 dawek, 6 dawek/fiol.)
- 195 fiol. (1170 dawek, 6 dawek/fiol.)
- 195 fiol. (975 dawek, 5 dawek/fiol.)
- 195 fiol. 1,5 ml (5 dawek/fiol.)
- 195 fiol. 2,25 ml (1170 dawek, 6 dawek/fiol.)
- 2 fiol. 0,4 ml (20 dawek, 10 dawek/fiol.)
- 2 fiol. 1,3 ml (20 dawek, 10 dawek/fiol.)
- 2 fiol. 2 ml (20 dawek, 10 dawek/fiol.)
- 5 fiol. 1,8 ml (30 dawek, 6 dawek/fiol.) Rp ¦ EU/1/20/1528/014 ¦ 148681 10 fiol. 0,48 ml
- 5 fiol. 30 dawek (6 dawek/fiol.)
Inne pozycje
- Phytopharm Klęka S.A. — 33
- ViiV Healthcare BV — 33
- Ferring GmbH — 32
- aniMedica GmbH — 31
- AS Kalceks — 31
- Ipsen Pharma — 31
- Biofaktor Sp. z o.o. — 30
- Olpha AS — 30
- Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. — 30
- Theramex Ireland Limited — 29
- Biosimilar Collaborations Ireland Ltd — 28
- Chema-Elektromet Spółdzielnia Pracy — 28
- Grzegorz Nowakowski Przedsiębiorstwo Produkc — 28
⚠️ To nie jest porada medyczna. Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.
Sprawdzasz wiele kodów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Pracujesz z bazą leków — BioNTech Manufacturing GmbH?
Tu jest 30 leków. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które integrują dane o lekach z systemami aptecznymi i e-commerce.
Nie udzielamy porad medycznych i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.