Allpharm Sp. z o.o. sp.k.
106 leków, 16 grup ATC.
| Lek | Substancja | Moc | Postać | Kat. | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorbifer Durules | Ferrosi sulfas + Acidum ascorb | 100 mg Fe(II) + 60 mg | Tabletki o przedłużonym uwalni | Rp | 10 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Sorbifer Durules | Ferrosi sulfas + Acidum ascorb | 100 mg Fe(II) + 60 mg | Tabletki o przedłużonym uwalni | Rp | 10 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Zaldiar Effervescent | Tramadoli hydrochloridum + Par | 37,5 mg + 325 mg | Tabletki musujące | Rp | 7 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Sorbifer Durules | Ferrosi sulfas + Acidum ascorb | 100 mg Fe(II) + 60 mg | Tabletki o przedłużonym uwalni | Rp | 6 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Betaserc | Betahistini dihydrochloridum | 24 mg | Tabletki | Rp | 5 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Clatra | Bilastinum | 20 mg | Tabletki | Rp | 5 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Izotek 20 mg | Isotretinoinum | 20 mg | Kapsułki miękkie | Rp | 5 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Betaserc | Betahistini dihydrochloridum | 24 mg | Tabletki | Rp | 4 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Lercan | Lercanidipini hydrochloridum | 10 mg | Tabletki powlekane | Rp | 4 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Nootropil | Piracetamum | 1200 mg | Tabletki powlekane | Rp | 4 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Octeangin | Octenidini dihydrochloridum | 2,6 mg | Pastylki twarde | Rp | 4 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Thyrozol | Thiamazolum | 10 mg | Tabletki powlekane | Rp | 4 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Aspirin | Acidum acetylsalicylicum | 500 mg | Tabletki | OTC | 3 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Atywia | Ethinylestradiolum + Dienogest | 0,03 mg + 2 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Bibloc | Bisoprololi fumaras | 5 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Cartexan | Chondroitini natrii sulfas | 400 mg | Kapsułki twarde | Rp | 3 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| CitraFleet | Natrii picosulfas + Magnesii o | (0,01 g + 3,50 g + 10, | Proszek do sporządzania roztwo | Rp | 3 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Concor Cor 2,5 | Bisoprololi fumaras | 2,5 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Concor Cor 2,5 | Bisoprololi fumaras | 2,5 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Dexak | Dexketoprofenum | 25 mg | Tabletki powlekane | OTC | 3 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Dexak SL | Dexketoprofenum | 25 mg | Granulat do sporządzania roztw | OTC | 3 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Fervex | Paracetamolum + Acidum ascorbi | 500 mg + 200 mg + 25 m | Granulat do sporządzania roztw | OTC | 3 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Fortrans | Produkt złożony | - | Proszek do sporządzania roztwo | Rp | 3 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Meteospasmyl | Alverini citras + Simeticonum | 60 mg + 300 mg | Kapsułki miękkie | Rp | 3 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Torsemed | Torasemidum | 10 mg | Tabletki | Rp | 3 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Arthryl | Glucosamini sulfas | 1500 mg | Proszek do sporządzania roztwo | Rp | 2 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Aspirin C | Acidum acetylsalicylicum + Aci | 400 mg + 240 mg | Tabletki musujące | OTC | 2 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Beto 100 ZK | Metoprololi succinas | 95 mg | Tabletki o przedłużonym uwalni | Rp | 2 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Beto 100 ZK | Metoprololi succinas | 95 mg | Tabletki o przedłużonym uwalni | Rp | 2 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Beto 25 ZK | Metoprololi succinas | 23,75 mg | Tabletki o przedłużonym uwalni | Rp | 2 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Beto 25 ZK | Metoprololi succinas | 23,75 mg | Tabletki o przedłużonym uwalni | Rp | 2 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Beto 50 ZK | Metoprololi succinas | 47,5 mg | Tabletki o przedłużonym uwalni | Rp | 2 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Broncho-Vaxom | Produkt złożony | 7 mg | Kapsułki twarde | Rp | 2 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Calfos | Calcifediolum monohydricum | 0,266 mg | Kapsułki miękkie | Rp | 2 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Concor Cor 2,5 | Bisoprololi fumaras | 2,5 mg | Tabletki powlekane | Rp | 2 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Cyclo 3 Fort | Produkt złożony | 150 mg + 150 mg + 100 | Kapsułki twarde | OTC | 2 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Cyclo 3 Fort | Produkt złożony | 150 mg + 150 mg + 100 | Kapsułki twarde | OTC | 2 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Dostinex | Cabergolinum | 0,5 mg | Tabletki | Rp | 2 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Dulcobis | Bisacodylum | 10 mg | Czopki | OTC | 2 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
| Elocom | Mometasoni furoas | 1 mg/g | Maść | Rp | 2 | Allpharm Sp. z o.o. sp.k. |
Grupy terapeutyczne
C07układ sercowo-naczyniowy — 14M01układ mięśniowo-szkielet — 7N02układ nerwowy — 5G02układ moczowo-płciowy i — 5B03krew i układ krwiotwórcz — 5G03układ moczowo-płciowy i — 4D07dermatologia — 4A06przewód pokarmowy i meta — 4S01narządy zmysłów — 3R06układ oddechowy — 3R01układ oddechowy — 3P02leki przeciwpasożytnicze — 3G01układ moczowo-płciowy i — 3D10dermatologia — 3A11przewód pokarmowy i meta — 3A07przewód pokarmowy i meta — 3
Kategorie dostępności
Moce
(0,01 g + 3,50 g + 10,97 g)/saszetkę · (0,120 mg + 0,015 mg)/24 h · (0,64 mg + 10 mg + 1 mg)/g · (10 mg + 1 mg)/g · (3 mg + 1 mg)/ml · - · 0,03 mg + 2 mg · 0,266 mg · 0,5 mg · 0,5 mg/ml · 1 mg/g · 1 mg/g + 3500 j.m./g + 6000 j.m./g · 1 mg/ml · 10 mg · 100 mg · 100 mg + 200 mg + 0,2 mg · 100 mg Fe(II) + 60 mg · 100 mg/g + 5 mg/g · 1200 mg · 140 mg + 125 mg + 125 mg · 15 % + 0,34 % + 0,32 % · 150 mg + 150 mg + 100 mg · 1500 mg · 19,5 mg · 2,5 mg · 2,6 mg · 20 mg · 20 mg/g · 200 mg · 200 mg/g
Opakowania (216 kodów EAN)
- 1 butelka 10 ml
- 1 butelka 100 ml
- 1 butelka 120 ml
- 1 butelka 13 ml
- 1 butelka 15 ml
- 1 butelka 150 ml
- 1 butelka 20 ml
- 1 butelka 30 ml
- 1 butelka 30 tabl.
- 1 butelka 5 ml
- 1 kaps.
- 1 saszetka 8 g
- 1 system
- 1 system 52 mg 20 mcg/24 h
- 1 system 52 mg 20 µg/24 h
- 1 słoik 100 g
- 1 tabl.
- 1 tuba 10 g
- 1 tuba 15 g
- 1 tuba 3 g
- 1 tuba 3,5 g
- 1 tuba 30 g
- 1 tuba 5 g
- 1 tuba 50 g
- 10 kaps.
- 10 sasz.
Inne pozycje
- Sanofi Winthrop Industrie — 128
- Janssen-Cilag International N.V. — 126
- Pretium Farm Sp. z o.o. — 126
- Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. — 125
- US Pharmacia Sp. z o.o. — 125
- Actavis Group PTC ehf. — 109
- Aristo Pharma Sp. z o.o. — 109
- Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. — 104
- Eli Lilly Nederland B.V. — 103
- Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. — 103
- Polfarmex S.A. — 101
- Zakład Konfekcjonowania Ziół "FLOS" Elżbieta — 97
- Farmak International Sp. z o.o. — 96
⚠️ To nie jest porada medyczna. Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.
Sprawdzasz wiele kodów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Pracujesz z bazą leków — Allpharm Sp. z o.o. sp.k.?
Tu jest 106 leków. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które integrują dane o lekach z systemami aptecznymi i e-commerce.
Nie udzielamy porad medycznych i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.