# Włochy
Hiszpania
Niemcy
Niemcy — 31 leków — kod-ean-leku

> 31 leków w rejestrze dla « Włochy
Hiszpania
Niemcy
Niemcy ».

## Włochy
Hiszpania
Niemcy
Niemcy

31 leków, 2 grup ATC.

| Lek | Substancja | Moc | Postać | Kat. | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Exforge HCT](/szukaj.md) | Amlodipinum + Valsartanum + Hy | 5 mg +160 mg +12,5 mg | Tabletki powlekane | Rp | 7 | Novartis Europharm Limited |
| [Exforge HCT](/szukaj.md) | Amlodipinum + Valsartanum + Hy | 5 mg + 160 mg + 25 mg | Tabletki powlekane | Rp | 7 | Novartis Europharm Limited |
| [Exforge HCT](/szukaj.md) | Amlodipinum + Valsartanum + Hy | 10 mg + 320 mg + 25 mg | Tabletki powlekane | Rp | 7 | Novartis Europharm Limited |
| [Exforge HCT](/szukaj.md) | Amlodipinum + Valsartanum + Hy | 10 mg + 160 mg + 25 mg | Tabletki powlekane | Rp | 7 | Novartis Europharm Limited |
| [Exforge HCT](/szukaj.md) | Amlodipinum + Valsartanum + Hy | 10 mg + 160 mg + 12,5 | Tabletki powlekane | Rp | 7 | Novartis Europharm Limited |
| [Exforge](/szukaj.md) | Amlodipinum + Valsartanum | 10 mg + 160 mg | Tabletki powlekane | Rp | 5 | Novartis Europharm Limited |
| [Copalia](/szukaj.md) | Amlodipinum + Valsartanum | 5 mg + 80 mg | Tabletki powlekane | Rp | 4 | Novartis Europharm Limited |
| [Copalia](/szukaj.md) | Amlodipinum + Valsartanum | 5 mg + 160 mg | Tabletki powlekane | Rp | 4 | Novartis Europharm Limited |
| [Copalia](/szukaj.md) | Amlodipinum + Valsartanum | 10 mg + 160 mg | Tabletki powlekane | Rp | 4 | Novartis Europharm Limited |
| [Dafiro](/szukaj.md) | Amlodipini besilas + Valsartan | 5 mg + 80 mg | Tabletki powlekane | Rp | 4 | Novartis Europharm Limited |
| [Dafiro](/szukaj.md) | Amlodipini besilas + Valsartan | 5 mg + 160 mg | Tabletki powlekane | Rp | 4 | Novartis Europharm Limited |
| [Dafiro](/szukaj.md) | Amlodipini besilas + Valsartan | 10 mg + 160 mg | Tabletki powlekane | Rp | 4 | Novartis Europharm Limited |
| [Exforge](/szukaj.md) | Amlodipinum + Valsartanum | 5 mg + 80 mg | Tabletki powlekane | Rp | 4 | Novartis Europharm Limited |
| [Exforge](/szukaj.md) | Amlodipinum + Valsartanum | 5 mg + 160 mg | Tabletki powlekane | Rp | 4 | Novartis Europharm Limited |
| [Hycamtin](/szukaj.md) | Topotecanum | 4 mg | Proszek do sporządzania koncen | Rpz | 2 | Sandoz Pharmaceuticals d.d. |
| [Hycamtin](/szukaj.md) | Topotecanum | 1 mg | Proszek do sporządzania koncen | Rpz | 2 | Sandoz Pharmaceuticals d.d. |
| [Dipperam HCT](/szukaj.md) | Amlodipinum + Valsartanum + Hy | 5 mg + 160 mg + 12,5 m | Tabletki powlekane | Rp | 1 | Sandoz GmbH |
| [Dipperam HCT](/szukaj.md) | Amlodipinum + Valsartanum + Hy | 10 mg + 160 mg + 12,5 | Tabletki powlekane | Rp | 1 | Sandoz GmbH |
| [Dipperam HCT](/szukaj.md) | Amlodipinum + Valsartanum + Hy | 10 mg + 160 mg + 25 mg | Tabletki powlekane | Rp | 1 | Sandoz GmbH |
| [Hycamtin](/szukaj.md) | Topotecanum | 0,25 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 1 | Sandoz Pharmaceuticals d.d. |
| [Hycamtin](/szukaj.md) | Topotecanum | 1 mg | Kapsułki twarde | Rpz | 1 | Sandoz Pharmaceuticals d.d. |
| [Copalia HCT](/szukaj.md) | Amlodipini besilas + Valsartan | 5 mg + 160 mg + 12,5 m | Tabletki powlekane | ? | 0 | Novartis Europharm Limited |
| [Copalia HCT](/szukaj.md) | Amlodipini besilas + Valsartan | 5 mg + 160 mg + 25 mg | Tabletki powlekane | ? | 0 | Novartis Europharm Limited |
| [Copalia HCT](/szukaj.md) | Amlodipini besilas + Valsartan | 10 mg + 160 mg + 12,5 | Tabletki powlekane | ? | 0 | Novartis Europharm Limited |
| [Copalia HCT](/szukaj.md) | Amlodipini besilas + Valsartan | 10 mg + 160 mg + 25 mg | Tabletki powlekane | ? | 0 | Novartis Europharm Limited |
| [Copalia HCT](/szukaj.md) | Amlodipini besilas + Valsartan | 10 mg + 320 mg + 25 mg | Tabletki powlekane | ? | 0 | Novartis Europharm Limited |
| [Dafiro HCT](/szukaj.md) | Amlodipini besilas + Valsartan | 5 mg + 160 mg + 12,5 m | Tabletki powlekane | ? | 0 | Novartis Europharm Limited |
| [Dafiro HCT](/szukaj.md) | Amlodipini besilas + Valsartan | 10 mg + 160 mg + 12,5 | Tabletki powlekane | ? | 0 | Novartis Europharm Limited |
| [Dafiro HCT](/szukaj.md) | Amlodipini besilas + Valsartan | 5 mg + 160 mg + 25 mg | Tabletki powlekane | ? | 0 | Novartis Europharm Limited |
| [Dafiro HCT](/szukaj.md) | Amlodipini besilas + Valsartan | 10 mg + 160 mg + 25 mg | Tabletki powlekane | ? | 0 | Novartis Europharm Limited |
| [Dafiro HCT](/szukaj.md) | Amlodipini besilas + Valsartan | 10 mg + 320 mg + 25 mg | Tabletki powlekane | ? | 0 | Novartis Europharm Limited |

### Grupy terapeutyczne

- [C09](/atc/C09.md) układ sercowo-naczyniowy — 27
- [L01](/atc/L01.md) leki przeciwnowotworowe — 4

### Kategorie dostępności

- [Rp](/kategoria/rp.md) — 75 opakowań
- [Rpz](/kategoria/rpz.md) — 6 opakowań

### Moce

0,25 mg · 1 mg · 10 mg + 160 mg · 10 mg + 160 mg + 12,5 mg · 10 mg + 160 mg + 25 mg · 10 mg + 320 mg + 25 mg · 4 mg · 5 mg + 160 mg · 5 mg + 160 mg + 12,5 mg · 5 mg + 160 mg + 25 mg · 5 mg + 80 mg · 5 mg +160 mg +12,5 mg

### Opakowania (81 kodów EAN)

- 1 fiol. 1 mg
- 1 fiol. 1 mg /ml
- 10 kaps.
- 14 tabl.
- 28 tabl.
- 30 tabl.
- 5 fiol. 1 mg
- 5 fiol. 1 mg /ml
- 56 tabl.
- 56 tabl. (56 x 1)
- 56 tabl. (56 x 1) Rp ¦ EU/1/09/569/007 ¦ 90691 280 tabl. Rp ¦ EU/1/09/569/009 ¦ 90692 98
- 56 tabl. (56 x 1) Rp ¦ EU/1/09/569/031 ¦ 90696 280 tabl. Rp ¦ EU/1/09/569/033 ¦ 90697 98
- 56 tabl. (56 x 1) Rp ¦ EU/1/09/569/043 ¦ 90686 280 tabl. Rp ¦ EU/1/09/569/045 ¦ 90687 98
- 56 tabl. (56 x 1) Rp ¦ EU/1/09/569/055 ¦ 90701 280 tabl. Rp ¦ EU/1/09/569/057 ¦ 90702 98
- 56 tabl. Rp ¦ EU/1/06/371/004 ¦ 90304 30 tabl. Rp ¦ EU/1/06/371/006 ¦ 90305 90 tabl. Rp
- 56 tabl. Rp ¦ EU/1/06/371/012 ¦ 90319 30 tabl. Rp ¦ EU/1/06/371/014 ¦ 90320 90 tabl. Rp
- 56 tabl. Rp ¦ EU/1/06/371/020 ¦ 90334 30 tabl. Rp ¦ EU/1/06/371/022 ¦ 90335 90 tabl. Rp
- 56 tabl. Rp ¦ EU/1/06/372/004 ¦ 106953 30 tabl. Rp ¦ EU/1/06/372/025 ¦ 106954 56 tabl. (
- 56 tabl. Rp ¦ EU/1/06/372/012 ¦ 106962 30 tabl. Rp ¦ EU/1/06/372/028 ¦ 106963 56 tabl. (
- 56 tabl. Rp ¦ EU/1/06/372/020 ¦ 106971 30 tabl. Rp ¦ EU/1/06/372/031 ¦ 106972 56 tabl. (
- 7 tabl.
- 7 tabl. Rp ¦ EU/1/06/370/004 ¦ 85006 30 tabl. Rp ¦ EU/1/06/370/006 ¦ 85136 90 tabl. Rp ¦
- 7 tabl. Rp ¦ EU/1/06/370/012 ¦ 86563 30 tabl. Rp ¦ EU/1/06/370/014 ¦ 86690 90 tabl. Rp ¦
- 7 tabl. Rp ¦ EU/1/06/370/020 ¦ 89890 30 tabl. Rp ¦ EU/1/06/370/022 ¦ 89955 90 tabl. Rp ¦
- 90 tabl.
- 98 tabl.

### Inne pozycje

- [Malta
Polska](/kraj/malta-polska.md) — 36
- [Wielka Brytania](/kraj/wielka-brytania.md) — 35
- [Holandia
Belgia
Irlandia](/kraj/holandia-belgia-irlandia.md) — 35
- [Włochy
Włochy](/kraj/wlochy-wlochy.md) — 34
- [Niemcy
Francja](/kraj/niemcy-francja.md) — 34
- [Węgry
Węgry](/kraj/wegry-wegry.md) — 32
- [Holandia
Polska
Grecja](/kraj/holandia-polska-grecja.md) — 32
- [Hiszpania
Polska](/kraj/hiszpania-polska.md) — 30
- [Francja
Włochy](/kraj/francja-wlochy.md) — 30
- [Włochy
Niemcy](/kraj/wlochy-niemcy.md) — 29
- [Rumunia
Czechy](/kraj/rumunia-czechy.md) — 28
- [Norwegia](/kraj/norwegia.md) — 27
- [Irlandia
Węgry](/kraj/irlandia-wegry.md) — 27

⚠️ **To nie jest porada medyczna.** Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.

Sprawdzasz wiele kodów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Pracujesz z bazą leków — Włochy
Hiszpania
Niemcy
Niemcy?

Tu jest 31 leków. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które integrują dane o lekach z systemami aptecznymi i e-commerce.

Nie udzielamy porad medycznych i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://kod-ean-leku.pages.dev/kraj/wlochy-hiszpania-niemcy-niemcy/
Fonte: Rejestr Produktów Leczniczych
Recolha: 2026-08-30
