# Rumunia
Czechy — 28 leków — kod-ean-leku

> 28 leków w rejestrze dla « Rumunia
Czechy ».

## Rumunia
Czechy

28 leków, 10 grup ATC.

| Lek | Substancja | Moc | Postać | Kat. | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Conaret](/szukaj.md) | Bisoprololi fumaras | 5 mg | Tabletki | Rp | 14 | Zentiva, k.s. |
| [Conaret](/szukaj.md) | Bisoprololi fumaras | 10 mg | Tabletki | Rp | 14 | Zentiva, k.s. |
| [Conaret](/szukaj.md) | Bisoprololi fumaras | 2,5 mg | Tabletki | Rp | 12 | Zentiva, k.s. |
| [Ibuprofen Zentiva](/szukaj.md) | Ibuprofenum | 400 mg | Tabletki powlekane | OTC | 11 | Zentiva, k.s. |
| [Ezen](/szukaj.md) | Ezetimibum | 10 mg | Tabletki | Rp | 9 | Zentiva, k.s. |
| [Helicid Control](/szukaj.md) | Omeprazolum | 10 mg | Kapsułki dojelitowe, twarde | OTC | 9 | Zentiva, k.s. |
| [Helicid 20](/szukaj.md) | Omeprazolum | 20 mg | Kapsułki dojelitowe, twarde | Rp | 7 | Zentiva, k.s. |
| [Ivabradine Zentiva](/szukaj.md) | Ivabradinum | 5 mg | Tabletki powlekane | Rp | 7 | Zentiva, k.s. |
| [Ivabradine Zentiva](/szukaj.md) | Ivabradinum | 7,5 mg | Tabletki powlekane | Rp | 7 | Zentiva, k.s. |
| [Ibuprofen Zentiva](/szukaj.md) | Ibuprofenum | 200 mg | Tabletki powlekane | OTC | 6 | Zentiva, k.s. |
| [Rosucard](/szukaj.md) | Rosuvastatinum | 10 mg | Tabletki powlekane | Rp | 6 | Zentiva, k.s. |
| [Pregabalin Zentiva](/szukaj.md) | Pregabalinum | 25 mg | Kapsułki twarde | Rp | 5 | Zentiva, k.s. |
| [Pregabalin Zentiva](/szukaj.md) | Pregabalinum | 50 mg | Kapsułki twarde | Rp | 5 | Zentiva, k.s. |
| [Pregabalin Zentiva](/szukaj.md) | Pregabalinum | 75 mg | Kapsułki twarde | Rp | 5 | Zentiva, k.s. |
| [Pregabalin Zentiva](/szukaj.md) | Pregabalinum | 150 mg | Kapsułki twarde | Rp | 5 | Zentiva, k.s. |
| [Pregabalin Zentiva](/szukaj.md) | Pregabalinum | 300 mg | Kapsułki twarde | Rp | 5 | Zentiva, k.s. |
| [Sertraline Zentiva](/szukaj.md) | Sertralinum | 25 mg | Tabletki powlekane | Rp | 4 | Zentiva, k.s. |
| [Pregabalin Zentiva](/szukaj.md) | Pregabalinum | 100 mg | Kapsułki twarde | Rp | 3 | Zentiva, k.s. |
| [Pregabalin Zentiva](/szukaj.md) | Pregabalinum | 200 mg | Kapsułki twarde | Rp | 3 | Zentiva, k.s. |
| [Pregabalin Zentiva](/szukaj.md) | Pregabalinum | 225 mg | Kapsułki twarde | Rp | 3 | Zentiva, k.s. |
| [Ugramel](/szukaj.md) | Prasugrelum | 5 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | Zentiva, k.s. |
| [Ugramel](/szukaj.md) | Prasugrelum | 10 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | Zentiva, k.s. |
| [Helicid Rapid](/szukaj.md) | Omeprazolum | 20 mg | Kapsułki twarde | OTC | 2 | Zentiva, k.s. |
| [Osagrand](/szukaj.md) | Acidum ibandronicum | 3 mg | Roztwór do wstrzykiwań | Rp | 2 | Zentiva, k.s. |
| [Tenofovir Zentiva](/szukaj.md) | Tenofovirum disoproxilum | 245 mg | Tabletki powlekane | Rpz | 2 | Zentiva, k.s. |
| [Setiapo](/szukaj.md) | Edoxabanum | 15 mg | Tabletki powlekane | Rp | 1 | Zentiva, k.s. |
| [Setiapo](/szukaj.md) | Edoxabanum | 30 mg | Tabletki powlekane | Rp | 1 | Zentiva, k.s. |
| [Setiapo](/szukaj.md) | Edoxabanum | 60 mg | Tabletki powlekane | Rp | 1 | Zentiva, k.s. |

### Grupy terapeutyczne

- [N03](/atc/N03.md) układ nerwowy — 8
- [B01](/atc/B01.md) krew i układ krwiotwórcz — 5
- [A02](/atc/A02.md) przewód pokarmowy i meta — 3
- [C07](/atc/C07.md) układ sercowo-naczyniowy — 3
- [C01](/atc/C01.md) układ sercowo-naczyniowy — 2
- [C10](/atc/C10.md) układ sercowo-naczyniowy — 2
- [M01](/atc/M01.md) układ mięśniowo-szkielet — 2
- [J05](/atc/J05.md) leki przeciwzakaźne — 1
- [M05](/atc/M05.md) układ mięśniowo-szkielet — 1
- [N06](/atc/N06.md) układ nerwowy — 1

### Kategorie dostępności

- [Rp](/kategoria/rp.md) — 125 opakowań
- [OTC](/kategoria/otc.md) — 28 opakowań
- [Rpz](/kategoria/rpz.md) — 2 opakowań

### Moce

10 mg · 100 mg · 15 mg · 150 mg · 2,5 mg · 20 mg · 200 mg · 225 mg · 245 mg · 25 mg · 3 mg · 30 mg · 300 mg · 400 mg · 5 mg · 50 mg · 60 mg · 7,5 mg · 75 mg

### Opakowania (155 kodów EAN)

- 1 amp. 3 ml
- 10 tabl.
- 100 kaps. Rp ¦ EU/1/15/1021/029 ¦ 131820 98 kaps.
- 100 kaps. Rp ¦ EU/1/15/1021/030 ¦ 131821 98 kaps.
- 100 kaps. Rp ¦ EU/1/15/1021/031 ¦ 131822 98 kaps.
- 100 kaps. Rp ¦ EU/1/15/1021/032 ¦ 131823 98 kaps.
- 100 kaps. Rp ¦ EU/1/15/1021/033 ¦ 131824 98 kaps.
- 100 kaps. Rp ¦ EU/1/15/1021/034 ¦ 131825 98 kaps.
- 100 kaps. Rp ¦ EU/1/15/1021/035 ¦ 131826 98 kaps.
- 100 kaps. Rp ¦ EU/1/15/1021/036 ¦ 131827 98 kaps.
- 100 szt.
- 100 tabl.
- 100 tabl. w blistrze
- 112 kaps.
- 112 tabl.
- 12 tabl.
- 14 kaps.
- 14 kaps. w blistrze
- 14 kaps. w butelce
- 14 tabl.
- 15 tabl. w blistrze
- 20 tabl.
- 21 kaps.
- 24 tabl.
- 250 tabl.
- 28 kaps.

### Inne pozycje

- [Niemcy
Francja](/kraj/niemcy-francja.md) — 34
- [Węgry
Węgry](/kraj/wegry-wegry.md) — 32
- [Holandia
Polska
Grecja](/kraj/holandia-polska-grecja.md) — 32
- [Włochy
Hiszpania
Niemcy
Niemcy](/kraj/wlochy-hiszpania-niemcy-niemcy.md) — 31
- [Hiszpania
Polska](/kraj/hiszpania-polska.md) — 30
- [Francja
Włochy](/kraj/francja-wlochy.md) — 30
- [Włochy
Niemcy](/kraj/wlochy-niemcy.md) — 29
- [Norwegia](/kraj/norwegia.md) — 27
- [Irlandia
Węgry](/kraj/irlandia-wegry.md) — 27
- [Francja
Niemcy
Niemcy](/kraj/francja-niemcy-niemcy.md) — 27
- [Cypr](/kraj/cypr.md) — 27
- [Polska
Grecja
Grecja](/kraj/polska-grecja-grecja.md) — 26
- [Holandia
Niemcy](/kraj/holandia-niemcy.md) — 26

⚠️ **To nie jest porada medyczna.** Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.

Sprawdzasz wiele kodów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Pracujesz z bazą leków — Rumunia
Czechy?

Tu jest 28 leków. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które integrują dane o lekach z systemami aptecznymi i e-commerce.

Nie udzielamy porad medycznych i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://kod-ean-leku.pages.dev/kraj/rumunia-czechy/
Fonte: Rejestr Produktów Leczniczych
Recolha: 2026-08-30
