# Norwegia — 27 leków — kod-ean-leku

> 27 leków w rejestrze dla « Norwegia ».

## Norwegia

27 leków, 9 grup ATC.

| Lek | Substancja | Moc | Postać | Kat. | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Instanyl](/szukaj.md) | Fentanylum | 50 mcg/dawkę | Aerozol do nosa, roztwór | Rpw | 7 | Istituto Gentili srl |
| [Instanyl](/szukaj.md) | Fentanylum | 100 mcg/dawkę | Aerozol do nosa, roztwór | Rpw | 7 | Istituto Gentili srl |
| [Instanyl](/szukaj.md) | Fentanylum | 200 mcg/dawkę | Aerozol do nosa, roztwór | Rpw | 7 | Istituto Gentili srl |
| [Clariscan](/szukaj.md) | Acidum gadotericum | 0,5 mmol/ml | Roztwór do wstrzykiwań w ampuł | Rp | 6 | GE Healthcare AS |
| [Ropivacaine Kabi](/szukaj.md) | Ropivacaini hydrochloridum | 2 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań | Lz | 6 | Fresenius Kabi Polska Sp. z |
| [Ropivacaine Kabi](/szukaj.md) | Ropivacaini hydrochloridum | 2 mg/ml | Roztwór do infuzji | Lz | 6 | Fresenius Kabi Polska Sp. z |
| [Ropivacaine Kabi](/szukaj.md) | Ropivacaini hydrochloridum | 7,5 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań | Lz | 6 | Fresenius Kabi Polska Sp. z |
| [Ropivacaine Kabi](/szukaj.md) | Ropivacaini hydrochloridum | 10 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań | Lz | 6 | Fresenius Kabi Polska Sp. z |
| [Zyvoxid](/szukaj.md) | Linezolidum | 2 mg/ml | Roztwór do infuzji | Lz | 6 | Pfizer Europe MA EEIG |
| [Orocal D3](/szukaj.md) | Calcium + Cholecalciferolum | 500 mg + 10 mcg | Tabletki do żucia | OTC | 5 | Orifarm Healthcare A/S |
| [Instanyl](/szukaj.md) | Fentanylum | 50 mcg/dawkę | Aerozol do nosa, roztwór | Rpw | 4 | Istituto Gentili srl |
| [Instanyl](/szukaj.md) | Fentanylum | 100 mcg/dawkę | Aerozol do nosa, roztwór | Rpw | 4 | Istituto Gentili srl |
| [Instanyl](/szukaj.md) | Fentanylum | 200 mcg/dawkę | Aerozol do nosa, roztwór | Rpw | 4 | Istituto Gentili srl |
| [Pixxoscan](/szukaj.md) | Gadobutrolum | 1 mmol/ml | Roztwór do wstrzykiwań | Rp | 4 | GE Healthcare AS |
| [Hexvix](/szukaj.md) | Hexylis aminolevulinatis hydro | 8 mmol/l | Proszek i rozpuszczalnik do sp | Rp | 3 | Photocure ASA |
| [Pixxoscan](/szukaj.md) | Gadobutrolum | 1 mmol/ml | Roztwór do wstrzykiwań w ampuł | Rp | 3 | GE Healthcare AS |
| [Ropivacaine Kabi](/szukaj.md) | Ropivacaini hydrochloridum | 5 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań | Lz | 3 | Fresenius Kabi Polska Sp. z |
| [Glycophos](/szukaj.md) | Natrii glycerophosphas | 216 mg/ml | Koncentrat do sporządzania roz | Lz | 2 | Fresenius Kabi AB |
| [Optison](/szukaj.md) | Perflutrenum | 0,19 mg/ml | Dyspersja do wstrzykiwań | Rpz | 2 | GE Healthcare AS |
| [Addamel N](/szukaj.md) | Roztwór pierwiastków śladowych | - | Koncentrat do sporządzania roz | Lz | 1 | Fresenius Kabi AB |
| [Addiphos](/szukaj.md) | Kalii dihydrogenophosphas + Di | (170,1 mg + 133,5 mg + | Koncentrat do sporządzania roz | Lz | 1 | Fresenius Kabi AB |
| [Peditrace](/szukaj.md) | Preparat złożony | - | Koncentrat do sporządzania roz | Lz | 1 | Fresenius Kabi AB |
| [Peditrace Novum](/szukaj.md) | Produkt złożony | produkt złożony | Koncentrat do sporządzania roz | Rpz | 1 | Fresenius Kabi AB |
| [Polaro](/szukaj.md) | Fluticasoni furoas | 27,5 mcg/dawkę | Aerozol do nosa, zawiesina | Rp | 1 | Substipharm |
| [Sinaflu](/szukaj.md) | Fluticasoni furoas | 27,5 mcg/dawkę | Aerozol do nosa, zawiesina | Rp | 1 | Solinea Sp. z o.o. |
| [Supliven](/szukaj.md) | Produkt złożony | - | Koncentrat do sporządzania roz | Rp | 1 | Fresenius Kabi Polska Sp. z |
| [Xofigo](/szukaj.md) | Radium dichloridum Ra223 | 1100 kBq/mL | Roztwór do wstrzykiwań | Rpz | 1 | Bayer AG |

### Grupy terapeutyczne

- [B05](/atc/B05.md) krew i układ krwiotwórcz — 6
- [N02](/atc/N02.md) układ nerwowy — 6
- [N01](/atc/N01.md) układ nerwowy — 5
- [V08](/atc/V08.md) różne — 4
- [R01](/atc/R01.md) układ oddechowy — 2
- [A12](/atc/A12.md) przewód pokarmowy i meta — 1
- [J01](/atc/J01.md) leki przeciwzakaźne — 1
- [V04](/atc/V04.md) różne — 1
- [V10](/atc/V10.md) różne — 1

### Kategorie dostępności

- [Lz](/kategoria/lz.md) — 38 opakowań
- [Rpw](/kategoria/rpw.md) — 33 opakowań
- [Rp](/kategoria/rp.md) — 19 opakowań
- [OTC](/kategoria/otc.md) — 5 opakowań
- [Rpz](/kategoria/rpz.md) — 4 opakowań

### Moce

(170,1 mg + 133,5 mg + 14 mg)/ml · - · 0,19 mg/ml · 0,5 mmol/ml · 1 mmol/ml · 10 mg/ml · 100 mcg/dawkę · 1100 kBq/mL · 2 mg/ml · 200 mcg/dawkę · 216 mg/ml · 27,5 mcg/dawkę · 5 mg/ml · 50 mcg/dawkę · 500 mg + 10 mcg · 7,5 mg/ml · 8 mmol/l · produkt złożony

### Opakowania (99 kodów EAN)

- 1 amp. 10 ml
- 1 amp. 20 ml
- 1 amp.-strzyk. 10 ml
- 1 amp.-strzyk. 15 ml
- 1 amp.-strzyk. 20 ml
- 1 butelka 1,8 ml (10 dawek)
- 1 butelka 120 dawek
- 1 butelka 2 ml (10 dawek)
- 1 butelka 2,9 ml (20 dawek)
- 1 butelka 3,2 ml (20 dawek)
- 1 butelka 4,3 ml (30 dawek)
- 1 butelka 5 ml (40 dawek)
- 1 butelka 5,3 ml (40 dawek)
- 1 fiol. proszku ¦ 1 amp.-strzyk. 50 ml rozp.
- 1 fiol. 0,6 ml
- 1 fiol. 3 ml
- 1 fiol. 50 ml proszku ¦ 1 fiol. rozp.
- 1 worek 100 ml
- 1 worek 200 ml
- 1 worek 300 ml
- 10 amp. 10 ml
- 10 amp. 20 ml
- 10 amp.-strzyk. 10 ml
- 10 amp.-strzyk. 15 ml
- 10 amp.-strzyk. 20 ml
- 10 amp.-strzyk. 7,5 ml

### Inne pozycje

- [Węgry
Węgry](/kraj/wegry-wegry.md) — 32
- [Holandia
Polska
Grecja](/kraj/holandia-polska-grecja.md) — 32
- [Włochy
Hiszpania
Niemcy
Niemcy](/kraj/wlochy-hiszpania-niemcy-niemcy.md) — 31
- [Hiszpania
Polska](/kraj/hiszpania-polska.md) — 30
- [Francja
Włochy](/kraj/francja-wlochy.md) — 30
- [Włochy
Niemcy](/kraj/wlochy-niemcy.md) — 29
- [Rumunia
Czechy](/kraj/rumunia-czechy.md) — 28
- [Irlandia
Węgry](/kraj/irlandia-wegry.md) — 27
- [Francja
Niemcy
Niemcy](/kraj/francja-niemcy-niemcy.md) — 27
- [Cypr](/kraj/cypr.md) — 27
- [Polska
Grecja
Grecja](/kraj/polska-grecja-grecja.md) — 26
- [Holandia
Niemcy](/kraj/holandia-niemcy.md) — 26
- [Włochy
Polska](/kraj/wlochy-polska.md) — 25

⚠️ **To nie jest porada medyczna.** Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.

Sprawdzasz wiele kodów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Pracujesz z bazą leków — Norwegia?

Tu jest 27 leków. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które integrują dane o lekach z systemami aptecznymi i e-commerce.

Nie udzielamy porad medycznych i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://kod-ean-leku.pages.dev/kraj/norwegia/
Fonte: Rejestr Produktów Leczniczych
Recolha: 2026-08-30
