# Niemcy
Belgia — 57 leków — kod-ean-leku

> 57 leków w rejestrze dla « Niemcy
Belgia ».

## Niemcy
Belgia

57 leków, 9 grup ATC.

| Lek | Substancja | Moc | Postać | Kat. | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Comirnaty](/szukaj.md) | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg(0,3 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | Rp | 6 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| [Nootropil](/szukaj.md) | Piracetamum | 1200 mg | Tabletki powlekane | Rp | 6 | Advanz Pharma Limited |
| [Comirnaty Original/Omicron BA.4-5](/szukaj.md) | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | Rp | 5 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| [Caelyx pegylated liposomal](/szukaj.md) | Doxorubicinum | 2 mg/ml | Koncentrat do sporządzania roz | Rpz | 4 | Baxter Holding B.V. |
| [Nootropil](/szukaj.md) | Piracetamum | 800 mg | Tabletki powlekane | Rp | 4 | Advanz Pharma Limited |
| [Comirnaty](/szukaj.md) | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 10 mcg (0,2 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | Rp | 3 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| [Comirnaty](/szukaj.md) | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 3 mcg (0,2 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | Rp | 3 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| [Comirnaty Original/Omicron BA.4-5](/szukaj.md) | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 10 mcg (0,2 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | Rp | 3 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| [Vimpat](/szukaj.md) | Lacosamidum | 50 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | UCB Pharma S.A. |
| [Vimpat](/szukaj.md) | Lacosamidum | 100 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | UCB Pharma S.A. |
| [Vimpat](/szukaj.md) | Lacosamidum | 150 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | UCB Pharma S.A. |
| [Vimpat](/szukaj.md) | Lacosamidum | 200 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | UCB Pharma S.A. |
| [Xeljanz](/szukaj.md) | Tofacitinibum | 5 mg | Tabletki powlekane | Rpz | 3 | Pfizer Europe MA EEIG |
| [Comirnaty Original/Omicron BA.1](/szukaj.md) | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | Rp | 2 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| [Firdapse](/szukaj.md) | Amifampridinum | 10 mg | Tabletki | Rpz | 2 | SERB S.A. |
| [Nevanac](/szukaj.md) | Nepafenacum | 3 mg/ml | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 2 | Novartis Europharm Limited |
| [Vimpat](/szukaj.md) | Lacosamidum | 10 mg/ml | Roztwór do infuzji | Rp | 2 | UCB Pharma S.A. |
| [Vimpat](/szukaj.md) | Lacosamidum | 10 mg/ml | Syrop | Rp | 2 | UCB Pharma S.A. |
| [Amifampridine SERB](/szukaj.md) | Amifampridinum | 10 mg | Tabletki | Rpz | 1 | SERB S.A. |
| [Atarax](/szukaj.md) | Hydroxyzini hydrochloridum | 10 mg | Tabletki powlekane | Rp | 1 | UCB Pharma S.A. |
| [COMIRNATY JN.1](/szukaj.md) | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań w amp | Rp | 1 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| [Comirnaty](/szukaj.md) | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | Rp | 1 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| [Nevanac](/szukaj.md) | Nepafenacum | 1 mg/ml | Krople do oczu, zawiesina | Rp | 1 | Novartis Europharm Limited |
| [Somatostatin-Eumedica](/szukaj.md) | Somatostatinum | 3 mg | Proszek do sporządzania roztwo | Lz | 1 | Eumedica Pharmaceuticals Gmb |
| [Vimpat](/szukaj.md) | Lacosamidum | 50 mg;100 mg;150 mg;20 | Tabletki powlekane | Rp | 1 | UCB Pharma S.A. |
| [Xeljanz](/szukaj.md) | Tofacitinibum | 10 mg | Tabletki powlekane | Rpz | 1 | Pfizer Europe MA EEIG |
| [Xeljanz](/szukaj.md) | Tofacitinibum | 1 mg/ml | Roztwór doustny | Rpz | 1 | Pfizer Europe MA EEIG |
| [Xeljanz](/szukaj.md) | Tofacitinibi citras | 11 mg | Tabletki o przedłużonym uwalni | Rpz | 1 | Pfizer Europe MA EEIG |
| [COMIRNATY JN.1](/szukaj.md) | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| [COMIRNATY JN.1](/szukaj.md) | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 10 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| [COMIRNATY JN.1](/szukaj.md) | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 10 mcg (0,2 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| [COMIRNATY JN.1](/szukaj.md) | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 3 mcg (0,3 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| [COMIRNATY JN.1](/szukaj.md) | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 3 mcg (0,2 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| [Comirnaty](/szukaj.md) | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg / dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań w amp | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| [Comirnaty KP.2](/szukaj.md) | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| [Comirnaty KP.2](/szukaj.md) | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań w amp | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| [Comirnaty KP.2](/szukaj.md) | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 10 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| [Comirnaty KP.2](/szukaj.md) | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 3 mcg (0,3 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| [Comirnaty LP.8.1](/szukaj.md) | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 3 mcg (0,3 ml)/dawkę | Koncentrat do sporządzania dys | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |
| [Comirnaty LP.8.1](/szukaj.md) | Szczepionka mRNA przeciw COVID | 30 mcg (0,3 ml)/dawkę | Dyspersja do wstrzykiwań w amp | ? | 0 | BioNTech Manufacturing GmbH |

### Grupy terapeutyczne

- [J07](/atc/J07.md) leki przeciwzakaźne — 30
- [N03](/atc/N03.md) układ nerwowy — 14
- [L04](/atc/L04.md) leki przeciwnowotworowe — 4
- [N06](/atc/N06.md) układ nerwowy — 2
- [N07](/atc/N07.md) układ nerwowy — 2
- [S01](/atc/S01.md) narządy zmysłów — 2
- [H01](/atc/H01.md) hormony układowe — 1
- [L01](/atc/L01.md) leki przeciwnowotworowe — 1
- [N05](/atc/N05.md) układ nerwowy — 1

### Kategorie dostępności

- [Rp](/kategoria/rp.md) — 55 opakowań
- [Rpz](/kategoria/rpz.md) — 13 opakowań
- [Lz](/kategoria/lz.md) — 1 opakowań

### Moce

1 mg/ml · 10 mcg (0,2 ml)/dawkę · 10 mcg (0,3 ml)/dawkę · 10 mg · 10 mg/ml · 100 mg · 11 mg · 1200 mg · 150 mg · 2 mg/ml · 200 mg · 3 mcg (0,2 ml)/dawkę · 3 mcg (0,3 ml)/dawkę · 3 mg · 3 mg/ml · 30 mcg (0,3 ml)/dawkę · 30 mcg / dawkę · 30 mcg(0,3 ml)/dawkę · 5 mg · 50 mg · 50 mg;100 mg;150 mg;200 mg · 800 mg · Zestaw do rozpoczynania leczenia; tabel

### Opakowania (69 kodów EAN)

- 1 butelka 200 ml
- 1 butelka 250 ml ¦ 1 strzykawka 5 ml
- 1 butelka 3 ml
- 1 butelka 465 ml
- 1 butelka 5 ml Rp ¦ EU/1/07/433/001 ¦ InPharm Sp. z o.o. ¦ 131480 1 butelka
- 1 fiol. 10 ml ¦ UR/Z/4c/097/22 - 05413765811814 ¦ UR/Z/4c/086/22 - 05413765812101 ¦ UR/Z
- 1 fiol. 20 ml
- 1 fiol. 25 ml
- 1 fiol. 3 mg proszku
- 10 amp.-strzyk. 0,418 ml (1 dawek/fiol.) ¦ UR/Z/4c/149/24 - 04260703260972 Rp ¦ EU/1/20/
- 10 fiol. 0,4 ml (10 dawek/fiol)
- 10 fiol. 0,4 ml (100 dawek, 10 dawek/fiol.)
- 10 fiol. 1,3 ml (10 dawek/fiol., 100 dawek) Rp ¦ EU/1/20/1528/012 ¦ 147966 195 fiol. 1,3
- 10 fiol. 1,3 ml (100 dawek, 10 dawek/fiol.)
- 10 fiol. 1,8 ml (60 dawek, 6 dawek/fiol.)
- 10 fiol. 10 ml
- 10 fiol. 2 ml (10 dawek/fiol) Rp ¦ EU/1/20/1528/005 ¦ 142718 195 fiol. 2 ml (10 dawek/fi
- 10 fiol. 2 ml (100 dawek, 10 dawek/fiol.)
- 10 fiol. 2,25 ml (6 dawek/fiol.) Rp ¦ EU/1/20/1528/013 ¦ 148680 10 fiol. 0,48 ml (1 dawk
- 10 fiol. 2,25 ml (60 dawek, 6 dawek/fiol.)
- 10 fiol. 25 ml
- 100 tabl.
- 100 tabl. w blistrze perforowanym Rpz ¦ EU/1/22/1646/001 ¦ 145607 90 tabl. w blistrze pe
- 120 tabl.
- 14 tabl.
- 15 fiol. (75 dawek)

### Inne pozycje

- [Niemcy
Hiszpania](/kraj/niemcy-hiszpania.md) — 73
- [Chorwacja](/kraj/chorwacja.md) — 73
- [Holandia
Holandia](/kraj/holandia-holandia.md) — 71
- [Polska
Grecja](/kraj/polska-grecja.md) — 70
- [Holandia
Belgia](/kraj/holandia-belgia.md) — 68
- [Polska
Hiszpania](/kraj/polska-hiszpania.md) — 60
- [Irlandia
Irlandia](/kraj/irlandia-irlandia.md) — 60
- [Słowacja](/kraj/slowacja.md) — 56
- [Słowenia
Polska](/kraj/slowenia-polska.md) — 53
- [Holandia
Polska](/kraj/holandia-polska.md) — 52
- [Dania
Francja](/kraj/dania-francja.md) — 52
- [Islandia](/kraj/islandia.md) — 50
- [Francja
Niemcy](/kraj/francja-niemcy.md) — 49

⚠️ **To nie jest porada medyczna.** Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.

Sprawdzasz wiele kodów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

### Pracujesz z bazą leków — Niemcy
Belgia?

Tu jest 57 leków. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które integrują dane o lekach z systemami aptecznymi i e-commerce.

Nie udzielamy porad medycznych i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. [Co robimy z twoją wiadomością](/prywatnosc.md).

---

Página: https://kod-ean-leku.pages.dev/kraj/niemcy-belgia/
Fonte: Rejestr Produktów Leczniczych
Recolha: 2026-08-30
