Rp — grupa V03
137 opakowań. różne.
137opakowań
16substancji
V03grupa ATC
| Lek | Substancja | Moc | Postać | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|
| Calcium Folinate Kabi | Calcii folinas | 10 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań / do in | 18 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| Calcium folinate Kalceks | Acidum folinicum | 10 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań / do in | 13 | Kalceks AS |
| Calcium folinate Sandoz | Acidum folinicum | 10 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań i infuz | 11 | Sandoz GmbH |
| OXiN | Oxygenium | 21,0 - 22,4% (v/v) | Gaz medyczny sprężony | 11 | Linde Gas a.s |
| Levofolic 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań / | Acidum levofolinicum | 50 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań / do in | 6 | medac Gesellschaft fuer klin |
| Renagel | Sevelamerum | 800 mg | Tabletki powlekane | 6 | Sanofi Winthrop Industrie |
| Jodek potasu G.L. Pharma | Kalii iodidum | 65 mg | Tabletki | 5 | G.L. Pharma GmbH |
| Cyanokit | Hydroxocobalaminum | 2,5 g | Proszek do sporządzania roztwo | 4 | SERB S.A. |
| Cyrdanax | Dexrazoxanum | 20 mg/ml | Proszek do sporządzania roztwo | 4 | Pharmaselect International B |
| Flumazenil B.Braun 0,1 mg/ml roztwór do wstr | Flumazenilum | 0,1 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań, koncen | 4 | B. Braun Melsungen AG |
| Flumazenil Kabi 0,1 mg/ml roztwór do wstrzyk | Flumazenilum | 0,1 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań, koncen | 4 | Fresenius Kabi Deutschland G |
| Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml | Flumazenilum | 0,1 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań lub kon | 4 | Pharmaselect International B |
| Uromitexan | Mesnum | 100 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań | 4 | Baxter Polska Sp. z o.o. |
| Acetylcysteine Sandoz | Acetylcysteinum | 100 mg/ml | Roztwór do infuzji | 3 | Sandoz GmbH |
| Renvela | Sevelamerum | 800 mg | Tabletki powlekane | 3 | Sanofi Winthrop Industrie |
| Sewelameru węglan Synthon | Sevelameri carbonas | 800 mg | Tabletki powlekane | 3 | Synthon B.V. |
| Deferasirox MSN | Deferasiroxum | 90 mg | Tabletki powlekane | 2 | Vivanta Generics s.r.o. |
| Deferasirox MSN | Deferasiroxum | 180 mg | Tabletki powlekane | 2 | Vivanta Generics s.r.o. |
| Deferasirox MSN | Deferasiroxum | 360 mg | Tabletki powlekane | 2 | Vivanta Generics s.r.o. |
| Jodek potasu SERB | Kalii iodidum | 65 mg | Tabletki | 2 | SERB S.A. |
| Lokelma | Natrii zirconii silicas | 5 g | Proszek do sporządzania zawies | 2 | AstraZeneca AB |
| Renvela | Sevelamerum | 1,6 g | Proszek do sporządzania zawies | 2 | Sanofi Winthrop Industrie |
| Renvela | Sevelamerum | 2,4 g | Proszek do sporządzania zawies | 2 | Sanofi Winthrop Industrie |
| Renvela | Sevelamerum | 800 mg | Proszek do sporządzania zawies | 2 | Sanofi Winthrop Industrie |
| Sevelamer carbonate Winthrop | Sevelamerum | 0,8 g | Proszek do sporządzania zawies | 2 | Sanofi Winthrop Industrie |
| Uromitexan | Mesnum | 100 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań | 2 | Delfarma Sp. z o.o. |
| Uromitexan | Mesnum | 100 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań | 2 | InPharm Sp. z o.o. |
| Cardioxane | Dexrazoxanum | 500 mg | Proszek do sporządzania roztwo | 1 | Clinigen Healthcare B.V. |
| Cyanokit | Hydroxocobalaminum | 5 g | Proszek do sporządzania roztwo | 1 | SERB S.A. |
| Desferal | Deferoxamini mesilas | 500 mg | Proszek do sporządzania roztwo | 1 | Mitem Pharma |
| Desferal | Deferoxamini mesilas | 500 mg | Proszek do sporządzania roztwo | 1 | Aga Kommerz spol. s r.o. |
| Desferal | Deferoxamini mesilas | 500 mg | Proszek do sporządzania roztwo | 1 | Delfarma Sp. z o.o. |
| Desferal | Deferoxamini mesilas | 500 mg | Proszek do sporządzania roztwo | 1 | InPharm Sp. z o.o. |
| Desferal | Deferoxamini mesilas | 500 mg | Proszek do sporządzania roztwo | 1 | InPharm Sp. z o.o. |
| Desferal | Deferoxamini mesilas | 500 mg | Proszek do sporządzania roztwo | 1 | Delfarma Sp. z o.o. |
| Jodek Potasu TZF | Kalii iodidum | 65 mg | Tabletki | 1 | Tarchomińskie Zakłady Farmac |
| Lokelma | Natrii zirconii silicas | 10 g | Proszek do sporządzania zawies | 1 | AstraZeneca AB |
| Renagel | Sevelamerum | 400 mg | Tabletki powlekane | 1 | Sanofi Winthrop Industrie |
| Veltassa | Patiromerum | 8,4 g | Proszek do sporządzania zawies | 1 | Vifor Fresenius Medical Care |
Substancje czynne
- Sevelamerum — 7
- Deferoxamini mesilas — 6
- Mesnum — 3
- Kalii iodidum — 3
- Flumazenilum — 3
- Deferasiroxum — 3
- Natrii zirconii silicas — 2
- Hydroxocobalaminum — 2
- Dexrazoxanum — 2
- Acidum folinicum — 2
- Sevelameri carbonas — 1
- Patiromerum — 1
- Oxygenium — 1
- Calcii folinas — 1
- Acidum levofolinicum — 1
- Acetylcysteinum — 1
Inne kategorie w grupie V03
Wszystkie leki grupy V03 · Rp w całym rejestrze.
⚠️ To nie jest porada medyczna. Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.
Sprawdzasz wiele kodów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.