Rp — grupa M03
201 opakowań. układ mięśniowo-szkieletowy.
201opakowań
13substancji
M03grupa ATC
| Lek | Substancja | Moc | Postać | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|
| Rocuronium Kabi | Rocuronii bromidum | 10 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań lub inf | 8 | Fresenius Kabi Polska Sp. z |
| Methocarbamol Espefa | Methocarbamolum | 500 mg | Tabletki | 6 | Chemiczno-Farmaceutyczna Spó |
| Tiocolis | Thiocolchicosidum | 4 mg | Tabletki | 5 | Biofarm Sp. z o.o. |
| Tiocolis | Thiocolchicosidum | 8 mg | Tabletki | 5 | Biofarm Sp. z o.o. |
| Xeomin | Toxinum botulinicum typum A ad | 100 j. neurotoksyny Cl | Proszek do sporządzania roztwo | 5 | Merz Pharmaceuticals GmbH |
| Xeomin | Toxinum botulinicum typum A ad | 200 j. neurotoksyny Cl | Proszek do sporządzania roztwo | 5 | Merz Pharmaceuticals GmbH |
| Bocouture | Toxinum botulinicum typum A ad | 50 j. toksyny botulino | Proszek do sporządzania roztwo | 4 | Merz Pharmaceuticals GmbH |
| Bocouture | Toxinum botulinicum typum A ad | 100 j. toksyny botulin | Proszek do sporządzania roztwo | 4 | Merz Pharmaceuticals GmbH |
| Botox | Toxinum botulinicum typum A ad | 200 j. Allergan komple | Proszek do sporządzania roztwo | 4 | AbbVie Sp. z o.o. |
| Letybo | Toxinum botulinicum typum A | 50 j. | Proszek do sporządzania roztwo | 4 | Croma-Pharma GmbH |
| Paracetamol + Methocarbamol APAP | Paracetamolum + Methocarbamolu | 300 mg + 380 mg | Tabletki | 4 | US Pharmacia Sp. z o.o. |
| Rocuronium B. Braun | Rocuronii bromidum | 10 mg/ml | Roztwór do wstrzykiwań / do in | 4 | B. Braun Melsungen AG |
| Sirdalud | Tizanidinum | 4 mg | Tabletki | 4 | Sandoz GmbH |
| Tolperison NeuroPharma | Tolperisoni hydrochloridum | 150 mg | Tabletki powlekane | 4 | neuraxpharm Arzneimittel Gmb |
| Vistabel | Toxinum botulinicum typum A ad | 4 j. Allergan/0,1 ml | Proszek do sporządzania roztwo | 4 | AbbVie Sp. z o.o. |
| Xeomin | Toxinum botulinicum typum A ad | 50 j. neurotoksyny Clo | Proszek do sporządzania roztwo | 4 | Merz Pharmaceuticals GmbH |
| Lioresal Intrathecal 10 mg/20 ml | Baclofenum | 10 mg/20 ml | Roztwór do infuzji | 3 | Novartis Poland Sp. z o.o. |
| Lioresal Intrathecal 10 mg/20 ml | Baclofenum | 10 mg/20 ml | Roztwór do infuzji | 3 | Delfarma Sp. z o.o. |
| Lioresal Intrathecal 10 mg/20 ml | Baclofenum | 10 mg/20 ml | Roztwór do infuzji | 3 | InPharm Sp. z o.o. |
| Lioresal Intrathecal 10 mg/20 ml | Baclofenum | 10 mg/20 ml | Roztwór do infuzji | 3 | InPharm Sp. z o.o. |
| Lioresal Intrathecal 10 mg/5 ml | Baclofenum | 10 mg/5 ml | Roztwór do infuzji | 3 | Novartis Poland Sp. z o.o. |
| Lioresal Intrathecal 10 mg/5 ml | Baclofenum | 10 mg/5 ml | Roztwór do infuzji | 3 | Aga Kommerz spol. s r.o. |
| Lioresal Intrathecal 10 mg/5 ml | Baclofenum | 10 mg/5 ml | Roztwór do infuzji | 3 | Delfarma Sp. z o.o. |
| Lioresal Intrathecal 10 mg/5 ml | Baclofenum | 10 mg/5ml | Roztwór do infuzji | 3 | InPharm Sp. z o.o. |
| Lioresal Intrathecal 10 mg/5 ml | Baclofenum | 10 mg/5 ml | Roztwór do infuzji | 3 | Delfarma Sp. z o.o. |
| Lioresal Intrathecal 10 mg/5 ml | Baclofenum | 10 mg/5 ml | Roztwór do infuzji | 3 | InPharm Sp. z o.o. |
| Sirdalud | Tizanidinum | 4 mg | Tabletki | 3 | Delfarma Sp. z o.o. |
| Tensyopar | Methocarbamolum + Paracetamolu | 380 mg + 300 mg | Tabletki | 3 | Tactica Pharmaceuticals Sp. |
| Azzalure | Toxinum botulinicum typum A ad | 125 jednostek Speywood | Proszek do sporządzania roztwo | 2 | Ipsen Pharma |
| Azzalure | Toxinum botulinicum A ad iniec | 125 jednostek Speywood | Proszek do sporządzania roztwo | 2 | InPharm Sp. z o.o. |
| Azzalure | Toxinum botulinicum typum A ad | 125 jednostek Speywood | Proszek do sporządzania roztwo | 2 | InPharm Sp. z o.o. |
| Azzalure | Toxinum botulinicum typum A ad | 125 jednostek Speywood | Proszek do sporządzania roztwo | 2 | InPharm Sp. z o.o. |
| Baclofen Polpharma | Baclofenum | 25 mg | Tabletki | 2 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Baclofen Polpharma | Baclofenum | 10 mg | Tabletki | 2 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Chordyna | Tizanidinum | 2 mg | Tabletki | 2 | Bausch Health Ireland Ltd. |
| Chordyna | Tizanidinum | 4 mg | Tabletki | 2 | Bausch Health Ireland Ltd. |
| Dysport | Toxinum botulinicum typum A ad | 500 jednostek kompleks | Proszek do sporządzania roztwo | 2 | Ipsen Pharma |
| Dysport | Toxinum botulinicum typum A ad | 300 jednostek kompleks | Proszek do sporządzania roztwo | 2 | Ipsen Pharma |
| Myditin | Pridinolum | 3 mg | Tabletki | 2 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| Mydocalm | Tolperisoni hydrochloridum | 50 mg | Tabletki powlekane | 2 | Gedeon Richter Plc. |
Substancje czynne
- Tizanidinum — 25
- Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile — 16
- Tolperisoni hydrochloridum — 14
- Baclofenum — 14
- Rocuronii bromidum — 3
- Toxinum botulinicum typum A — 2
- Thiocolchicosidum — 2
- Toxinum botulinicum A ad iniectabile — 1
- Pridinolum — 1
- Pridinoli hydrochloridum — 1
- Paracetamolum + Methocarbamolum — 1
- Methocarbamolum + Paracetamolum — 1
- Methocarbamolum — 1
Inne kategorie w grupie M03
Wszystkie leki grupy M03 · Rp w całym rejestrze.
⚠️ To nie jest porada medyczna. Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.
Sprawdzasz wiele kodów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.