# Rp — grupa ATC A11 — kod-ean-leku

> 275 opakowań kategorii Rp w grupie terapeutycznej A11 (przewód pokarmowy i metabolizm).

## Rp — grupa A11

275 opakowań. przewód pokarmowy i metabolizm.

| Lek | Substancja | Moc | Postać | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|
| [Calsus](/szukaj.md) | Cholecalciferolum | 25 000 IU | Kapsułki miękkie | 10 | Teva B.V. |
| [Dekristol Forte](/szukaj.md) | Cholecalciferolum | 50 000 IU | Kapsułki twarde | 9 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| [Milgamma 100](/szukaj.md) | Benfothiaminum + Pyridoxini hy | 100 mg + 100 mg | Drażetki | 9 | Woerwag Pharma GmbH & Co. KG |
| [Dekristol Pro](/szukaj.md) | Cholecalciferolum | 25 000 IU | Kapsułki twarde | 7 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| [Invitaxon](/szukaj.md) | Benfotiaminum + Pyridoxini hyd | 150 mg + 50 mg + 0,2 m | Tabletki powlekane | 7 | Adamed Pharma S.A. |
| [Solderol](/szukaj.md) | Cholecalciferolum | 30000 j.m. | Tabletki powlekane | 7 | Przedsiębiorstwo Farmaceutyc |
| [Vitamin D3 Krka](/szukaj.md) | Cholecalciferolum | 7000 j.m | Tabletki | 6 | Krka, d.d., Novo mesto |
| [ANNEXXO](/szukaj.md) | Cholecalciferolum | 30 000 IU | Tabletki powlekane | 5 | I.B.N. Savio S.r.l. |
| [Boncel 25 000 j.m.](/szukaj.md) | Cholecalciferolum | 25 000 IU | Roztwór doustny | 5 | Orivas, UAB |
| [Thorens](/szukaj.md) | Cholecalciferolum | 25 000 IU | Kapsułki twarde | 5 | Italfarmaco S.p.A. |
| [Vitaminum B1+B6 G.L. Pharma](/szukaj.md) | Benfothiaminum + Pyridoxini hy | 100 mg + 100 mg | Tabletki powlekane | 5 | G.L. Pharma GmbH |
| [Benfogamma Forte](/szukaj.md) | Benfothiaminum | 300 mg | Tabletki powlekane | 4 | Woerwag Pharma GmbH & Co. KG |
| [Benoxam](/szukaj.md) | Benfothiaminum | 300 mg | Tabletki | 4 | Solinea Sp. z o.o. |
| [Boncel 100 000 j.m.](/szukaj.md) | Cholecalciferolum | 100 000 IU | Roztwór doustny | 4 | Orivas, UAB |
| [DETRICAL](/szukaj.md) | Cholecalciferolum | 7000 IU | Tabletki powlekane | 4 | Natur Produkt Pharma Sp. z o |
| [Devikap](/szukaj.md) | Cholecalciferolum | 20 000 IU | Kapsułki miękkie | 4 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| [Fultium-D3](/szukaj.md) | Cholecalciferolum | 20 000 IU | Kapsułki miękkie | 4 | STADA Arzneimittel AG |
| [Milgamma 100](/szukaj.md) | Benfothiaminum + Pyridoxini hy | 100 mg + 100 mg | Tabletki drażowane | 4 | InPharm Sp. z o.o. |
| [Milgamma N](/szukaj.md) | Thiamini hydrochloridum + Pyri | (50 mg + 50 mg + 0,5 m | Roztwór do wstrzykiwań domięśn | 4 | Woerwag Pharma GmbH & Co. KG |
| [Milgamma N](/szukaj.md) | Thiamini hydrochloridum + Pyri | (50 mg + 50 mg + 0,5 m | Roztwór do wstrzykiwań | 4 | Delfarma Sp. z o.o. |
| [Milgamma N](/szukaj.md) | Thiamini hydrochloridum + Pyri | (50 mg + 50 mg + 0,5 m | Roztwór do wstrzykiwań | 4 | Delfarma Sp. z o.o. |
| [Prodywit](/szukaj.md) | Cholecalciferolum | 20000 IU | Kapsułki miękkie | 4 | Zentiva, k.s. |
| [Solderol](/szukaj.md) | Cholecalciferolum | 7000 j.m. | Tabletki powlekane | 4 | Przedsiębiorstwo Farmaceutyc |
| [Vigantoletten 1000](/szukaj.md) | Cholecalciferolum | 25 mcg (1000 j.m.) | Tabletki | 4 | P&G Health Germany GmbH |
| [ANNEXXO](/szukaj.md) | Cholecalciferolum | 7000 IU | Tabletki powlekane | 3 | I.B.N. Savio S.r.l. |
| [Beduo](/szukaj.md) | Thiamini hydrochloridum + Pyri | 100 mg + 100 mg | Tabletki powlekane | 3 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| [Cholecalciferol mibe](/szukaj.md) | Cholecalciferolum | 50000 IU | Kapsułki twarde | 3 | Mibe GmbH Arzneimittel |
| [Colecalciferol Polpharma](/szukaj.md) | Cholecalciferolum | 10 000 IU | Kapsułki miękkie | 3 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| [Dekristol](/szukaj.md) | Cholecalciferolum | 20 000 IU | Kapsułki miękkie | 3 | Sun-Farm Sp. z o.o. |
| [Devikap](/szukaj.md) | Cholecalciferolum | 2000 IU | Kapsułki miękkie | 3 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| [Devikap](/szukaj.md) | Cholecalciferolum | 4000 IU | Kapsułki miękkie | 3 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| [Devikap](/szukaj.md) | Cholecalciferolum | 50 000 IU | Kapsułki miękkie | 3 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| [Neiraxin® B](/szukaj.md) | Produkt złożony | - | Roztwór do wstrzykiwań | 3 | AS Kalceks |
| [Soligamma](/szukaj.md) | Cholecalciferolum | 20 000 IU | Tabletki powlekane | 3 | Woerwag Pharma GmbH & Co. KG |
| [Tiavella forte](/szukaj.md) | Benfothiaminum | 300 mg | Tabletki powlekane | 3 | G.L. Pharma GmbH |
| [Tokovit E 400](/szukaj.md) | Tocopherolum | 400 j.m. | Kapsułki miękkie | 3 | Przedsiębiorstwo Produkcji F |
| [Vigantoletten 500](/szukaj.md) | Cholecalciferolum | 12,5 mcg (500 j.m.) | Tabletki | 3 | P&G Health Germany GmbH |
| [Vitaminum B1 + B6 + B12 G.L. Pharma](/szukaj.md) | Benfothiaminum + Pyridoxini hy | 40 mg + 74,1 mg + 0,25 | Tabletki powlekane | 3 | G.L. Pharma GmbH |
| [Vitaminum E Hasco](/szukaj.md) | int-rac-alfa-Tocopherylis acet | 300 mg | Kapsułki miękkie | 3 | Przedsiębiorstwo Produkcji F |
| [Vitaminum PP 200 mg](/szukaj.md) | Nicotinamidum | 200 mg | Tabletki | 3 | Polfarmex S.A. |

### Substancje czynne

- [Cholecalciferolum](/substancja/cholecalciferolum.md) — 36
- Thiamini hydrochloridum + Pyridoxini hydroch — 22
- Acidum ascorbicum — 8
- int-rac-alfa-Tocopherylis acetas — 4
- Calcifediolum — 4
- Retinoli palmitas — 3
- Benfothiaminum + Pyridoxini hydrochloridum — 3
- Benfothiaminum — 3
- Thiamini hydrochloridum (vitaminum B1) + Pyr — 2
- Nicotinamidum — 2
- Calcitriolum — 2
- Calcifediolum monohydricum — 2
- Benfothiaminum + Pyridoxini hydrochloridum + — 2
- Alfacalcidolum — 2
- Tocopherolum — 1
- Thiamini hydrochloridum + Pyridoxini hydroch — 1
- Thiamini hydrochloridum — 1
- Retinolum + Tocopherolum — 1

### Inne kategorie w grupie A11

- [OTC](/kategoria/otc/A11.md)

[Wszystkie leki grupy A11](/atc/A11.md) · [Rp w całym rejestrze](/kategoria/rp.md).

⚠️ **To nie jest porada medyczna.** Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.

Sprawdzasz wiele kodów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

---

Página: https://kod-ean-leku.pages.dev/kategoria/rp/A11/
Fonte: Rejestr Produktów Leczniczych
Recolha: 2026-08-30
