# OTC — grupa ATC R05 — kod-ean-leku

> 411 opakowań kategorii OTC w grupie terapeutycznej R05 (układ oddechowy).

## OTC — grupa R05

411 opakowań. układ oddechowy.

| Lek | Substancja | Moc | Postać | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|
| [DexaCaps](/szukaj.md) | Tiliae inflorescentiae extract | 167 mg + 50 mg + 20 mg | Kapsułki twarde | 7 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| [Hedelix](/szukaj.md) | Hederae helicis folii extractu | 50 mg | Tabletki musujące | 7 | Dr. Theiss Naturwaren GmbH |
| [Flegmax Forte](/szukaj.md) | Carbocisteinum lysinum | 2700 mg/sasz. | Granulat do sporządzania roztw | 6 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| [Envil kaszel](/szukaj.md) | Ambroxoli hydrochloridum | 30 mg | Tabletki | 5 | Aflofarm Farmacja Polska Sp. |
| [Herbapect](/szukaj.md) | Thymi herbae extractum + Primu | (498 mg + 348 mg + 87 | Syrop | 5 | Aflofarm Farmacja Polska Sp. |
| [Pectosol](/szukaj.md) | Preparat ziołowy | - | Koncentrat do sporządzania roz | 5 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| [Tussidex mite](/szukaj.md) | Dextromethorphani hydrobromidu | 15 mg | Kapsułki miękkie | 5 | Przedsiębiorstwo Produkcji F |
| [Alte forte z miodem](/szukaj.md) | Althaeae radicis maceratio | 2,25 g/5 ml | Syrop | 4 | Grzegorz Nowakowski Przedsię |
| [Alti-Sir](/szukaj.md) | Althaeae radix | 2,17 g/5 ml | Syrop | 4 | PPH MICROFARM Kacperski i ws |
| [Auropect COMFORT](/szukaj.md) | Carbocisteinum | 375 mg | Kapsułki twarde | 4 | Aurovitas Pharma Polska Sp. |
| [Flegamax](/szukaj.md) | Carbocisteinum | 50 mg/ml | Roztwór doustny | 4 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| [PULNOZIN MUCO Junior o smaku malinowym](/szukaj.md) | Carbocisteinum | 250 mg | Tabletki do ssania | 4 | Solinea Sp. z o.o. |
| [PULNOZIN MUCO o smaku czarnej porzeczki](/szukaj.md) | Carbocisteinum | 750 mg | Tabletki do ssania | 4 | Solinea Sp. z o.o. |
| [PULNOZIN MUCO o smaku limonki](/szukaj.md) | Carbocisteinum | 750 mg | Tabletki do ssania | 4 | Solinea Sp. z o.o. |
| [Thiocodin](/szukaj.md) | Codeini phosphas hemihydricus | 15 mg + 300 mg | Tabletki | 4 | Zakłady Farmaceutyczne "UNIA |
| [Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy](/szukaj.md) | Dextromethorphani hydrobromidu | 0,133% (W/V) | Syrop | 4 | WICK Pharma Zweigniederlassu |
| [ACC optima](/szukaj.md) | Acetylcysteinum | 600 mg | Tabletki musujące | 3 | Sandoz GmbH |
| [Acodin](/szukaj.md) | Dextromethorphani hydrobromidu | 15 mg | Tabletki | 3 | STADA Arzneimittel AG |
| [Acodin Duo](/szukaj.md) | Dexpanthenolum + Dextromethorp | (50 mg + 15 mg)/5 ml | Syrop | 3 | STADA Arzneimittel AG |
| [Ambroksol Orifarm](/szukaj.md) | Ambroxoli hydrochloridum | 30 mg/5 ml | Syrop | 3 | Orifarm Healthcare A/S |
| [Ambrolytin max](/szukaj.md) | Ambroxoli hydrochloridum | 30 mg | Tabletki | 3 | Sopharma Warszawa Sp. z o.o. |
| [Ambroxol Aflofarm](/szukaj.md) | Ambroxoli hydrochloridum | 30 mg | Tabletki | 3 | Aflofarm Farmacja Polska Sp. |
| [Atussan](/szukaj.md) | Butamirati citras | 1,5 mg/ml | Syrop | 3 | Polfarmex S.A. |
| [Bronchitabs](/szukaj.md) | Primulae radicis extractum sic | 60 mg + 160 mg | Tabletki powlekane | 3 | Bionorica SE |
| [Flavamed](/szukaj.md) | Ambroxoli hydrochloridum | 15 mg/5 ml | Syrop | 3 | Berlin-Chemie AG |
| [Flavamed](/szukaj.md) | Ambroxoli hydrochloridum | 30 mg | Tabletki | 3 | Berlin-Chemie AG |
| [Flavamed](/szukaj.md) | Ambroxoli hydrochloridum | 30 mg | Tabletki | 3 | InPharm Sp. z o.o. |
| [Flavamed](/szukaj.md) | Ambroxoli hydrochloridum | 30 mg | Tabletki | 3 | Medezin Sp. z o.o. |
| [Flegamina Classic](/szukaj.md) | Bromhexini hydrochloridum | 8 mg | Tabletki | 3 | Teva Pharmaceuticals Polska |
| [Flegamina Fast](/szukaj.md) | Bromhexini hydrochloridum | 8 mg | Tabletki ulegające rozpadowi w | 3 | Teva B.V. |
| [Flegamina Fast Junior](/szukaj.md) | Bromhexini hydrochloridum | 4 mg | Tabletki ulegające rozpadowi w | 3 | Teva B.V. |
| [Flegtac Kaszel](/szukaj.md) | Bromhexini hydrochloridum | 1,6 mg/ml | Syrop | 3 | TACTICA Pharmaceuticals Sp. |
| [HERBAPini](/szukaj.md) | Pini extractum fluidum + Foeni | (442 mg + 64 mg + 3 mg | Syrop | 3 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| [Hederoin](/szukaj.md) | Hederae helicis folii extractu | 15 mg | Tabletki | 3 | Wrocławskie Zakłady Zielarsk |
| [Herbion Porost Islandzki](/szukaj.md) | Cetrariae islandicae thallus e | 3 mg | Pastylki twarde | 3 | Krka, d.d., Novo mesto |
| [Levofree](/szukaj.md) | Levodropropizinum | 6 mg/ml | Roztwór doustny | 3 | Teva B.V. |
| [Levopront](/szukaj.md) | Levodropropizinum | 60 mg/10 ml | Syrop | 3 | Dompe Farmaceutici S.p.A. |
| [Levosol](/szukaj.md) | Levodropropizinum | 60 mg | Tabletki | 3 | Solinea Sp. z o.o. |
| [MUCOPECT CONTROL](/szukaj.md) | Carbocisteinum | 375 mg | Kapsułki twarde | 3 | Adamed Pharma S.A. |
| [Mucoplant na kaszel bluszcz](/szukaj.md) | Hederae helicis folii extractu | 1,54 mg/ml | Syrop | 3 | Dr Theiss Naturwaren GmbH |

### Substancje czynne

- [Ambroxoli hydrochloridum](/substancja/ambroxoli-hydrochloridum.md) — 45
- [Acetylcysteinum](/substancja/acetylcysteinum.md) — 39
- Levodropropizinum — 18
- Hederae helicis folii extractum siccum — 16
- Butamirati citras — 16
- Bromhexini hydrochloridum — 13
- Carbocisteinum — 11
- Dextromethorphani hydrobromidum — 7
- Produkt ziołowy — 4
- Paracetamolum + Guaifenesinum + Phenylephrin — 3
- Althaeae radicis maceratio — 3
- [Produkt złożony](/substancja/produkt-zlozony.md) — 2
- Pini extractum fluidum + Foeniculi tinctura — 2
- Hederae helicis folii extractum siccum (4-8: — 2
- Guaifenesinum — 2
- Erdosteinum — 2
- Codeini phosphas hemihydricus + Sulfogaiacol — 2
- Cineolum — 2

### Inne kategorie w grupie R05

- [Rp](/kategoria/rp/R05.md)

[Wszystkie leki grupy R05](/atc/R05.md) · [OTC w całym rejestrze](/kategoria/otc.md).

⚠️ **To nie jest porada medyczna.** Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.

Sprawdzasz wiele kodów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

---

Página: https://kod-ean-leku.pages.dev/kategoria/otc/R05/
Fonte: Rejestr Produktów Leczniczych
Recolha: 2026-08-30
