OTC — grupa A11
233 opakowań. przewód pokarmowy i metabolizm.
233opakowań
18substancji
A11grupa ATC
| Lek | Substancja | Moc | Postać | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|
| Biotebal Max | Biotinum | 10 mg | Tabletki | 6 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Biotin Polpharma | Biotinum | 5 mg | Tabletki | 6 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Biotynox Forte | Biotinum | 10 mg | Tabletki | 6 | Biofarm Sp. z o.o. |
| Ceel | Acidum ascorbicum + Tocopherol | 50 mg + 100 mg | Tabletki powlekane | 6 | Grzegorz Nowakowski Przedsię |
| Vigalex Max Caps | Cholecalciferolum | 4000 IU | Kapsułki miękkie | 6 | Biofarm Sp. z o.o. |
| Vitamin D3 Krka | Cholecalciferolum | 500 IU | Tabletki | 6 | Krka, d.d., Novo mesto |
| Vitamin D3 Krka | Cholecalciferolum | 1000 IU | Tabletki | 6 | Krka, d.d., Novo mesto |
| Biotynox | Biotinum | 5 mg | Tabletki | 5 | Biofarm Sp. z o.o. |
| Detritin | Cholecalciferolum | 4000 IU | Tabletki powlekane | 5 | Natur Produkt Pharma Sp. z o |
| Ibuvit D3 2000 IU | Cholecalciferolum | 2000 IU | Kapsułki miękkie | 5 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Ibuvit D3 4000 IU | Cholecalciferolum | 4000 IU | Kapsułki miękkie | 5 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Vigalex Bio | Cholecalciferolum | 1000 IU | Tabletki | 5 | Biofarm Sp. z o.o. |
| Vigalex Forte | Cholecalciferolum | 2000 IU | Tabletki | 5 | Biofarm Sp. z o.o. |
| Vigalex Max | Cholecalciferolum | 4000 IU | Tabletki | 5 | Biofarm Sp. z o.o. |
| Vitaminum B compositum | Preparat złożony | - | Tabletki drażowane | 5 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Biotebal | Biotinum | 5 mg | Tabletki | 4 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Biotifem | Biotinum | 5 mg | Tabletki | 4 | Natur Produkt Pharma Sp. z o |
| Biotinum APTEO MED | Biotinum | 10 mg | Tabletki | 4 | Synoptis Pharma Sp. z o.o. |
| Biotylek | Biotinum | 5 mg | Tabletki | 4 | Przedsiębiorstwo Produkcji F |
| OeparolMed Biotyna | Biotinum | 10 mg | Tabletki | 4 | Adamed Pharma S.A. |
| Vigantoletten 1000 | Cholecalciferolum | 25 mcg (1000 j.m.) | Tabletki | 4 | P&G Health Germany GmbH |
| Vita Buerlecithin | Produkt złożony | - | Płyn doustny | 4 | Orifarm Healthcare A/S |
| Vitamina C Synteza | Acidum ascorbicum | 500 mg | Kapsułki twarde | 4 | Przedsiębiorstwo Farmaceutyc |
| Vitaminum A + E Medana | Retinoli palmitas + Tocopherol | 2500 j.m. + 200 mg | Kapsułki elastyczne | 4 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Vitaminum C Teva | Acidum ascorbicum | 200 mg | Tabletki powlekane | 4 | Teva Pharmaceuticals Polska |
| APOD3 Med | Cholecalciferolum | 4000 IU | Kapsułki miękkie | 3 | Aurovitas Pharma Polska Sp. |
| Belbital | Biotinum | 10 mg | Tabletki | 3 | Natur Produkt Zdrovit Sp. z |
| Biotifem MAX | Biotinum | 10 mg | Tabletki | 3 | Natur Produkt Pharma Sp. z o |
| Biotylek Max | Biotinum | 10 mg | Tabletki | 3 | Przedsiębiorstwo Produkcji F |
| Biotyna OLIMP MAX | Biotinum | 10 mg | Tabletki | 3 | Olimp Laboratories Sp. z o.o |
| MBE | Magnesii oxidum ponderosum + P | 150 mg + 7,29 mg + 200 | Kapsułki miękkie | 3 | Przedsiębiorstwo Produkcji F |
| Multi-Sanostol | Produkt złożony | - | Syrop | 3 | Orifarm Healthcare A/S |
| Rutinoscorbin Witamina C Forte | Acidum ascorbicum | 500 mg | Kapsułki o przedłużonym uwalni | 3 | Haleon Poland Sp. z o.o. |
| Tokovit E 100 | Tocopherolum | 100 j.m. | Kapsułki miękkie | 3 | Przedsiębiorstwo Produkcji F |
| Tokovit E 200 | Tocopherolum | 200 j.m. | Kapsułki miękkie | 3 | Przedsiębiorstwo Produkcji F |
| Vigantoletten 1000 | Cholecalciferolum | 25 mcg (1000 j.m.) | Tabletki | 3 | InPharm Sp. z o.o. |
| Vigantoletten 1000 | Cholecalciferolum | 25 mcg (1000 j.m.) | Tabletki | 3 | Delfarma Sp. z o.o. |
| Vigantoletten 1000 | Cholecalciferolum | 25 mcg (1000 j.m.) | Tabletki | 3 | Aga Kommerz spol. s r.o. |
| Vigantoletten 500 | Cholecalciferolum | 12,5 mcg (500 j.m.) | Tabletki | 3 | P&G Health Germany GmbH |
| Vitaminum A Hasco | Retinoli palmitas | 2500 j.m. | Kapsułki miękkie | 3 | Przedsiębiorstwo Produkcji F |
Substancje czynne
- Cholecalciferolum — 39
- Biotinum — 13
- Acidum ascorbicum — 10
- int-rac-alfa-Tocopherylis acetas — 6
- Produkt złożony — 3
- Tocopherolum — 2
- Benfothiaminum — 2
- Thiamini nitras + Pyridoxini hydrochloridum — 1
- Riboflavinum — 1
- Retinoli palmitas + Tocopheroli acetas — 1
- Retinoli palmitas + d-alfa-Tocopherolum — 1
- Retinoli palmitas + Cholecalciferolum — 1
- Retinoli palmitas — 1
- Pyridoxini hydrochloridum — 1
- Preparat złożony — 1
- Magnesii oxidum ponderosum + Pyridoxini hydr — 1
- Magnesii chloridum hexahydricum + Pyridoxini — 1
- Calcii pantothenas — 1
Inne kategorie w grupie A11
Wszystkie leki grupy A11 · OTC w całym rejestrze.
⚠️ To nie jest porada medyczna. Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.
Sprawdzasz wiele kodów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.