Grupa ATC M04
50 leków. Układ: układ mięśniowo-szkieletowy.
50leków
4substancji
14podmiotów
| Lek | Substancja | Moc | Postać | Kat. | Opak. | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milurit | Allopurinolum | 150 mg | Tabletki | Rp | 17 | Proterapia Sp. z o.o. |
| Milurit | Allopurinolum | 200 mg | Tabletki | Rp | 17 | Proterapia Sp. z o.o. |
| Argadopin | Allopurinolum | 100 mg | Tabletki | Rp | 12 | Sandoz GmbH |
| Allopurinol Aurovitas | Allopurinolum | 100 mg | Tabletki | Rp | 9 | Aurovitas Pharma Polska Sp. |
| Allopurinol Aurovitas | Allopurinolum | 300 mg | Tabletki | Rp | 9 | Aurovitas Pharma Polska Sp. |
| Denofix | Febuxostatum | 80 mg | Tabletki powlekane | Rp | 8 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Denofix | Febuxostatum | 120 mg | Tabletki powlekane | Rp | 8 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Milurit | Allopurinolum | 200 mg | Tabletki | Rp | 8 | Medezin Sp. z o.o. |
| Allospes | Allopurinolum | 100 mg | Tabletki | Rp | 7 | Accord Healthcare Polska Sp. |
| Allospes | Allopurinolum | 300 mg | Tabletki | Rp | 7 | Accord Healthcare Polska Sp. |
| Argadopin | Allopurinolum | 300 mg | Tabletki | Rp | 7 | Sandoz GmbH |
| Colchicine RPH | Colchicinum | 500 mcg | Tabletki | Rp | 7 | RPH Pharmaceuticals AB |
| Febuxostat Aurovitas | Febuxostatum | 80 mg | Tabletki powlekane | Rp | 7 | Aurovitas Pharma Polska Sp. |
| Febuxostat Aurovitas | Febuxostatum | 120 mg | Tabletki powlekane | Rp | 7 | Aurovitas Pharma Polska Sp. |
| Milurit | Allopurinolum | 300 mg | Tabletki | Rp | 7 | Proterapia Sp. z o.o. |
| Adenuric | Febuxostatum | 80 mg | Tabletki powlekane | Rp | 6 | Menarini International Opera |
| Adenuric | Febuxostatum | 120 mg | Tabletki powlekane | Rp | 6 | Menarini International Opera |
| Allopurinol Medreg | Allopurinolum | 300 mg | Tabletki | Rp | 6 | Medreg s.r.o. |
| Colchianova | Colchicinum | 500 mcg | Tabletki | Rp | 6 | Pharmaselect International B |
| Febuxostat Laboratorios Liconsa | Febuxostatum | 80 mg | Tabletki powlekane | Rp | 6 | Laboratorios Liconsa, S.A. |
| Febuxostat Laboratorios Liconsa | Febuxostatum | 120 mg | Tabletki powlekane | Rp | 6 | Laboratorios Liconsa, S.A. |
| Febuxostat MSN | Febuxostatum | 80 mg | Tabletki powlekane | Rp | 6 | Vivanta Generics s.r.o. |
| Febuxostat MSN | Febuxostatum | 120 mg | Tabletki powlekane | Rp | 6 | Vivanta Generics s.r.o. |
| Milurit | Allopurinolum | 100 mg | Tabletki | Rp | 6 | Proterapia Sp. z o.o. |
| Auricid | Allopurinolum | 100 mg | Tabletki | Rp | 5 | Bausch Health Ireland Ltd. |
| Auricid | Allopurinolum | 300 mg | Tabletki | Rp | 5 | Bausch Health Ireland Ltd. |
| Febuxostat Accord | Febuxostatum | 80 mg | Tabletki powlekane | Rp | 5 | Accord Healthcare Polska Sp. |
| Dolcur | Colchicinum | 0,5 mg | Tabletki | Rp | 4 | Zakłady Farmaceutyczne POLPH |
| Febuxostat Accord | Febuxostatum | 120 mg | Tabletki powlekane | Rp | 4 | Accord Healthcare Polska Sp. |
| Colchicum dispert | Colchici seminis extractum sic | 0,5 mg | Tabletki drażowane | Rp | 3 | Pharmaselect International B |
| Febuxostat Solinea | Febuxostatum | 80 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | Solinea Sp. z o.o. Sp.K. |
| Febuxostat Solinea | Febuxostatum | 120 mg | Tabletki powlekane | Rp | 3 | Solinea Sp. z o.o. Sp.K. |
| Colchican | Colchicinum | 0,5 mg | Tabletki powlekane | Rp | 2 | Polfarmex S.A. |
| Febuxostat Krka | Febuxostatum | 80 mg | Tabletki powlekane | Rp | 2 | Krka, d.d., Novo mesto |
| Milurit | Allopurinolum | 200 mg | Tabletki | Rp | 2 | InPharm Sp. z o.o. |
| Prohidna | Febuxostatum | 80 mg | Tabletki powlekane | Rp | 2 | Synoptis Pharma Sp. z o.o. |
| Adnamil | Allopurinolum | 100 mg | Tabletki | Rp | 1 | Polfarmex S.A. |
| Adnamil | Allopurinolum | 300 mg | Tabletki | Rp | 1 | Polfarmex S.A. |
| Allupol | Allopurinolum | 100 mg | Tabletki | Rp | 1 | Gedeon Richter Polska Sp. z |
| Allupol | Allopurinolum | 300 mg | Tabletki | Rp | 1 | Gedeon Richter Polska Sp. z |
Substancje czynne
- Allopurinolum — 25
- Febuxostatum — 19
- Colchicinum — 5
- Colchici seminis extractum siccum — 1
Podmioty odpowiedzialne
- Proterapia Sp. z o.o. — 4
- Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. — 4
- Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. — 4
- Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. — 3
- Polfarmex S.A. — 3
- Vivanta Generics s.r.o. — 2
- Viatris Ltd — 2
- Solinea Sp. z o.o. Sp.K. — 2
- Sandoz GmbH — 2
- Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o. — 2
- Pharmaselect International Beteiligungs — 2
- Orion Corporation — 2
- Menarini International Operations Luxemb — 2
- Laboratorios Liconsa, S.A. — 2
Inne grupy
V09różne — 80A01przewód pokarmowy i metabo — 78QA0weterynaria — 77A05przewód pokarmowy i metabo — 73A12przewód pokarmowy i metabo — 70QG0weterynaria — 68R07układ oddechowy — 53H05hormony układowe — 48QJ5weterynaria — 47C04układ sercowo-naczyniowy — 45P02leki przeciwpasożytnicze — 43V08różne — 43J06leki przeciwzakaźne — 42
⚠️ To nie jest porada medyczna. Serwis pokazuje, co jest w rejestrze: nazwę, substancję, kategorię dostępności, podmiot odpowiedzialny i wytwórcę. Nie zastępuje ulotki ani rozmowy z lekarzem lub farmaceutą. Oficjalne ulotki linkujemy wprost do rejestru.
Sprawdzasz wiele kodów? Dostęp Pro weryfikuje całą listę, a zbiory danych mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.
Pracujesz z bazą leków — grupa M04?
W tej grupie jest 50 leków. Napisz, czego potrzebujesz — przekazujemy zapytanie firmom, które integrują dane o lekach z systemami aptecznymi i e-commerce.
Nie udzielamy porad medycznych i nie ręczymy za żadnego wykonawcę. Co robimy z twoją wiadomością.