# Grupy ATC — kod-ean-leku

> 104 grup terapeutycznych ATC w rejestrze.

## Grupy ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczna. ⚠️ Pełna lista.

| Grupa | Układ | Leków | Substancji |
|---|---|---|---|
| [N05](/atc/N05.md) | układ nerwowy | 1 048 | 69 |
| [L01](/atc/L01.md) | leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące | 1 038 | 232 |
| [C09](/atc/C09.md) | układ sercowo-naczyniowy | 998 | 73 |
| [N06](/atc/N06.md) | układ nerwowy | 852 | 56 |
| [L04](/atc/L04.md) | leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące | 774 | 86 |
| [A10](/atc/A10.md) | przewód pokarmowy i metabolizm | 740 | 62 |
| [B01](/atc/B01.md) | krew i układ krwiotwórczy | 729 | 41 |
| [J01](/atc/J01.md) | leki przeciwzakaźne | 715 | 86 |
| [N02](/atc/N02.md) | układ nerwowy | 702 | 88 |
| [QP5](/atc/QP5.md) | weterynaria | 596 | 117 |
| [M01](/atc/M01.md) | układ mięśniowo-szkieletowy | 582 | 44 |
| [G03](/atc/G03.md) | układ moczowo-płciowy i hormony płciowe | 563 | 76 |
| [QJ0](/atc/QJ0.md) | weterynaria | 527 | 102 |
| [S01](/atc/S01.md) | narządy zmysłów | 508 | 116 |
| [C10](/atc/C10.md) | układ sercowo-naczyniowy | 471 | 38 |
| [QI0](/atc/QI0.md) | weterynaria | 450 | 319 |
| [C07](/atc/C07.md) | układ sercowo-naczyniowy | 445 | 19 |
| [G04](/atc/G04.md) | układ moczowo-płciowy i hormony płciowe | 439 | 35 |
| [N03](/atc/N03.md) | układ nerwowy | 414 | 30 |
| [R03](/atc/R03.md) | układ oddechowy | 353 | 56 |
| [J05](/atc/J05.md) | leki przeciwzakaźne | 317 | 75 |
| [D07](/atc/D07.md) | dermatologia | 312 | 42 |
| [R06](/atc/R06.md) | układ oddechowy | 281 | 22 |
| [B02](/atc/B02.md) | krew i układ krwiotwórczy | 272 | 56 |
| [N07](/atc/N07.md) | układ nerwowy | 269 | 38 |
| [A02](/atc/A02.md) | przewód pokarmowy i metabolizm | 264 | 22 |
| [R05](/atc/R05.md) | układ oddechowy | 239 | 47 |
| [C01](/atc/C01.md) | układ sercowo-naczyniowy | 236 | 47 |
| [B05](/atc/B05.md) | krew i układ krwiotwórczy | 229 | 41 |
| [QM0](/atc/QM0.md) | weterynaria | 225 | 31 |
| [B03](/atc/B03.md) | krew i układ krwiotwórczy | 208 | 26 |
| [C08](/atc/C08.md) | układ sercowo-naczyniowy | 196 | 10 |
| [N04](/atc/N04.md) | układ nerwowy | 196 | 22 |
| [A11](/atc/A11.md) | przewód pokarmowy i metabolizm | 194 | 39 |
| [R01](/atc/R01.md) | układ oddechowy | 190 | 26 |
| [J07](/atc/J07.md) | leki przeciwzakaźne | 187 | 96 |
| [QN0](/atc/QN0.md) | weterynaria | 181 | 64 |
| [C03](/atc/C03.md) | układ sercowo-naczyniowy | 178 | 13 |
| [N01](/atc/N01.md) | układ nerwowy | 173 | 37 |
| [A07](/atc/A07.md) | przewód pokarmowy i metabolizm | 162 | 26 |
| [L02](/atc/L02.md) | leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące | 149 | 22 |
| [D01](/atc/D01.md) | dermatologia | 143 | 23 |
| [A03](/atc/A03.md) | przewód pokarmowy i metabolizm | 142 | 25 |
| [D10](/atc/D10.md) | dermatologia | 135 | 15 |
| [J02](/atc/J02.md) | leki przeciwzakaźne | 135 | 11 |
| [V03](/atc/V03.md) | różne | 134 | 40 |
| [C02](/atc/C02.md) | układ sercowo-naczyniowy | 133 | 15 |
| [H02](/atc/H02.md) | hormony układowe | 126 | 16 |
| [C05](/atc/C05.md) | układ sercowo-naczyniowy | 124 | 33 |
| [A06](/atc/A06.md) | przewód pokarmowy i metabolizm | 121 | 31 |
| [M02](/atc/M02.md) | układ mięśniowo-szkieletowy | 119 | 24 |
| [H03](/atc/H03.md) | hormony układowe | 116 | 6 |
| [M03](/atc/M03.md) | układ mięśniowo-szkieletowy | 115 | 22 |
| [QH0](/atc/QH0.md) | weterynaria | 111 | 29 |
| [H01](/atc/H01.md) | hormony układowe | 108 | 25 |
| [G01](/atc/G01.md) | układ moczowo-płciowy i hormony płciowe | 105 | 23 |
| [M05](/atc/M05.md) | układ mięśniowo-szkieletowy | 103 | 13 |
| [G02](/atc/G02.md) | układ moczowo-płciowy i hormony płciowe | 98 | 20 |
| [D06](/atc/D06.md) | dermatologia | 96 | 22 |
| [R02](/atc/R02.md) | układ oddechowy | 96 | 30 |
| [A16](/atc/A16.md) | przewód pokarmowy i metabolizm | 93 | 46 |
| [QC0](/atc/QC0.md) | weterynaria | 91 | 17 |
| [D11](/atc/D11.md) | dermatologia | 88 | 29 |
| [D08](/atc/D08.md) | dermatologia | 85 | 33 |
| [L03](/atc/L03.md) | leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące | 81 | 26 |
| [V09](/atc/V09.md) | różne | 80 | 47 |
| [A01](/atc/A01.md) | przewód pokarmowy i metabolizm | 78 | 23 |
| [QA0](/atc/QA0.md) | weterynaria | 77 | 27 |
| [A05](/atc/A05.md) | przewód pokarmowy i metabolizm | 73 | 20 |
| [A12](/atc/A12.md) | przewód pokarmowy i metabolizm | 70 | 29 |
| [QG0](/atc/QG0.md) | weterynaria | 68 | 34 |
| [R07](/atc/R07.md) | układ oddechowy | 53 | 11 |
| [M04](/atc/M04.md) | układ mięśniowo-szkieletowy | 50 | 4 |
| [H05](/atc/H05.md) | hormony układowe | 48 | 8 |
| [QJ5](/atc/QJ5.md) | weterynaria | 47 | 35 |
| [C04](/atc/C04.md) | układ sercowo-naczyniowy | 45 | 3 |
| [P02](/atc/P02.md) | leki przeciwpasożytnicze | 43 | 4 |
| [V08](/atc/V08.md) | różne | 43 | 18 |
| [J06](/atc/J06.md) | leki przeciwzakaźne | 42 | 21 |
| [QA1](/atc/QA1.md) | weterynaria | 40 | 31 |
| [A04](/atc/A04.md) | przewód pokarmowy i metabolizm | 39 | 8 |
| [V01](/atc/V01.md) | różne | 38 | 26 |
| [QD0](/atc/QD0.md) | weterynaria | 34 | 24 |
| [QB0](/atc/QB0.md) | weterynaria | 33 | 20 |
| [A09](/atc/A09.md) | przewód pokarmowy i metabolizm | 28 | 6 |
| [B06](/atc/B06.md) | krew i układ krwiotwórczy | 28 | 14 |
| [P01](/atc/P01.md) | leki przeciwpasożytnicze | 28 | 7 |
| [S02](/atc/S02.md) | narządy zmysłów | 28 | 5 |
| [QS0](/atc/QS0.md) | weterynaria | 25 | 22 |
| [D04](/atc/D04.md) | dermatologia | 23 | 7 |
| [M09](/atc/M09.md) | układ mięśniowo-szkieletowy | 21 | 9 |
| [D03](/atc/D03.md) | dermatologia | 20 | 14 |
| [QG5](/atc/QG5.md) | weterynaria | 20 | 12 |
| [QD1](/atc/QD1.md) | weterynaria | 19 | 7 |
| [QL0](/atc/QL0.md) | weterynaria | 18 | 9 |
| [V04](/atc/V04.md) | różne | 17 | 15 |
| [V10](/atc/V10.md) | różne | 17 | 13 |
| [D02](/atc/D02.md) | dermatologia | 16 | 11 |
| [A14](/atc/A14.md) | przewód pokarmowy i metabolizm | 15 | 3 |
| [J04](/atc/J04.md) | leki przeciwzakaźne | 15 | 10 |
| [D05](/atc/D05.md) | dermatologia | 14 | 4 |
| [QR0](/atc/QR0.md) | weterynaria | 13 | 7 |
| [QV0](/atc/QV0.md) | weterynaria | 12 | 7 |
| [P03](/atc/P03.md) | leki przeciwpasożytnicze | 11 | 3 |

Sprawdzasz wiele kodów? [Dostęp Pro](/pro.md) weryfikuje całą listę, a [zbiory danych](/dane.md) mają jawny cennik — od 300 EUR miesięcznie za strumień zmian.

---

Página: https://kod-ean-leku.pages.dev/atc/
Fonte: Rejestr Produktów Leczniczych
Recolha: 2026-08-30
